敌人的
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| JJ-雷迪克 | 28 | 8-15 | 2-7 | 8-8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | |
| 克里斯-保罗 | 33 | 7-13 | 1-3 | 8-8 | 0 | 3 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 布雷克-格里芬 | 32 | 8-13 | 0-0 | 2-4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | |
| 杰拉德-杜德利 | 34 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 德安德鲁-乔丹 | 30 | 4-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
| 贾马尔-克劳福德 | 30 | 7-15 | 6-11 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| B.J.穆伦斯 | 15 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
| 达伦-科里森 | 15 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 马特-巴恩斯 | 15 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 赖安-霍林斯 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 雷吉-巴洛克 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
