Yahoo 数据见内 得分32,助攻5, 篮板8,靓丽
Toronto
| Starters | Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 43:03 | 5-14 | 3-6 | 10-12 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | +11 | 23 |
| F | 39:44 | 14-17 | 2-3 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 32 |
| C | 29:43 | 6-10 | 2-4 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | +8 | 20 |
| G | 36:14 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | +11 | 7 |
| G | 29:41 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +2 | 11 |
