篮网小过年,吃了顿饺子。数据和两段高光!

来源: 2017-03-01 23:05:12 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

 


Brooklyn

Starters Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
F 24:39 6-9 1-1 0-0 3 4 7 2 2 3 0 1 +12 13
F 18:35 1-5 1-2 4-6 0 2 2 1 0 2 0 1 +15 7
C 29:47 9-17 1-5 5-7 3 5 8 0 4 0 1 4 +16 24
G 19:41 5-10 2-3 5-6 0 2 2 5 2 0 0 1 +10 17
G 13:46 2-2 2-2 2-2 0 1 1 1 0 0 0 3 +22 8
Bench Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
26:48 1-5 0-0 4-4 1 3 4 3 0 0 0 3 -5 6
24:20 3-7 0-0 0-0 3 5 8 4 3 1 0 3 -11 6
20:34 2-6 2-6 0-0 0 3 3 0 1 0 0 4 -6 6
20:31 1-5 0-3 2-2 0 3 3 0 2 1 0 1 -10 4
18:07 3-4 1-2 7-7 0 2 2 0 4 0 0 2 +6 14
12:10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 -11 0
11:03 1-2 1-2 1-2 0 3 3 0 0 0 1 0 +7 4
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Totals   34-74 11-28 30-36 10 33 43 16 18 8 2 25   109
Percentages   45.9% 39.3% 83.3% Team Rebounds: 10  

Sacramento

Starters Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
F 26:26 4-7 2-2 4-4 0 3 3 0 0 1 0 0 -11 14
F 15:14 4-5 0-0 2-2 3 2 5 0 2 1 1 3 -17 10
C 24:25 0-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 2 -11 0
G 30:54 5-10 1-1 0-0 0 4 4 2 3 1 1 4 -6 11
G 13:46 2-7 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 2 -18 6
Bench Min FG 3pt FT Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF +/- Pts
32:04 7-11 1-2 0-0 1 2 3 9 4 0 0 5 +8 15
26:33 0-7 0-6 4-6 0 6 6 1 0 0 0 5 +2 4
26:19 6-11 4-6 0-0 1 0 1 0 3 2 0 2 +0 16
24:38 2-6 0-0 5-6 2 3 5 0 3 3 0 4 +7 9
19:41 5-10 3-5 2-2 1 4 5 0 0 0 1 1 +1 15
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Totals   35-81 11-22 19-22 10 28 38 12 15 8 3 28   100
Percentages   43.2% 50.0% 86.4% Team Rebounds: 4