每半年加1次税,目前的也不低啊
The following illustrates the levy you pay for each foreign worker.
|
Levy rate ($) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sector | Dependency Ceiling Segmentation | Worker category | Monthly | *Daily |
| Manufacturing | Basic Tier / Tier 1: Up to 25% of the total workforce | Skilled | 250 | 8.22 |
| Unskilled | 350 | 11.51 | ||
| Tier 2: Above 25% to 50% of the total workforce | Skilled | 350 | 11.51 | |
| Unskilled | 450 | 14.80 | ||
| Tier 3: Above 50% to 60% of the total workforce | Skilled | 550 | 18.09 | |
| Unskilled | ||||
| Note to employers in manufacturing sector: Employers in this sector are entitled to skilled levy rates for their foreign workers, up to 50% of the total workforce. |
||||
|
Levy rate ($) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sector | Dependency Ceiling Segmentation | Worker category | Monthly | *Daily |
| Services | Basic Tier / Tier 1: Up to 10% of the total workforce | Skilled | 300 | 9.87 |
| Unskilled | 400 | 13.16 | ||
| Tier 2: Above 10% to 25% of the total workforce | Skilled |
400 | 13.16 | |
| Unskilled | 500 | 16.44 | ||
| Tier 3: Above 25% to 40% of the total workforce | Skilled | 600 | 19.73 | |
| Unskilled | ||||
| Note to employers in service sector: Employers in this sector are entitled to skilled levy rates for their foreign workers, up to 25% of the total workforce. |
||||
|
Levy rate ($) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sector | Dependency Ceiling (DC) | Worker category | Monthly | *Daily |
| Construction |
1 local full-time worker to 7 Foreign Workers | Higher Skilled (1) and on MYE | 300 | 9.87 |
| Basic Skilled (2) and on MYE | 450 | 14.80 | ||
| Higher Skilled, Experienced and exempted from MYE (3) | 600 | 19.73 | ||
| Basic Skilled, Experienced and exempted from MYE (3) | 750 | 24.66 | ||
| Process | 1 local full-time worker to 7 Foreign Workers | Skilled and on MYE | 250 | 8.22 |
| Unskilled and on MYE | 350 | 11.51 | ||
| Experienced & exempted from MYE (3) | 550 | 18.09 | ||
|
Levy rate ($) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sector | Dependency Ceiling (DC) | Worker category | Monthly | *Daily |
| Marine | 1 local full-time worker to 5 Foreign Workers | Skilled | 250 | 8.22 |
| Unskilled | 350 | 11.51 | ||
