| Rank | state/territory | Overall | Male | Female |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.7 | 79.0 | 86.1 | |
| 2 | 82.2 | 79.4 | 85.1 | |
| 3 | 82.0 | 80.0 | 84.0 | |
| 4 | 82.0 | 79.4 | 84.5 | |
| 5 | 81.8 | 80.2 | 83.3 | |
| 6 | 81.2 | 78.9 | 83.6 | |
| 7 | 81.0 | 79.0 | 83.0 | |
| 8 | 80.9 | 77.7 | 84.2 | |
| 9 | 80.9 | 78.7 | 83.0 | |
| 10 | 80.7 | 78.5 | 82.8 | |
| 11 | 80.7 | 77.1 | 84.1 | |
| 12 | 80.7 | 78.3 | 82.9 | |
| 13 | 80.2 | 78.2 | 82.2 | |
| 14 | 80.2 | 77.8 | 82.5 | |
| 15 | 80.1 | 78.1 | 82.1 | |
| 16 | 79.8 | 76.9 | 82.6 | |
| 17 | 79.8 | 77.5 | 81.9 | |
| 18 | 79.5 | 76.5 | 82.3 | |
| 19 | 79.5 | 77.1 | 81.9 | |
| 20 | 79.4 | 76.5 | 82.3 | |
| 21 | 79.4 | 77.3 | 81.3 | |
| 22 | 79.4 | 76.5 | 82.1 | |
| 23 | 79.4 | 75.5 | 83.3 | |
| 24 | 79.3 | 76.1 | 82.4 | |
| 25 | 79.2 | 76.0 | 82.2 | |
| 26 | Channel Islands ( | 79.0 | 76.6 | 81.5 |
| 27 | 79.0 | 76.5 | 81.6 | |
| 28 | 78.9 | 76.5 | 81.3 | |
| 29 | 78.8 | 76.5 | 81.2 | |
| 30 | 78.7 | 74.7 | 82.7 | |
| 31 | 78.7 | 75.7 | 81.6 | |
| 32 | 78.7 | 77.2 | 81.5 | |
| 33 | 78.6 | 75.0 | 82.2 | |
| 34 | 78.6 | 75.5 | 81.5 | |
| 35 | 78.3 | 76.0 | 80.6 | |
| 36 | 78.3 | 76.2 | 80.4 | |
| 37 | 78.2 | 75.6 | 80.8 |
世界上最长寿的国家
所有跟帖:
•
呵呵,被你搞的,中国人都没有位置了,。。。。也不知道是哪个部门统计的,
-europe-
♂
(92 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:33:01
•
吃油条 is Lao O's ultimate goal of life :-)
-norwegianstar-
♀
(0 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:40:25
•
Top 10 Scoring Countries in Mathematics and Science education
-insight777-
♂
(656 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:45:07
•
top 10 rice eating countries :-) Somebody supplies the stats, pl
-norwegianstar-
♀
(0 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:48:36
•
回复:你也许不知道,上海只是中国很小的一部分。
-QinJin-
♂
(0 bytes)
()
12/26/2012 postreply
10:00:18
•
生活质量指数
-insight777-
♂
(38898 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:36:13
•
you need to slow down with stats a little bit :-)
-norwegianstar-
♀
(176 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:39:18
•
人均GDP
-insight777-
♂
(12694 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:41:09
•
understanding stats is not an easy job
-norwegianstar-
♀
(471 bytes)
()
12/26/2012 postreply
09:36:22
•
其实这些统计也说明美国很不错,其他基本是非白即黄
-jaylang-
♀
(122 bytes)
()
12/26/2012 postreply
10:02:39