2.94
+1.04 (54.77%)
实时: 10:18
NASDAQ 实时数据 - 免责声明
| 范围 | 2.76 - 3.00 |
| 52 周 | 1.13 - 3.00 |
| 开盘 | 2.80 |
| 成交量/平均 | 24.72万/1.29万 |
| 市值 | 5283.79万 |
| 市盈率 | - |
| 股息/收益率 | - |
| 每股收益 | -2.84 |
| 股份 | 1796.78万 |
| 贝塔系数 | 0.21 |
| 机构持股率: | 16% |
| 范围 | 2.76 - 3.00 |
| 52 周 | 1.13 - 3.00 |
| 开盘 | 2.80 |
| 成交量/平均 | 24.72万/1.29万 |
| 市值 | 5283.79万 |
| 市盈率 | - |
| 股息/收益率 | - |
| 每股收益 | -2.84 |
| 股份 | 1796.78万 |
| 贝塔系数 | 0.21 |
| 机构持股率: | 16% |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfCCPA ulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy