| Nanyang Primary | 7.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Raffles Girls’ Primary | 7 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 |
| Rosyth | 6.582 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Nan Hua Primary | 6.536 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 |
| Tao Nan | 6.455 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| St Hilda’s Primary | 6.091 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | ||
| Pei Hwa Pre*****yterian Primary | 5.855 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
| Henry Park Primary | 5.455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | ||
| Rulang Primary | 5.345 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | |||
| Catholic High | 4.918 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | ||
| Anglo-Chinese School (Primary) | 4.645 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Methodist Girls’ School (Primary) | 4.527 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ai Tong | 4.382 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | |||
| Bukit Panjang Primary | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | ||||
| Red Swastika | 4.073 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | ||||
| Maha Bodhi | 3.991 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | ||||
| Pei Chun Public | 3.555 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Nan Chiau Primary |
看这个,小学排名,kiasu parents
所有跟帖:
•
政府的精英政策所致。年年选拔,层层筛选,不挤破头才怪!
-百佳-
♀
(0 bytes)
()
11/10/2011 postreply
20:09:41
•
就冲这张表,房子贵也认了
-查无此人-
♂
(13 bytes)
()
11/10/2011 postreply
20:09:44
•
还是不在啊~~~~~穷人住的地方没有好学校啊~~~~~~~~
-小草莓的春天-
♀
(0 bytes)
()
11/10/2011 postreply
20:30:06