ocbc

USD - American Dollar

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 N.A. N.A. N.A. 0.05500 0.19750 0.24750 0.29750 0.28500 0.50750 26/10/2011
$50,000 - $99,999 N.A. N.A. N.A. 0.14875 0.26000 0.31000 0.36000 0.37875 0.57000 26/10/2011
$100,000 - $249,999 N.A. N.A. 0.03000 0.18000 0.32250 0.37250 0.42250 0.41000 0.63250 26/10/2011
$250,000 - $499,999 N.A. N.A. 0.09250 0.24250 0.38500 0.43500 0.48500 0.47250 0.69500 26/10/2011
Above $500,000 0.08000 0.17000 0.28000 0.43000 0.57250 0.62250 0.67250 0.72250 0.88250 26/10/2011
back to top
AUD - Australian Dollar

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 3.87500 3.87500 3.87500 3.90500 3.92500 3.92500 3.92500 3.92500 4.02500 26/10/2011
$50,000 - $99,999 3.96500 3.96500 3.96500 3.99500 4.01500 4.01500 4.01500 4.01500 4.11500 26/10/2011
$100,000 - $249,999 4.23500 4.23500 4.23500 4.26500 4.28500 4.28500 4.28500 4.28500 4.38500 26/10/2011
$250,000 - $499,999 4.32500 4.32500 4.32500 4.35500 4.37500 4.37500 4.37500 4.37500 4.47500 26/10/2011
Above $500,000 4.32500 4.32500 4.32500 4.35500 4.37500 4.37500 4.37500 4.37500 4.47500 26/10/2011
back to top
CAD - Canadian Dollar

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 0.28750 0.28750 0.40000 N.A. 0.50000 N.A. N.A. 0.60000 0.85000 26/10/2011
$50,000 - $99,999 0.35000 0.35000 0.46250 N.A. 0.56250 N.A. N.A. 0.66250 0.91250 26/10/2011
$100,000 - $249,999 0.47500 0.47500 0.52500 N.A. 0.62500 N.A. N.A. 0.72500 0.97500 26/10/2011
$250,000 - $499,999 0.60000 0.60000 0.65000 N.A. 0.75000 N.A. N.A. 0.85000 1.10000 26/10/2011
Above $500,000 0.72500 0.72500 0.77500 N.A. 0.87500 N.A. N.A. 0.97500 1.22500 26/10/2011
back to top
CNH - Chinese Yuan Offshore

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $249,999 0.25000 N.A. 0.35000 N.A. 0.45000 N.A. N.A. 0.50000 0.55000 26/10/2011
$250,000 - $499,999 0.25000 N.A. 0.35000 N.A. 0.45000 N.A. N.A. 0.50000 0.55000 26/10/2011
$500,000 - $999,999 0.25000 N.A. 0.35000 N.A. 0.45000 N.A. N.A. 0.50000 0.55000 26/10/2011
$1,000,000 - $2,499,999 0.25000 N.A. 0.35000 N.A. 0.45000 N.A. N.A. 0.50000 0.55000 26/10/2011
Above $2,500,000 0.25000 N.A. 0.35000 N.A. 0.45000 N.A. N.A. 0.50000 0.55000 26/10/2011
back to top
EUR - Euro

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 0.23750 0.33750 0.43750 0.60750 0.68750 0.71750 0.75750 0.78750 0.98750 26/10/2011
$50,000 - $99,999 0.23750 0.33750 0.43750 0.60750 0.68750 0.71750 0.75750 0.78750 0.98750 26/10/2011
$100,000 - $249,999 0.30000 0.40000 0.50000 0.67000 0.75000 0.78000 0.82000 0.85000 1.05000 26/10/2011
$250,000 - $499,999 0.36250 0.46250 0.56250 0.73250 0.81250 0.84250 0.88250 0.91250 1.11250 26/10/2011
Above $500,000 0.48750 0.58750 0.68750 0.85750 0.93750 0.96750 1.00750 1.03750 1.23750 26/10/2011
back to top
HKD - HongKong Dollar

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $499,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$500,000 - $999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$1,000,000 - $1,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$2,000,000 - $3,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.11000 26/10/2011
Above $4,000,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.23500 26/10/2011
back to top
JPY - Japanese Yen

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $9,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. 0.02500 N.A. N.A. 0.12500 0.22500 26/10/2011
$10,000,000 - $19,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. 0.02500 N.A. N.A. 0.12500 0.22500 26/10/2011
$20,000,000 - $49,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. 0.02500 N.A. N.A. 0.12500 0.22500 26/10/2011
$50,000,000 - $79,999,999 N.A. N.A. N.A. N.A. 0.02500 N.A. N.A. 0.12500 0.22500 26/10/2011
Above $80,000,000 N.A. N.A. N.A. N.A. 0.02500 N.A. N.A. 0.12500 0.22500 26/10/2011
back to top
NZD - New Zealand Dollar

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 1.93750 1.98750 2.10000 2.23000 2.30000 2.37000 2.43000 2.50000 2.75000 26/10/2011
$50,000 - $99,999 2.00000 2.05000 2.16250 2.29250 2.36250 2.43250 2.49250 2.56250 2.81250 26/10/2011
$100,000 - $249,999 2.12500 2.17500 2.22500 2.35500 2.42500 2.49500 2.55500 2.62500 2.87500 26/10/2011
$250,000 - $499,999 2.25000 2.30000 2.35000 2.48000 2.55000 2.62000 2.68000 2.75000 3.00000 26/10/2011
Above $500,000 2.37500 2.42500 2.47500 2.60500 2.67500 2.74500 2.80500 2.87500 3.12500 26/10/2011
back to top
GBP - Sterling Pound

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 N.A. N.A. 0.10000 0.27000 0.35000 0.42000 0.48000 0.55000 0.70000 26/10/2011
$50,000 - $99,999 N.A. N.A. 0.16250 0.33250 0.41250 0.48250 0.54250 0.61250 0.76250 26/10/2011
$100,000 - $249,999 0.02500 0.12500 0.22500 0.39500 0.47500 0.54500 0.60500 0.67500 0.82500 26/10/2011
$250,000 - $499,999 0.15000 0.25000 0.35000 0.52000 0.60000 0.67000 0.73000 0.80000 0.95000 26/10/2011
Above $500,000 0.27500 0.37500 0.47500 0.64500 0.72500 0.79500 0.85500 0.92500 1.07500 26/10/2011
back to top
CHF - Swiss Franc

Time Deposit Amt

1-month 2-month 3-month 5-month 6-month 7-month 8-month 9-month 12-month Value Date
First $49,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$50,000 - $99,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$100,000 - $249,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
$250,000 - $499,999 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
Above $500,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 26/10/2011
请您先登陆,再发跟帖!