【世界杯和我】小组赛第二轮结束,巴西,法国,葡萄牙提前锁定出线,其他各队拼最后小组一战
小组两轮全部比完,巴西,法国,葡萄牙提前锁定出线。
看了一下各组的积分榜, 其他各队局势也开始慢慢明朗了。
最后一轮小组赛将决定最终谁出线, 比赛会更加激烈。。。
A组: 荷兰基本锁定出线,厄瓜多尔,塞内加尔, 谁赢谁出线,如平厄瓜多尔出线
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
B组:英格兰基本锁定,美国伊朗谁赢谁出线,如平伊朗出线
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | 美国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 威尔士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
C组 还剩波兰 vs 阿根廷, 沙特阿拉伯 vs 墨西哥,局势不明朗
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
D组,法国锁定出线, 澳大利亚vs丹麦 谁赢谁出线
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | 丹麦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
E组: 局势很不明朗,
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 4 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
F组: 除了加拿大,其他3队都有可能
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 比利时 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
G组: 巴西提前出线, 瑞士大概率出线
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
H组: 葡萄牙提前出线,
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 加纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |

