呵呵呵~!~ this one is EZ to see~!~
| Percent of Obese (BMI > 30) in U.S. Adults |
|---|
<previous next> play stop |
| 2009 State Obesity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | % | State | % | State | % | State | % |
| Alabama | 31.0 | Illinois | 26.5 | Montana | 23.2 | Rhode Island | 24.6 |
| Alaska | 24.8 | Indiana | 29.5 | Nebraska | 27.2 | South Carolina | 29.4 |
| Arizona | 25.5 | Iowa | 27.9 | Nevada | 25.8 | South Dakota | 29.6 |
| Arkansas | 30.5 | Kansas | 28.1 | New Hampshire | 25.7 | Tennessee | 32.3 |
| California | 24.8 | Kentucky | 31.5 | New Jersey | 23.3 | Texas | 28.7 |
| Colorado | 18.6 | Louisiana | 33.0 | New Mexico | 25.1 | Utah | 23.5 |
| Connecticut | 20.6 | Maine | 25.8 | New York | 24.2 | Vermont | 22.8 |
| Delaware | 27.0 | Maryland | 26.2 | North Carolina | 29.3 | Virginia | 25.0 |
| Washington DC | 19.7 | Massachusetts | 21.4 | North Dakota | 27.9 | Washington | 26.4 |
| Florida | 25.2 | Michigan | 29.6 | Ohio | 28.8 | West Virginia | 31.1 |
| Georgia | 27.2 | Minnesota | 24.6 | Oklahoma | 31.4 | Wisconsin | 28.7 |
| Hawaii | 22.3 | Mississippi | 34.4 | Oregon | 23.0 | Wyoming | 24.6 |
| Idaho | 24.5 | Missouri | 30.0 | Pennsylvania | 27.4 | ||

