哇塞,这还不高兴。我那基金回来不少的:)))
| Last | Change | % CHG | ||
|---|---|---|---|---|
| DJIA | 22733.58 | 941.38 | 4.32% | |
| Nasdaq | 6511.59 | 318.67 | 5.15% | |
| S&P 500 | 2453.29 | 102.19 | 4.35% | |
| Russell 2000 | 1319.88 | 52.96 | 4.18% | |
| Global Dow | 2676.04 | 44.75 | 1.70% | |
| Japan: Nikkei 225 | 19327.06 | 171.32 | 0.89% | |
| Stoxx Europe 600 | 335.24 | -1.43 | -0.42% | |
| UK: FTSE 100 | 6685.99 | -35.18 | -0.52% | |
