你身边很多印度人咩?
| Last | Change | % CHG | ||
|---|---|---|---|---|
| DJIA | 22718.83 | 926.63 | 4.25% | |
| Nasdaq | 6504.89 | 311.98 | 5.04% | |
| S&P 500 | 2451.04 | 99.94 | 4.25% | |
| Russell 2000 | 1317.54 | 50.62 | 4.00% | |
| Global Dow | 2675.23 | 43.94 | 1.67% | |
| Japan: Nikkei 225 | 19327.06 | 171.32 | 0.89% | |
| Stoxx Europe 600 | 335.24 | -1.43 | -0.42% | |
| UK: FTSE 100 | 6685.99 | -35.18 | -0.52% | |
