美国工签每年批准8万现在总数60万真不多,看看土豆发出的工签,最高时候1年批准1百万
加拿大工作签证批准数量(2019-2024年)及合计
| 年份 | TFWP批准数量 | IMP批准数量 | 总批准数量 | 技术工人估计(高技能占比约65%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98,062 | 305,807 | 403,869 | 262,500 |
| 2020 | 84,609 | 242,130 | 326,739 | 212,400 |
| 2021 | 103,552 | 313,294 | 416,846 | 271,000 |
| 2022 | 135,818 | 470,033 | 605,851 | 394,000 |
| 2023 | 184,008 | 765,262 | 949,270 | 617,000 |
| 2024 | 109,310 | 410,000 | 519,310 | 337,500 |
| 合计 | 715,359 | 2,506,526 | 3,221,885 | 2,094,400 |
合计说明
- TFWP批准数量:715,359(2019-2024年累计批准的雇主特定工作签证,需LMIA)。
- IMP批准数量:2,506,526(国际流动计划,含开放签证如PGWP)。
- 总批准数量(临时工人):3,221,885(TFWP + IMP,反映总签证签发活动)。
- 技术工人估计:2,094,400(总批准数量 × 65%,高技能职业如IT、工程、医疗)。
公共资源承受不了(比如医疗),现在开始收紧了

