这样还叫"经济增速断崖式下跌"?

7月份

财政(亿元) 7月 同比±% 1-7月 同比±%    
财政总收入 1176.1   15.8  8303.2  17.9     
一般公共预算收入 632.5   17.5  4560.8  13.2     
(一)税收收入 561.2   15.9  3952.7  14.0     
       #增值税 196.4   2.9  1595.1  15.4     
        企业所得税 176.4   23.0  814.1  17.8     
        个人所得税 37.0   38.3  326.9  13.1     
        房产税 36.6   161.3  187.0  15.0     
        契税 27.5   -15.9  288.6  9.1     
(二)非税收入 71.3   31.1  608.1  8.5     
上划中央收入 543.6   13.9  3742.4  19.0     
一般公共预算支出 520.2  -5.4  4914.6  13.9     
 #一般公共服务 56.1  20.0  502.2  13.5     
    公共安全 39.5  10.2  334.0  12.3     
    教育 91.8  1.5  906.2  11.7     
    科学技术 15.8  44.2  197.8  23.1     
    文化体育与传媒 11.8  12.3  77.9  14.2     
    社会保障和就业 49.8  10.9  563.9  14.3     
    医疗卫生与计划生育 30.1  10.8  395.7  9.1     
    节能环保 11.0  -36.9  87.3  -17.9     
    城乡社区 42.2  -62.4  667.4  20.0     
    农林水 46.2  4.1  375.4  2.5     
    交通运输 47.4  47.1  249.3  23.9     
    住房保障 18.5  -4.8  103.2  21.4     
注:本表一般公共预算收入增幅为同口径增幅
分地区一般公共预算收入(亿元) 1-7月 同比±%        
         1241.4   17.1         
         984.5   13.0         
         332.0   14.9         
         366.1   25.4         
         197.8   25.0         
         311.8   17.6         
         270.8   13.6         
         82.3   17.3         
         96.0   12.3         
         311.1   23.2         
         80.5  20.1         
             
分地区一般公共预算支出(亿元) 1-7月 同比±%        
         971.7  10.5         
         913.7  12.4         
         482.6  11.8         
         320.5  21.3         
         234.2  20.6         
         339.5  21.4         
         341.8  6.7         
         202.5  16.0         
         178.9  18.0         
         367.8  18.7         
         257.1  14.2       
请您先登陆,再发跟帖!