按年增长率15%计算可得到外企在华资产总额为38613亿美元,高于中国外汇储备。
| 年份 | 直接投资 | 总值(含增值) |
| 1986 | 22.4 | 22 |
| 1987 | 22.4 | 48 |
| 1988 | 26.2 | 82 |
| 1989 | 33.0 | 127 |
| 1990 | 34.0 | 180 |
| 1991 | 40.0 | 247 |
| 1992 | 111.6 | 395 |
| 1993 | 257.6 | 712 |
| 1994 | 338.0 | 1157 |
| 1995 | 377.0 | 1708 |
| 1996 | 423.5 | 2387 |
| 1997 | 453.0 | 3199 |
| 1998 | 456.0 | 4134 |
| 1999 | 404.0 | 5159 |
| 2000 | 407.0 | 6339 |
| 2001 | 469.0 | 7759 |
| 2002 | 527.0 | 9450 |
| 2003 | 535.0 | 11403 |
| 2004 | 606.0 | 13719 |
| 2005 | 603.0 | 16380 |
| 2006 | 694.7 | 19532 |
| 2007 | 747.7 | 23209 |
| 2008 | 924.0 | 27614 |
| 2009 | 900.3 | 32657 |
| 2010 | 1057.4 | 38613 |
如果按年增长率20%计算,外企在华资产总额为65540亿美元,约为中国外汇储备的两倍。