中共中央有关部门新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话
(2009年12月29日)
国务院新闻办公室
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 中共中央纪律检查委员会 | 吴玉良 | 常委、秘书长 | 59595319 |
2 | 中共中央统一战线工作部 | 张献生 | 研究室主任 | 58335141 |
3 | 中共中央对外联络部 | 李 军 | 研究室主任 | 83907243 83907241 |
4 | 中共中央台湾工作办公室 | 杨 毅 | 新闻局局长 | 83551789 |
范丽青 | 新闻局副局长 | |||
5 | 中共中央文献研究室 | 闫建琪 | 副秘书长 | 83087530 |
最高人民法院、最高人民检察院
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
(2009年12月29日)
国务院新闻办公室
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 最高人民法院 | 王少南 | 办公厅副主任 | 67556246 |
孙军工 | 办公厅副主任 | |||
2 | 最高人民检察院 | 白泉民 | 办公厅主任 | 65209105 |
国务院各有关部门新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话
(2009年12月29日)
国务院新闻办公室
序号 | 部门名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 外交部 | 马朝旭 | 新闻司司长 | 65963342 65963374 (传真) 13910869861 |
秦 刚 | 新闻司副司长 | |||
姜 瑜 | 新闻司副司长 | |||
2 | 国防部 | 胡昌明 | 新闻事务局局长 | 62355893 (传真) |
黄雪平 | 新闻事务局副局长 | |||
3 | 国家发展和改革委员会 | 李朴民 | 政策研究室主任 | 68501425 |
4 | 教育部 | 续 梅 | 办公厅副主任兼新闻办主任 | 66097225 |
5 | 科学技术部 | 李朝晨 | 办公厅主任 | 58881888 |
6 | 工业和信息化部 | 刘利华 | 党组成员、办公厅主任 | 68205048 |
朱宏任 | 党组成员、总工程师 | 68205049 | ||
7 | 国家民族事务委员会 | 武翠英 | 文化宣传司司长 | 66508094 |
魏国雄 | 办公厅副主任 | |||
8 | 公安部 | 武和平 | 办公厅副主任 | 66262549 |
9 | 监察部 | 王 伟 | 副部长 | 59598809 |
10 | 民政部 | 王来柱 | 办公厅主任 | 58123032 |
王建军 | 政策法规司司长 | |||
俞建良 | 办公厅副主任、 信息中心主任 | |||
庞陈敏 | 救灾司副司长 | |||
11 | 司法部 | 郭庆良 | 办公厅主任 | 65206706 |
肖义舜 | 法制宣传司司长 | |||
12 | 财政部 | 胡静林 | 部长助理兼办公厅主任 | 68551512 |
13 | 人力资源和社会保障部 | 尹成基 | 政策研究司司长 | 84234244 84234209 |
14 | 国土资源部 | 孙家海 | 副主任 | 66558043 |
15 | 环境保护部 | 陶德田 | 宣传教育司司长 | 66556620 |
16 | 住房和城乡建设部 | 王铁宏 | 办公厅主任 | 58933970 |
17 | 交通运输部 | 何建中 | 政策法规司司长、 新闻办公室主任 | 65292608 |
18 | 铁道部 | 王勇平 | 政治部副主任兼宣传部部长 | 51890812 |
19 | 水利部 | 陈小江 | 党组成员、办公厅主任 | 63202811 |
20 | 农业部 | 陈萌山 | 总经济师、办公厅主任 | 59192389 |
张合成 | 办公厅副主任、巡视员 | |||
21 | 商务部 | 姚 坚 | 办公厅主任 | 65198912 |
22 | 文化部 | 杨建昆 | 办公厅主任 | 59881429 |
陈向红 | 办公厅副巡视员 | |||
洪永平 | 政策法规司副司长 | |||
23 | 卫生部 | 邓海华 | 办公厅副主任 | 68792084 |
毛群安 | 新闻宣传中心主任 | |||
24 | 国家人口和计划生育 委员会 | 于学军 | 发展规划与信息司司长 | 62030599 |
汝小美 | 国际合作司副司长 | |||
25 | 中国人民银行 | 金 琦 | 办公厅主任 | 66194181 |
26 | 审计署 | 侯 凯 | 办公厅主任 | 68301627 |
27 | 国务院国有资产 监督管理委员会 | 杜渊泉 | 宣传局局长 | 63193501 |
28 | 海关总署 | 杨晨光 | 办公厅主任 | 65195587 |
29 | 国家税务总局 | 孙瑞标 | 办公厅主任 | 63959412 |
郭晓林 | 办公厅副主任 | |||
30 | 国家工商行政管理总局 | 滕佳材 | 办公厅主任 | 68024751 (传真) |
31 | 国家质量监督 检验检疫总局 | 李元平 | 办公厅主任 | 82262141 82261675 |
32 | 国家广播电影电视总局 | 朱 虹 | 办公厅主任 | 86093743 |
33 | 国家新闻出版总署 (国家版权局) | 刘建国 | 办公厅主任 | 83138612? |
王自强 | 版权管理司司长 | |||
周慧琳 | 全国“扫黄打非”工作小组 办公室专职副主任 | |||
34 | 国家体育总局 | 张海峰 | 宣传司司长 | 87182478 87182445 |
35 | 国家安全生产 监督管理总局 | 黄 毅 | 国家煤矿安全监察局副局长 政策法规司司长 | 64463053 64463024 (传真) |
36 | 国家统计局 | 李晓超 | 综合司司长 | 68576370 |
盛来运 | 综合司副司长 | |||
37 | 国家林业局 | 程 红 | 新闻办主任 | 84238928 84239220 |
38 | 国家知识产权局 | 尹新天 | 条法司司长 | 62083621 |
39 | 国家旅游局 | 刘小军 | 综合协调司副司长 | 65201731 |
刘克智 | 旅游促进与国际合作司司长 | 65201724 | ||
40 | 国家宗教事务局 | 郭 伟 | 外事司司长 | 64095076 64095071 |
41 | 国务院参事室 | 黄国梁 | 办公室主任 | 65130941 |
42 | 国家预防腐败局 | 于贤成 | 办公室副主任 | 59598826 |
43 | 国务院侨务办公室 | 刘 辉 | 文教宣传司司长 | 68320124 |
44 | 国务院港澳事务办公室 | 暂时空缺 | 68576774 | |
45 | 国务院法制办公室 | 胡可明 | 秘书行政司司长 | 63097477 |
46 | 中国地震局 | 张宏卫 | 办公室主任 | 88015370 |
47 | 中国气象局 | 于新文 | 办公室主任 | 68406751 |
陈振林 | 应急减灾与公共服务司司长 | |||
48 | 中国银行业监督管理 委员会 | 廖 岷 | 办公厅主任 | 66279742 |
黄 毅 | 政策法规部主任 | |||
49 | 中国证券监督管理委员会 | 赵争平 | 办公厅负责人 | 88061457 |
50 | 中国保险监督管理委员会 | 袁 力 | 主席助理 | 66286080 |
51 | 国家电力监管委员会 | 谭荣尧 | 总监 | 66597330 |
52 | 全国社会保障基金理事会 | 刘昌林 | 秘书长兼办公厅主任 | 58362346 |
53 | 国务院台湾事务办公室 | 杨 毅 | 新闻局局长 | 83551789 |
范丽青 | 新闻局副局长 | |||
54 | 国家档案局 | 郭嗣平 | 政策法规研究司司长 | 66174061 |
55 | 国家信访局 | 许 杰 | 副局长 | 83087353 |
56 | 国家粮食局 | 颜 波 | 政策法规司司长 | 63906251 |
57 | 国家能源局 | 周喜安 | 综合司司长 | 88653399 |
曾亚川 | 政策法规司司长 | |||
58 | 国家国防科技工业局 | 邵术林 | 综合司司长 | 88581590 |
59 | 国家烟草专卖局 | 张修连 | 办公室主任、外事司司长 | 63605564 63605086 |
60 | 国家外国专家局 | 夏鸣九 | 政策法规司司长 | 68946898 |
61 | 国家海洋局 | 李海清 | 办公室主任 | 68023967 |
62 | 国家测绘局 | 李维森 | 副局长 | 63882528 |
63 | 中国民用航空局 | 王志清 | 综合司司长 | 64092507 64091557 64092557 |
王照明 | 航空安全办公室主任 | |||
64 | 国家邮政局 | 刘 君 | 办公室主任 | 88323011 |
65 | 国家文物局 | 张 柏 | 副局长 | 59881471 |
66 | 国家食品药品监督管理局 | 颜江瑛 | 政策法规司副司长 | 88331408 |
67 | 国家中医药管理局 | 闫树江 | 办公室主任 | 65930629 |
蒋 健 | 办公室副主任、新闻办主任 | |||
68 | 国家外汇管理局 | 韩玉婷 | 总会计师、综合司司长 | 68402428 |
69 | 国家保密局 | 杜永胜 | 副局长 | 83085255 |
70 | 国家防汛抗旱总指挥部 办公室 | 束庆鹏 | 副主任 | 63204777 |
71 | 国务院三峡工程建设 委员会办公室 | 童崇德 | 综合司司长 | 63301019 |
72 | 国务院扶贫开发 领导小组办公室 | 蒋晓华 | 党组成员、政法司司长 | 84419706 |
73 | 国家禁毒委员会办公室 | 杨凤瑞 | 常务副主任 | 66262740 |
74 | 国务院南水北调办公室 | 蒋旭光 | 综合司司长 | 63204875 |
各省(区、市)人民政府新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话
(2009年12月29日)
国务院新闻办公室
序号 | 省(区、市) 名称 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作 机构电话 |
1 | 北京市 | 刘 志 | 市人民政府副秘书长 | 010-64081575 |
2 | 天津市 | 刘剑刚 | 市人民政府副秘书长 | 022-23127041 |
3 | 河北省 | 苏银增 | 省人民政府常务副秘书长 | 0311-87907017 |
4 | 山西省 | 王清宪 | 省人民政府秘书长 | 0351-4032325 |
王拉英 | 省人民政府新闻办主任 | 0351-4019566 | ||
5 | 内蒙古自治区 | 孙惠民 | 自治区人民政府副秘书长 | 0471-4812645 0471-4813943 |
6 | 辽宁省 | 周立元 | 省政府副秘书长 | 024-23128802 |
葛本亮 | 省人民政府新闻办主任 | |||
7 | 吉林省 | 罗 斌 | 省人民政府办公厅副主任 | 0431-82773663 |
8 | 黑龙江省 | 郭晓华 | 省长助理、省人民政府秘书长 | 0451-53605640 |
刘春林 | 省人民政府办公厅副主任 | |||
谭宇宏 | 省人民政府新闻办主任 | |||
沙育超 | 省人民政府新闻办副主任 | |||
9 | 上海市 | 陈启伟 | 市人民政府新闻办副主任 | 021-23119799 |
10 | 江苏省 | 肖 泉 | 省人民政府办公厅副主任 | 025-83396695 |
11 | 浙江省 | 陈广胜 | 省人民政府办公厅副主任 | 0571-87059330 |
12 | 安徽省 | 韩 军 | 省人民政府副秘书长 | 0551-2615922 |
张宗良 | 省委宣传部副部长、 省人民政府新闻办主任 | |||
13 | 福建省 | 刘 明 | 省人民政府副秘书长兼办公厅主任 | 0591-87854044 |
朱 清 | 省委宣传部副部长、 省人民政府新闻办主任 | |||
14 | 江西省 | 欧阳苏勤 | 省人民政府新闻办主任 | 0791-6242243 |
15 | 山东省 | 刘保聚 | 省委宣传部副部长 | 0531-82062258 |
张德宽 | 省人民政府副秘书长、 省应急办主任 | |||
李建军 | 省人民政府新闻办主任 | |||
16 | 河南省 | 安惠元 | 省长助理兼省人民政府秘书长 | 0371-65901745 |
17 | 湖北省 | 尹汉宁 | 省人民政府秘书长 | 027-87232371 |
周艺平 | 省人民政府新闻办主任 | |||
18 | 湖南省 | 刘明欣 | 省人民政府副秘书长 | 0731-85990108 |
孔和平 | 省人民政府新闻办主任 | 0731-82688811 | ||
19 | 广东省 | 唐 豪 | 省人民政府副秘书长 | 020-83132211 |
张爱军 | 省人民政府办公厅副主任 | |||
李守进 | 省委宣传部副部长、 省人民政府新闻办主任 | 020-87185233 020-87185377 | ||
20 | 广西壮族自治区 | 王跃飞 | 自治区人民政府秘书长 | 0771-5898475 |
杜 新 | 自治区人民政府副秘书长 | |||
牛献忠 | 自治区人民政府新闻办主任 | |||
21 | 海南省 | 徐 庄 | 省人民政府秘书长 | 0898-65332693 |
孙 苏 | 省人民政府新闻办副主任 | |||
22 | 重庆市 | 周 波 | 市委宣传部副部长、 市人民政府新闻办主任 | 023-63898492 |
文天平 | 市人民政府新闻办副主任 | |||
23 | 四川省 | 于 伟 | 省人民政府秘书长 | 028-86600502 |
24 | 贵州省 | 王文阳 | 省人民政府副秘书长 | 0851-5892538 |
25 | 云南省 | 丁绍祥 | 省人民政府秘书长 | 0871-3992029 |
王俊强 | 省人民政府副秘书长 | |||
26 | 西藏自治区 | 宫蒲光 | 自治区人民政府副主席 | 0891-6338536 |
格 桑 | 自治区人民政府副秘书长 | 0891-6332756 | ||
27 | 陕西省 | 秦 正 | 省人民政府秘书长 | 029—85588641 |
28 | 甘肃省 | 火荣贵 | 省人民政府副秘书长、 办公厅主任 | 0931-8960308 |
梁和平 | 省人民政府新闻办主任 | |||
29 | 青海省 | 刘贵有 | 省人民政府新闻办主任 | ?0971-8252157 |
30 | 宁夏回族自治区 | 王紫云 | 自治区人民政府副秘书长、 办公厅主任 | 0951-5012881 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 艾拉提·艾山 | 自治区人民政府秘书长 | 0991-2391624 |
李春阳 | 自治区人民政府副秘书长 | |||
侯汉敏 | 自治区党委宣传部副部长 | |||
艾力提· 沙力也夫 | 自治区人民政府新闻办公室副主任 |