2009海南清水湾胡润中国富豪榜 (151 - 300)
2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
151 | 王水福 | 57 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、百货 |
152 | 陈启源、万玉华夫妇 | 56 | 霸王集团 | 日化用品 |
152 | 苗连生 | 56 | 天威英利 | 太阳能 |
152 | 孙飘扬 | 56 | 恒瑞制药 | 医药 |
155 | 陈金凤 | 55 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
155 | 丁水波 | 55 | 特步 | 体育用品 |
155 | 冯亚丽、冯海良 | 55 | 海亮集团 | 铜加工、房地产、教育 |
155 | 侯昌财 | 55 | 源昌集团 | 房地产 |
155 | 李小龙 | 55 | 龙铭集团 | 铁矿 |
155 | 缪寿良 | 55 | 富源集团 | 房地产、水电、多晶硅、教育 |
155 | 彭小峰 | 55 | 江西赛维 | 太阳能 |
155 | 邱光和 | 55 | 森马集团 | 服装、矿 |
155 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 55 | 郎酒集团 | 房地产、白酒 |
155 | 王劲 | 55 | 川威集团 | 钢铁、矿业、水泥、房地产 |
155 | 徐传化家族 | 55 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 |
155 | 周永伟家族 | 55 | 七匹狼 | 服装、金融 |
167 | 蔡东青家族 | 53 | 奥飞动漫 | 动漫 |
167 | 李仲初家族 | 53 | 石基信息 | 信息技术 |
167 | 刘文丰 | 53 | 文丰集团 | 钢铁 |
167 | 薛向东家族 | 53 | 东华合创 | IT服务 |
167 | 邹节明家族 | 53 | 三金药业 | 医药 |
172 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 52 | 新合成 | 医药 |
172 | 刘艳国家族 | 52 | 玺萌置业 | 房地产、投资 |
172 | 孙荫环 | 52 | 亿达集团 | 房地产、软件园 |
175 | 陈五奎家族 | 51 | 拓日新能源 | 太阳能 |
176 | 陈华 | 50 | 京基集团 | 房地产、金融 |
176 | 郭恩元 | 50 | 普阳钢铁 | 钢铁 |
176 | 黄小平 | 50 | 常发集团 | 机械制造、房地产 |
176 | 赖海民 | 50 | 鸿荣源实业 | 房地产 |
176 | 李勤夫 | 50 | 九龙山 | 房地产、纺织、印刷 |
176 | 李新炎、倪银英夫妇 | 50 | 中国龙工 | 重型工程用车 |
176 | 梁亮胜 | 50 | 丝宝集团 | 日化用品、卫生用品 |
176 | 林秀成、林志强父子 | 50 | 三安 | 钢铁、LED |
176 | 刘益谦 | 50 | 新理益 | 投资 |
176 | 马建荣家族 | 50 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
176 | 缪汉根 | 50 | 盛虹印染 | 印染、化纤、酒店、房产、热电、贸易 |
176 | 邱建林 | 50 | 恒逸集团 | 化纤 |
176 | 王力平 | 50 | 福山能源 | 煤焦 |
176 | 王树生 | 50 | 大田集团 | 物流 |
176 | 吴栋材 | 50 | 永钢集团 | 钢铁 |
176 | 吴岳明 | 50 | 丰立集团 | 钢铁贸易 |
176 | 杨休 | 50 | 天地集团 | 房地产、博物馆 |
176 | 郁国祥 | 50 | 新恒德置业 | 房地产 |
176 | 袁凯飞 | 50 | 新世纪造船 | 造船 |
176 | 张朝阳 | 50 | 搜狐 | 门户网站、在线游戏 |
176 | 张佛恩 | 50 | 龙泉集团 | 房地产、酒店 |
176 | 张浩先 | 50 | 华阳集团 | 汽车音响 |
176 | 张胜飞 | 50 | 胜华电缆 | 电缆 |
176 | 郑坚江 | 50 | 奥克斯集团 | 家电、通讯、房地产、医院 |
200 | 冯光成 | 48 | 光宇玻璃 | 玻璃 |
200 | 郭金东 | 48 | 金浦集团 | 石油化工、房地产 |
200 | 李永军兄弟 | 48 | 喜之郎 | 果冻 |
200 | 刘洪林 | 48 | 三木集团 | 涂料用树脂 |
200 | 阙文彬 | 48 | 独一味 | 生物制药、矿业 |
205 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 47 | AAC声学科技 | 声学科技 |
206 | 罗韶宇家族 | 46 | 东银集团 | 特种车辆、房地产 |
206 | 阮水龙家族 | 46 | 龙盛集团 | 染料 |
206 | 杨龙忠 | 46 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
206 | 杨钊家族 | 46 | 旭日集团 | 房地产、服装 |
206 | 赵志军 | 46 | 天地控股 | 房地产 |
211 | 陈隆基 | 45 | 利嘉国际 | 投资 |
211 | 陈育新 | 45 | 华西希望集团 | 饲料、都市农业、兽药、房地产 |
211 | 何金明 | 45 | 人人乐 | 零售 |
211 | 姜俊平 | 45 | 巴龙集团 | 服装、房地产、燃气 |
211 | 李彬兰 | 45 | 新一佳超市 | 零售 |
211 | 林和平兄弟 | 45 | 富贵鸟 | 服装 |
211 | 刘晓萌 | 45 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
211 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 45 | 香江集团 | 房地产、家具零售 |
211 | 米恩华 | 45 | 华凌集团 | 商品批发市场、畜牧、木业 |
211 | 欧亚平 | 45 | 百仕达控股 | 天然气、房地产 |
211 | 茹伯兴 | 45 | 百兴集团 | 工业制造、房地产、专业市场、金融 |
211 | 沈南鹏 | 45 | 红杉资本 | 投资 |
211 | 寿柏年 | 45 | 绿城集团 | 房地产 |
211 | 王振滔 | 45 | 奥康集团 | 鞋业、地产、生物制药 |
211 | 徐镜人 | 45 | 扬子江药业 | 医药 |
211 | 许景南家族 | 45 | 匹克 | 运动服装、鞋 |
211 | 薛光林 | 45 | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 |
211 | 易小迪 | 45 | 阳光100 | 房地产 |
211 | 尹明善 | 45 | 力帆集团 | 摩托车、汽车、金融 |
211 | 尤小平家族 | 45 | 华峰集团 | 聚氨酯 |
211 | 袁亚非 | 45 | 宏图三胞 | IT零售 |
211 | 张大中 | 45 | 大中投资 | 投资 |
211 | 张德生 | 45 | 万马集团 | 电缆、房地产、制药 |
211 | 张强、张忠兄弟 | 45 | 通光电缆 | 光缆 |
211 | 张涌 | 45 | 林凤集团 | 发电 |
211 | 张跃 | 45 | 远大空调 | 中央空调、投资 |
211 | 周耀庭家族 | 45 | 红豆集团 | 服装 |
211 | 左宗申家族 | 45 | 宗申集团 | 摩托车、新能源、房地产、矿业 |
239 | 赖宁昌 | 43 | 东凌集团 | 食物油、铝件铸造、物流、酒店 |
239 | 刘伟 | 43 | 佳都国际 | 信息与通讯增值服务 |
239 | 鲁楚平家族 | 43 | 大洋电机 | 微特电机生产 |
239 | 施侃成 | 43 | 众安房产 | 房地产 |
243 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 42 | 南江集团 | 投资 |
243 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 42 | 置信集团 | 电器制造 |
245 | 李洪信 | 41 | 太阳纸业 | 造纸 |
245 | 李振江家族 | 41 | 神威药业 | 医药 |
245 | 吴瑞林家族 | 41 | 侨兴集团 | 通信设备、矿 |
245 | 徐航 | 41 | 迈瑞生物 | 医疗电子 |
245 | 张思民 | 41 | 海王集团 | 制药、医药零售 |
250 | 陈凯旋 | 40 | 立白集团 | 洗涤用品 |
250 | 陈妙林 | 40 | 开元旅业集团 | 酒店、房地产 |
250 | 陈清渊家族 | 40 | 银鹭集团 | 饮料 |
250 | 陈荣 | 40 | 上海中路 | 保龄球、电动车 |
250 | 池宇峰 | 40 | 完美时空 | 网络游戏 |
250 | 傅军 | 40 | 新华联 | 房地产、酒、贸易、制造业、金融 |
250 | 胡成中 | 40 | 德力西集团 | 工业电器、房地产 |
250 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 40 | 金科集团 | 房地产 |
250 | 黄鸿明 | 40 | 创鸿集团 | 房地产 |
250 | 江南春 | 40 | 分众传媒 | 数字新媒体 |
250 | 蒋业华 | 40 | 华宇集团 | 房地产 |
250 | 李黑记 | 40 | 东岭集团 | 钢铁、煤化工 |
250 | 李留法、李凤娈夫妇 | 40 | 天瑞集团 | 水泥、铝制品、机械铸造、煤焦、旅游 |
250 | 李水荣 | 40 | 荣盛控股集团 | 化纤、房地产、煤化工 |
250 | 李西廷 | 40 | 迈瑞生物 | 医疗电子 |
250 | 马成喜 | 40 | 现代集团 | 商业地产、制造、国际贸易 |
250 | 马兴田 | 40 | 康美药业 | 制药 |
250 | 茅永红 | 40 | 百步亭 | 房地产、造船 |
250 | 荣秀丽 | 40 | 天宇朗通 | 手机制造 |
250 | 尚吉永 | 40 | 万达控股集团 | 机电、化工、轮胎 |
250 | 宋德安 | 40 | 德胜集团 | 钢铁、矿产 |
250 | 王填、张海霞夫妇 | 40 | 步步高 | 零售连锁 |
250 | 王文彪、王文治兄弟 | 40 | 亿利资源集团 | 化工、医药、建筑 |
250 | 王振华 | 40 | 新城实业 | 房地产 |
250 | 吴征、杨澜夫妇 | 40 | 阳光媒体投资 | 投资 |
250 | 席劲松 | 40 | 舜业钢铁 | 钢铁贸易、房地产 |
250 | 杨绍鹏 | 40 | 海丰航运 | 航运、物流 |
250 | 叶华能 | 40 | 宝丽华集团 | 新能源 |
250 | 张雷 | 40 | 当代集团 | 房地产 |
250 | 张新明家族 | 40 | 金业煤焦化 | 煤焦 |
250 | 张兴标家族 | 40 | 兴盛集团 | 房地产 |
250 | 张轩松 | 40 | 永辉集团 | 零售 |
282 | 陈建华 | 39 | 恒力化纤 | 涤纶纤维制造、化纤织造 |
282 | 张才奎 | 39 | 山水水泥集团 | 水泥 |
284 | 赖振元 | 38 | 龙元建设 | 建筑工程 |
284 | 李兴 | 38 | 澄星磷化工 | 磷化工 |
284 | 莫志明 | 38 | 名冠实业 | 房地产、物流 |
284 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 38 | 金发科技 | 塑料 |
288 | 吴旭 | 37 | 协信控股 | 房地产、金融 |
289 | 林龙安 | 36 | 禹洲集团 | 房地产 |
289 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 36 | 宜华木业 | 木业、房地产 |
289 | 宓春磊 | 36 | 中瀛集团 | 房地产、煤炭 |
289 | 宋继明 | 36 | 西水集团 | 轮胎、帘子布、碳黑 |
289 | 唐修国 | 36 | 三一集团 | 重型机械 |
289 | 郑元豹 | 36 | 人民电器 | 工业电器、房地产 |
295 | 陈润光 | 35 | 光大集团 | 房地产 |
295 | 戴皓 | 35 | 中发实业 | 房地产、保险 |
295 | 郭浩 | 35 | 超大农业 | 农业 |
295 | 金惠明家族 | 35 | 大华集团 | 房地产 |
295 | 李新华家族 | 35 | 蓝天集团 | 电力、燃气、石油 |
295 | 李义海 | 35 | 济民可信集团 | 医药 |
请阅读更多我的博客文章>>>