2009海南清水湾胡润百富榜
(2009年10月13日,北京) 胡润百富在北京发布《2009海南清水湾胡润百富榜》。今年是胡润百富第十一次发布百富榜,由雅居乐海南清水湾项目全程冠名赞助。
随着去年首富黄光裕的被捕入狱,榜眼杜双华的日照钢铁被国企山东钢铁收购,给《2009海南清水湾胡润百富榜》前十位的排名带来了巨大变化。今年有七位企业家首次挤进百富榜前十位,这在“胡润百富榜”自1999年首创以来是史无前例的。
51 | 张志熔 | 140 | 恒盛地产 熔盛重工 | 房地产、船业 |
52 | 苏萌 | 135 | 高德置地 | 房地产 |
53 | 潘石屹、张欣夫妇 | 130 | SOHO中国 | 房地产 |
53 | 叶立培 | 130 | 仲盛集团 | 房地产 |
55 | 梁庆德家族 | 125 | 格兰仕 | 家电 |
56 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 120 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
56 | 莫峰 | 120 | 昌运东富 | 航运 |
56 | 严介和、张云芹夫妇 | 120 | 太平洋建设 | 基础建设 |
59 | 方威 | 100 | 方大集团 | 碳素制造 |
59 | 胡明聪家族 | 100 | 白云电气 | 机械设备 |
59 | 李兆会家族 | 100 | 海鑫钢铁 | 钢铁、金融 |
59 | 李辙 | 100 | 山水文园 | 房地产 |
59 | 沈国军 | 100 | 银泰集团 | 零售、房地产 |
59 | 施文博 | 100 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
59 | 施正荣 | 100 | 尚德太阳能 | 太阳能 |
66 | 许连捷 | 98 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
67 | 朱共山 | 97 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 |
68 | 陈金霞 | 95 | 涌金集团 | 金融投资 |
68 | 黄曦家族 | 95 | 福信集团 | 金融、房地产 |
68 | 康宝华 | 95 | 远大企业集团 | 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 |
68 | 张志东 | 95 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
72 | 李兆楠 | 94 | 恒德贸易 | 保险 |
73 | 耿建明、耿建富兄弟 | 90 | 荣盛发展 | 房地产 |
73 | 黄振达家族 | 90 | 联泰集团 | 房地产、基础设施 |
73 | 柯希平 | 90 | 恒兴实业 | 矿业 |
73 | 李宁 | 90 | 李宁 | 体育用品 |
73 | 吕慧、陈宁宁母女 | 90 | 嘉鑫控股 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 |
73 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 90 | 新奥集团 | 天然气、房地产、生物制药 |
73 | 熊续强 | 90 | 银亿集团 | 房地产、工业、贸易 |
80 | 孔健岷家族 | 85 | 合景泰富 | 房地产 |
80 | 楼忠福家族 | 85 | 广厦集团 | 建筑、房地产 |
80 | 倪召兴家族 | 85 | 中融集团 | 房地产、石油、黄金 |
80 | 戚金兴、戚加奇父子 | 85 | 滨江集团 | 房地产 |
80 | 许健康 | 85 | 宝龙集团 | 房地产 |
80 | 张克强 | 85 | 华美国际 | 房地产、投资 |
80 | 周泽荣 | 85 | 侨鑫集团 | 房地产 |
80 | 朱炳洋 | 85 | 恒丰永业 | 保险 |
88 | 黄善年 | 80 | 舟基集团 | 船舶制造、房地产 |
88 | 黄世再 | 80 | 大中华国际 | 房地产 |
88 | 林立 | 80 | 立业集团 | 保险 |
88 | 马云家族 | 80 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
88 | 王伟 | 80 | 裕昌隆工贸 | 保险 |
88 | 鲜扬 | 80 | 恒鼎实业 | 焦炭 |
88 | 徐明 | 80 | 大连实德 | 建材、金融、家电、足球 |
88 | 杨铿 | 80 | 蓝光集团 | 房地产、饮料 |
88 | 周庆治 | 80 | 南都集团 | 投资 |
88 | 朱志平 | 80 | 同方联合控股 | 房地产 |
98 | 柴慧京 | 75 | 国都集团 | 房地产 |
98 | 车建新 | 75 | 红星家具 | 商业地产 |
98 | 戴志康 | 75 | 证大集团 | 房地产 |
98 | 钭正刚 | 75 | 锦江集团 | 能源、有色金属、建材 |
98 | 李非列家族 | 75 | 飞尚集团 | 矿产、钢铁、能源 |
98 | 宋卫平 | 75 | 绿城集团 | 房地产 |
98 | 孙寿宽 | 75 | 嘉晨集团 | 耐火材料、煤化工 |
98 | 夏佐全 | 75 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
98 | 修涞贵 | 75 | 修正药业 | 医药 |
98 | 张松桥 | 75 | 中渝实业 | 房地产 |
98 | 张祥青家族 | 75 | 荣程钢铁 | 钢铁 |
98 | 周传有 | 75 | 中金投资 | 投资、房地产、矿 |
110 | 戴伟丽 | 73 | 神奇科技 | 半导体、芯片 |
110 | 郑泽良、汤巧莲 | 73 | 武新裕福 | 保险 |
112 | 安康家族 | 70 | 华兰生物 | 生物制药 |
112 | 陈锦石家族 | 70 | 中南集团 | 房地产、建筑 |
112 | 黄焕明 | 70 | 明发集团 | 房地产 |
112 | 黄如论 | 70 | 世纪金源 | 房地产、金融 |
112 | 雷菊芳 | 70 | 奇正藏药 | 医药 |
112 | 李宝库 | 70 | 坤和集团 | 房地产 |
112 | 李华、李晓平兄弟 | 70 | 卓越集团 | 房地产 |
112 | 梁光夫、梁小雷父子 | 70 | 春和集团 | 造船、海洋工程、投资 |
112 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 70 | 通威集团 | 饲料、鱼类养殖、宠物食品 |
112 | 孟庆南家族 | 70 | 武汉凡谷 | 通信设备元件 |
112 | 姚俊良家族 | 70 | 美锦能源 | 煤炭、化工、金属材料 |
123 | 杜厦家族 | 68 | 家世界 | 私募基金 |
123 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 68 | 佳兆业 | 房地产 |
123 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 68 | 大土河焦化 | 煤焦 |
123 | 李赶坡 | 68 | 敬业集团 | 钢铁、化工 |
123 | 李书福 | 68 | 吉利集团 | 汽车制造 |
123 | 马兴法家族 | 68 | 天马轴承 | 轴承制造 |
123 | 朱保国家族 | 68 | 健康元 | 医药 |
130 | 黄怒波 | 67 | 中坤集团 | 房地产、旅游 |
131 | 高德康 | 65 | 波司登 | 服装 |
131 | 梁信军 | 65 | 复星集团 | 综合 |
131 | 王文京 | 65 | 用友软件 | 软件、金融 |
131 | 叶澄海家族 | 65 | 信立泰药业 | 药业 |
131 | 张宏伟 | 65 | 东方集团 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 |
136 | 牛宜顺 | 61 | 华勤橡胶工业集团 | 轮胎、输送带、电力、资本投资 |
137 | 成清波 | 60 | 国泰恒生 | 房地产、铁路、高速公路 |
137 | 邓伟 | 60 | 亿阳集团 | 通信、能源、航空、投资 |
137 | 高彦明 | 60 | 河北远洋集团 | 远洋运输 |
137 | 黄朝阳 | 60 | 中骏集团 | 房地产、变压器 |
137 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 60 | 鹏欣集团 | 房地产、金融 |
137 | 李德文 | 60 | 金帝集团 | 房地产、建筑、贸易、教育 |
137 | 刘学斌兄弟 | 60 | 富盈集团 | 酒店、房地产、教育 |
137 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 60 | 兴业集团 | 综合 |
137 | 邢利斌 | 60 | 联盛能源 | 煤焦 |
137 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 60 | 盾安控股 | 制造业、民爆、房地产、能源 |
137 | 姚原、姚涌兄弟 | 60 | 铭源实业集团 | 房地产、医药、基础设施 |
148 | 俞敏洪 | 59 | 新东方 | 教育 |
148 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 59 | 东阳光集团 | 铝加工、制药、矿产 |
150 | 盛百椒 | 58 | 百丽集团 | 鞋业 |
请阅读更多我的博客文章>>>