2008年,中国平安准备集资1000多亿元,后来又购买富士通亏了200多亿元,给我的感觉:中国平安是往国外输送财富的通道!最近,我接连看到3篇文章,内心深度不安:中国平安可能是汇丰银行用于控制中国金融系统 的平台 。
1、一篇文章说:中国平安市值将超过工商银行,成为世界第一大金融机构。中国平安601318业绩比兴业银行、蒲发银行差一倍,可是股价却高一倍左右。
2、近期中国平安准备收购“深发展”,这样中国平安的实力将进一步壮大。如果任由中国平安这样非中国政府控制的金融机构无限制膨胀,中国平安将来真的有可能不论市值和真实实力都可能工商银行。中国平安是由汇丰控制的金融大鳄,任其膨胀十分危险。
3、今天又看到一篇文章:《专家称内地富翁“钱多人傻” 成为投行游猎乐园》(http://news.sohu.com/20090616/n264549565.shtml)。大家看了这篇文章,就会发现汇丰银行诈取中国人民血汗钱,真的是不择手段!
附表:截至日期:2008-12-31160;160;十大股东情况160;160;160;160;股东总户数:329788
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;持股数160;160;|占总股|160;160;股本性质160;160;|增减情况160;160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;(万股)160;160;|本比%160;|160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;(万股)160;160;160;
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汇丰保险控股有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;61888.63|160;160;8.43|160;160;流通H股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
香港上海汇丰银行有限公司160;160;160;160;|160;160;61392.93|160;160;8.36|160;160;流通H股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市投资控股有限公司160;160;160;160;160;160;|160;160;54667.30|160;160;7.44|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市新豪时投资发展有限公司|160;160;38959.24|160;160;5.30|160;境内法人股160;|160;160;160;160;160;160;未变
源信行投资有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;38000.00|160;160;5.17|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市景傲实业发展有限公司160;160;|160;160;33111.78|160;160;4.51|160;境内法人股160;|160;160;160;160;160;160;未变
深业集团有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;27127.16|160;160;3.69|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-3031.41
深圳市武新裕福实业有限公司160;160;|160;160;18198.49|160;160;2.48|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-1347.10
上海汇业实业有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;15372.50|160;160;2.09|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-1304.50
深圳市立业集团有限公司160;160;160;160;160;160;|160;160;14669.30|160;160;2.00|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-2799.62
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-12-31160;160;十大流通股东情况160;160;160;160;股东总户数:329788
本表来自:http://gubaf10.eastmoney.com/guba_f10.aspx?code=601318&f10=004
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;持股数160;160;|占总股|160;160;股本性质160;160;|增减情况160;160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;(万股)160;160;|本比%160;|160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;(万股)160;160;160;
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
汇丰保险控股有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;61888.63|160;160;8.43|160;160;流通H股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
香港上海汇丰银行有限公司160;160;160;160;|160;160;61392.93|160;160;8.36|160;160;流通H股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市投资控股有限公司160;160;160;160;160;160;|160;160;54667.30|160;160;7.44|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市新豪时投资发展有限公司|160;160;38959.24|160;160;5.30|160;境内法人股160;|160;160;160;160;160;160;未变
源信行投资有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;38000.00|160;160;5.17|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;160;160;160;160;未变
深圳市景傲实业发展有限公司160;160;|160;160;33111.78|160;160;4.51|160;境内法人股160;|160;160;160;160;160;160;未变
深业集团有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;27127.16|160;160;3.69|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-3031.41
深圳市武新裕福实业有限公司160;160;|160;160;18198.49|160;160;2.48|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-1347.10
上海汇业实业有限公司160;160;160;160;160;160;160;160;|160;160;15372.50|160;160;2.09|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-1304.50
深圳市立业集团有限公司160;160;160;160;160;160;|160;160;14669.30|160;160;2.00|160;160;流通A股160;160;160;|160;160;-2799.62
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-12-31160;160;十大流通股东情况160;160;160;160;股东总户数:329788
本表来自:http://gubaf10.eastmoney.com/guba_f10.aspx?code=601318&f10=004
请阅读更多我的博客文章>>>