正文

2024 DQ Growth 模拟基金群友名单

(2024-01-01 17:44:28) 下一个
DQ ReferenceID Symbol 买价 52Week High %off 52-WH 52Week Low %off 52-WL link
moneytalks DQ24_001 YINN $20.94 $73.55 -71.53% $18.06 15.95% https://finance.yahoo.com/quote/YINN?p=YINN.tsrc=fin-srch
c1xwy DQ24_002 TTD $71.96 $91.85 -21.65% $41.20 74.66% https://finance.yahoo.com/quote/TTD?p=TTD.tsrc=fin-srch
richardman DQ24_003 TOST $18.26 $27.00 -32.37% $13.77 32.61% https://finance.yahoo.com/quote/TOST?p=TOST.tsrc=fin-srch
funnyornot DQ24_004 PYPL $61.41 $88.63 -30.71% $50.25 22.21% https://finance.yahoo.com/quote/PYPL?p=PYPL.tsrc=fin-srch
Arigato DQ24_005 SQ $77.35 $89.97 -14.03% $38.85 99.10% https://finance.yahoo.com/quote/SQ?p=SQ.tsrc=fin-srch
start2020 DQ24_006 SHIP $0.99 $1.17 -15.38% $0.95 4.21% https://finance.yahoo.com/quote/SHIP?p=SHIP.tsrc=fin-srch
_学无止境 DQ24_007 VET $12.06 $17.80 -32.25% $10.72 12.50% https://finance.yahoo.com/quote/VET?p=VET.tsrc=fin-srch
来圆GT DQ24_008 byon $27.69 $28.91 -4.22% $15.01 84.48% https://finance.yahoo.com/quote/byon?p=byon.tsrc=fin-srch
zhoufang DQ24_009 BMY $51.31 $75.18 -31.75% $48.25 6.34% https://finance.yahoo.com/quote/BMY?p=BMY.tsrc=fin-srch
semibull DQ24_010 FSR $1.75 $8.66 -79.79% $1.35 29.63% https://finance.yahoo.com/quote/FSR?p=FSR.tsrc=fin-srch
Livermore1 DQ24_011 Otly $1.18 $3.16 -62.66% $0.44 168.18% https://finance.yahoo.com/quote/Otly?p=Otly.tsrc=fin-srch
天下无熊无牛仅涨跌 DQ24_012 Mstr $631.62 $689.35 -8.37% $132.56 376.48% https://finance.yahoo.com/quote/Mstr?p=Mstr.tsrc=fin-srch
财富001 DQ24_013 ALB $144.48 $293.01 -50.69% $112.00 29.00% https://finance.yahoo.com/quote/ALB?p=ALB.tsrc=fin-srch
AI-Woodbury DQ24_014 MSOS $7.01 $9.88 -29.05% $4.78 46.65% https://finance.yahoo.com/quote/MSOS?p=MSOS.tsrc=fin-srch
flyingcandle DQ24_015 SMCI $284.26 $357.00 -20.38% $69.02 311.85% https://finance.yahoo.com/quote/SMCI?p=SMCI.tsrc=fin-srch
Oiltiger DQ24_016 BABA $77.51 $121.30 -36.10% $70.08 10.60% https://finance.yahoo.com/quote/BABA?p=BABA.tsrc=fin-srch
algo DQ24_017 SE $40.50 $88.84 -54.41% $34.87 16.15% https://finance.yahoo.com/quote/SE?p=SE.tsrc=fin-srch
山寺桃花 DQ24_018 AMGN $288.02 $289.04 -0.35% $211.71 36.04% https://finance.yahoo.com/quote/AMGN?p=AMGN.tsrc=fin-srch
lanyin0314 DQ24_019 ARKK $52.37 $54.52 -3.94% $30.02 74.45% https://finance.yahoo.com/quote/ARKK?p=ARKK.tsrc=fin-srch
plutus DQ24_020 MP $19.85 $36.67 -45.87% $14.47 37.18% https://finance.yahoo.com/quote/MP?p=MP.tsrc=fin-srch
parentb DQ24_021 ARKW $75.90 $78.44 -3.24% $36.53 107.77% https://finance.yahoo.com/quote/ARKW?p=ARKW.tsrc=fin-srch
liu-fu DQ24_022 Notv $3.67 $8.88 -58.67% $1.61 127.95% https://finance.yahoo.com/quote/Notv?p=Notv.tsrc=fin-srch
挨踢 DQ24_023 Indi $8.11 $11.12 -27.07% $4.67 73.66% https://finance.yahoo.com/quote/Indi?p=Indi.tsrc=fin-srch
SeekingPeace DQ24_024 CPG $6.93 $8.59 -19.32% $5.59 23.97% https://finance.yahoo.com/quote/CPG?p=CPG.tsrc=fin-srch
南风17 DQ24_025 COST $660.08 $681.91 -3.20% $447.90 47.37% https://finance.yahoo.com/quote/COST?p=COST.tsrc=fin-srch
FX1_南加_963 DQ24_026 Uuuu $7.19 $9.03 -20.38% $4.85 48.25% https://finance.yahoo.com/quote/Uuuu?p=Uuuu.tsrc=fin-srch
大千游客 DQ24_027 GBTC $34.62 $37.06 -6.58% $7.79 344.42% https://finance.yahoo.com/quote/GBTC?p=GBTC.tsrc=fin-srch
MON DQ24_028 PATH $24.84 $26.53 -6.37% $10.98 126.23% https://finance.yahoo.com/quote/PATH?p=PATH.tsrc=fin-srch
Betapro DQ24_029 DUOL $226.85 $245.87 -7.74% $68.93 229.10% https://finance.yahoo.com/quote/DUOL?p=DUOL.tsrc=fin-srch
tigergg2014 DQ24_030 sqqq $13.45 $57.84 -76.75% $13.11 2.59% https://finance.yahoo.com/quote/sqqq?p=sqqq.tsrc=fin-srch
Beta0000 DQ24_031 NEE $60.74 $86.47 -29.76% $47.15 28.82% https://finance.yahoo.com/quote/NEE?p=NEE.tsrc=fin-srch
BADWoman DQ24_032 BOIL $28.44 $373.00 -92.38% $23.83 19.35% https://finance.yahoo.com/quote/BOIL?p=BOIL.tsrc=fin-srch
三丝 DQ24_033 BBIO $40.37 $44.32 -8.91% $7.10 468.59% https://finance.yahoo.com/quote/BBIO?p=BBIO.tsrc=fin-srch
must_go DQ24_034 PFE $28.79 $51.60 -44.21% $25.76 11.76% https://finance.yahoo.com/quote/PFE?p=PFE.tsrc=fin-srch
LUCKYSONG DQ24_035 SOFI $9.95 $11.70 -14.96% $4.43 124.60% https://finance.yahoo.com/quote/SOFI?p=SOFI.tsrc=fin-srch
trimtip DQ24_036 UPST $40.86 $72.58 -43.70% $11.93 242.50% https://finance.yahoo.com/quote/UPST?p=UPST.tsrc=fin-srch
Jim008 DQ24_037 Fslr $172.28 $232.00 -25.74% $129.22 33.32% https://finance.yahoo.com/quote/Fslr?p=Fslr.tsrc=fin-srch

请Richardman更新实时图:

https://blog.wenxuecity.com/myblog/76250/202312/37668.html

 

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.