一年一度的ICPC 北美决赛又来的 目前 MIT, Waterloo 和 CMU 排前三
https://nac.icpc.global/scoreboard/2026/nac/index.html
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Massachusetts Institute of Technology |
10 | 1029 | 3/179 | 0/-- | 1/86 | 2/58 | 1/3 | 1/10 | 0/-- | 1/85 | 1/50 | 1/125 | 1/171 | 1/202 | 3/-- | 16/10 |
| 2 | 48 University of Waterloo |
9 | 727 | 2/85 | 0/-- | 0/-- | 3/170 | 1/8 | 1/25 | 0/-- | 1/142 | 1/13 | 1/44 | 1/108 | 0/-- | 1/72 | 12/9 |
| 3 | 6 Carnegie Mellon University |
9 | 1021 | 2/-- | 0/-- | 2/113 | 2/202 | 1/14 | 2/36 | 0/-- | 1/65 | 1/42 | 2/159 | 1/174 | 0/-- | 1/136 | 15/9 |
| 4 | 40 University of Maryland |
8 | 649 | 0/-- | 2/-- | 2/148 | 2/156 | 1/7 | 2/41 | 0/-- | 2/55 | 1/17 | 1/-- | 1/95 | 0/-- | 2/30 | 16/8 |
| 5 | 37 University of Central Florida |
8 | 742 | 1/147 | 0/-- | 0/-- | 3/136 | 1/4 | 1/83 | 0/-- | 0/-- | 2/22 | 2/175 | 1/30 | 0/-- | 1/65 | 12/8 |
| 6 | 2 Arizona State University |
8 | 936 | 1/152 | 0/-- | 0/-- | 3/187 | 1/13 | 1/25 | 0/-- | 1/143 | 1/30 | 0/-- | 1/128 | 0/-- | 7/98 | 16/8 |
| 7 | 25 Stanford University | 7 | 754 | 2/112 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 1/17 | 0/-- | 2/178 | 2/38 | 0/-- | 2/120 | 0/-- | 1/202 | 11/7 |
| 8 | 12 Georgia Institute of Technology | 7 | 813 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 2/42 | 0/-- | 1/125 | 2/29 | 2/180 | 3/159 | 0/-- | 4/110 | 15/7 |
| 9 | 27 The University of British Columbia | 7 | 934 | 1/170 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/13 | 3/178 | 0/-- | 2/69 | 1/38 | 0/-- | 1/140 | 0/-- | 5/186 | 14/7 |
| 10 | 26 Texas A&M University | 6 | 445 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 2/63 | 0/-- | 1/131 | 1/40 | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 2/60 | 8/6 |
| 11 | 34 University of California Santa Barbara | 6 | 553 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/18 | 2/60 | 0/-- | 0/-- | 2/22 | 1/133 | 2/103 | 0/-- | 1/157 | 10/6 |
| 12 | 41 University of Minnesota - Twin Cities | 6 | 583 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/19 | 1/58 | 0/-- | 1/198 | 1/32 | 0/-- | 1/168 | 0/-- | 1/108 | 6/6 |
| 13 | 39 University of Illinois Urbana-Champaign | 6 | 596 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/174 | 1/10 | 1/44 | 0/-- | 1/113 | 1/35 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/200 | 7/6 |
| 14 | 33 University of California San Diego | 6 | 662 | 2/175 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 5/49 | 0/-- | 3/110 | 1/18 | 0/-- | 2/143 | 0/-- | 1/-- | 16/6 |
| 15 | 21 Princeton University | 6 | 729 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 3/72 | 0/-- | 2/178 | 2/21 | 0/-- | 1/201 | 0/-- | 3/129 | 12/6 |
| 16 | 31 University of Alberta | 5 | 347 | 1/51 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 1/113 | 0/-- | 2/131 | 1/26 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 12/5 |
| 17 | 13 Harvard University | 5 | 394 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/7 | 2/35 | 0/-- | 1/191 | 1/51 | 0/-- | 1/90 | 0/-- | 2/-- | 9/5 |
| 18 | 47 University of Washington | 5 | 397 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/124 | 1/10 | 2/94 | 0/-- | 2/-- | 1/21 | 0/-- | 1/108 | 0/-- | 2/-- | 12/5 |
| 19 | 50 Vanderbilt University | 5 | 406 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/13 | 1/46 | 0/-- | 1/105 | 1/31 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/191 | 8/5 |
| 20 | 45 University of Toronto | 5 | 533 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 3/67 | 0/-- | 0/-- | 2/37 | 0/-- | 1/191 | 0/-- | 2/150 | 9/5 |
| 21 | 28 The University of Chicago | 4 | 211 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/13 | 1/11 | 0/-- | 1/144 | 2/23 | 0/-- | 2/-- | 3/-- | 0/-- | 13/4 |
| 22 | 4 California Institute of Technology | 4 | 227 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 2/95 | 0/-- | 0/-- | 1/33 | 0/-- | 1/73 | 0/-- | 1/-- | 8/4 |
| 23 | 30 The University of Texas at Dallas | 4 | 230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 1/46 | 0/-- | 1/164 | 1/13 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 4/-- | 13/4 |
| 24 | 8 Columbia University | 4 | 239 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/10 | 1/41 | 0/-- | 1/140 | 1/48 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/4 |
| 25 | 46 University of Virginia | 4 | 243 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/22 | 1/62 | 0/-- | 1/105 | 1/34 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
| 26 | 43 University of Pennsylvania | 4 | 280 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/13 | 2/75 | 0/-- | 0/-- | 3/30 | 1/102 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 27 | 29 The University of Texas at Austin | 4 | 299 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 0/-- | 3/186 | 0/-- | 1/-- | 7/4 |
| 28 | 35 University of California, Berkeley | 4 | 312 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/6 | 2/105 | 0/-- | 1/153 | 1/28 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 11/4 |
| 29 | 11 Duke University | 4 | 337 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/10 | 3/141 | 0/-- | 1/121 | 1/25 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 30 | 20 Pennsylvania State University | 4 | 419 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 2/129 | 0/-- | 0/-- | 2/42 | 0/-- | 1/197 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
| 31 | 9 Cornell University | 4 | 436 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 9/118 | 1/28 | 3/50 | 0/-- | 0/-- | 1/40 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 18/4 |
| 32 | 44 University of Southern California | 4 | 547 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/19 | 0/-- | 0/-- | 4/174 | 2/63 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/191 | 9/4 |
| 33 | 49 University of Wisconsin-Madison | 3 | 142 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/8 | 2/50 | 0/-- | 2/-- | 1/64 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/3 |
| 34 | 23 Rice University | 3 | 166 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 1/81 | 0/-- | 0/-- | 2/54 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 6/3 |
| 35 | 24 San Jose State University | 3 | 171 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/14 | 1/108 | 0/-- | 3/-- | 2/29 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/3 |
| 36 | 16 Michigan State University | 3 | 185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/5 | 7/-- | 0/-- | 2/115 | 1/45 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 14/3 |
| 37 | 5 Carleton College | 3 | 256 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/37 | 2/152 | 0/-- | 0/-- | 1/47 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
| 38 | 3 Boston University | 3 | 256 | 1/199 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 39 | 52 Washington University in St. Louis | 3 | 283 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/14 | 2/143 | 0/-- | 0/-- | 3/66 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 40 | 51 Virginia Tech | 3 | 292 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/19 | 3/164 | 0/-- | 0/-- | 2/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 10/3 |
| 41 | 7 Colorado School of Mines | 3 | 294 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/9 | 0/-- | 0/-- | 1/190 | 2/75 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/3 |
| 42 | 14 Johns Hopkins University | 3 | 330 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/50 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/151 | 8/3 |
| 43 | 38 University of Florida | 3 | 368 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/15 | 1/-- | 0/-- | 7/181 | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 15/3 |
| 44 | 22 Purdue University | 2 | 42 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/14 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 8/2 |
| 45 | 18 Northeastern University | 2 | 46 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/19 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 1/27 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 46 | 36 University of California, Los Angeles | 2 | 50 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/12 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 47 | 19 Northwestern University | 2 | 98 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/7 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/51 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 48 | 17 Michigan Technological University | 2 | 108 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/77 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
| 49 | 32 University of Calgary | 2 | 119 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/9 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
| 50 | 42 University of Nebraska - Lincoln | 2 | 162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/77 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 51 | 10 Drake University | 2 | 212 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/29 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/163 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 52 | 1 Amherst College | 2 | 225 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/11 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/134 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |

15 Massachusetts Institute of Technology
48 University of Waterloo
40 University of Maryland