直接对比与结论
群体 | 收入范围(抗战前为例) | 收入稳定性 | 社会地位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
顶级明星 | 极高(按金条计) | 极不稳定 | 复杂(追捧与偏见并存) | 一部戏收入超教授十年薪水 |
普通演员 | 中低(几十至百元) | 很不稳定 | 较低 | 生活压力大,职业寿命短 |
顶级教授 | 很高(400-600银元) | 非常稳定 | 极高(社会贤达) | 生活优渥,备受尊重 |
普通教授/讲师 | 中高(100-400银元) | 非常稳定 | 高 | 典型的体面中产阶级 |
底层龙套 | 极低(几元/日) | 极不稳定 | 很低 | 挣扎在贫困线 |
总而言之,除了极少数站在金字塔尖的明星外,对于绝大多数从业者来说,大学教授的职业无论在收入、稳定性还是社会地位上,都远远优于演员职业。