中国49年至70年人口数以及各年的人口出生率,死亡率以及增长率
| 年份 | 人口数 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
| 1949 | 54,167 | 36 | 20 | 16 |
| 1950 | 55,196 | 37 | 18 | 19 |
| 1951 | 56,300 | 37.8 | 17.8 | 20 |
| 1952 | 57,482 | 37 | 17 | 20 |
| 1953 | 58,796 | 37 | 14 | 23 |
| 1954 | 60,266 | 37.97 | 13.18 | 24.79 |
| 1955 | 61,465 | 32.6 | 12.28 | 20.32 |
| 1956 | 62,828 | 31.9 | 11.4 | 20.5 |
| 1957 | 64,653 | 34.03 | 10.8 | 23.23 |
| 1958 | 65,994 | 29.22 | 11.98 | 17.24 |
| 1959 | 67,207 | 24.78 | 14.59 | 10.19 |
| 1960 | 66,207 | 20.86 | 25.43 | -4.57 |
| 1961 | 65,859 | 18.02 | 14.24 | 3.78 |
| 1962 | 67,295 | 37.01 | 10.02 | 26.99 |
| 1963 | 69,172 | 43.37 | 10.04 | 33.33 |
| 1964 | 70,499 | 39.14 | 11.5 | 27.64 |
| 1965 | 72,538 | 37.88 | 9.5 | 28.38 |
| 1966 | 74,542 | 35.05 | 8.83 | 26.22 |
| 1967 | 76,368 | 33.96 | 8.43 | 25.53 |
| 1968 | 78,534 | 35.59 | 8.21 | 27.38 |
| 1969 | 80,671 | 34.11 | 8.03 | 26.08 |
| 1970 | 82,992 | 33.43 | 7.6 | 25.83 |
