268年清朝有217年发生饥荒。宋辽金元人均占粮729kg,清人均占粮368kg
表1 中国历代粮食供求关系 |
朝代 | 春秋战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐五代 | 宋辽金元 | 明 | 清 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公元年代 | 前770— 前221 |
前221—220 | 220—581 | 581—960 | 960—1368(1100) | 1368—1644(1600) | 1644—1911(1911) |
耕地面积/万hm2 | 1533.3 | 3813.3 | 2566.7 | 4280.0 | 4800.0 | 7133.3 | 10666.7 |
粮食单产/(kg/hm2) | 712.5 | 825 | 900 | 1155 | 1811.3 | 1845 | 1845 |
粮食总产/亿kg | 102.7 | 295.7 | 207.9 | 444.9 | 874.7 | 1192.9 | 1692.9 |
口粮总量/亿kg | 111.4 | 208.8 | 174.0 | 313.2 | 417.6 | 696.0 | 1600.8 |
粮食需求/亿kg | 123.7 | 232.0 | 193.4 | 348.0 | 556.8 | 859.3 | 1882.5 |
人口/万人 | 3200 | 6000 | 5000 | 9000 | 12000 | 20000 | 46000 |
人均占粮/kg | 320.5 | 492.9 | 415.8 | 494.4 | 728.9 | 596.5 | 368 |
表2 中国西汉—清代饥荒分布情况 |
朝代 | 时间跨度 | 饥荒发生年数 | 饥荒发生次数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年数 | 占时长/% | 次数 | 年均次数 | |||
两汉(206BC—220AD) | 426 | 49 | 11.5 | 122 | 0.29 | |
魏晋南北朝(220AD—581AD) | 361 | 85 | 23.55 | 247 | 0.68 | |
隋唐五代(581AD—960AD) | 379 | 94 | 24.8 | 257 | 0.68 | |
两宋(960AD—1127AD、1127AD—1271AD) | 331 | 152 | 45.92 | 640 | 1.93 | |
元(1271AD—1368AD) | 97 | 81 | 83.51 | 839 | 8.65 | |
明(1368AD—1644AD) | 276 | 148 | 53.62 | 1259 | 4.56 | |
清(1644AD—1912AD) | 268 | 217 | 80.97 | 822 | 3.07 |