不对。50年到58年按人口粮食基本是逐年增长的。(见图表)
| 年 度 | 粮产量(万吨) | 增率 | 人口(亿) | 增率 | 人均粮(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | 11318 | — | 5.4167 | — | 208.9 |
| 1950年 | 13213 | 14.34% | 5.5196 | 1.86% | 239.4 |
| 1951年 | 14369 | 8.05% | 5.6300 | 1.96% | 255.2 |
| 1952年 | 16392 | 12.34% | 5.7482 | 2.06% | 285.2 |
| 1953年 | 16683 | 1.74% | 5.8796 | 2.23% | 283.7 |
| 1954年 | 16952 | 1.59% | 6.0266 | 2.44% | 281.3 |
| 1955年 | 18394 | 7.84% | 6.1465 | 1.95% | 299.3 |
| 1956年 | 19275 | 4.57% | 6.2828 | 2.17% | 306.8 |
| 1957年 | 19505 | 1.18% | 6.4653 | 2.82% | 301.7 |
| 1958年 | 19765 | 1.32% | 6.5994 | 2.03% | 299.5 |
| 1959年 | 16968 | -16.48% | 6.7207 | 1.80% | 252.5 |
| 1960年 | 14385 | -17.96% | 6.6207 | -1.51% | 217.3 |
| 1961年 | 13650 | -5.38% | 6.5859 | -0.53% | 207.3 |
| 1962年 | 15441 | 11.60% | 6.7295 | 2.13% | 229.5 |
| 1963年 | 17000 | 9.17% | 6.9172 | 2.71% | 245.8 |
| 1964年 | 18750 | 9.33% | 7.0499 | 1.88% | 266.0 |
| 1965年 | 19453 | 3.61% | 7.2538 | 2.81% | 268.2 |
| 1966年 | 21400 | 9.10% | 7.4542 | 2.69% | 287.1 |
| 1967年 | 21782 | 1.75% | 7.6368 | 2.39% | 285.2 |
| 1968年 | 20906 | -4.19% | 7.8534 | 2.76% | 266.2 |
| 1969年 | 21097 | 0.91% | 8.0671 | 2.65% | 261.5 |
| 1970年 | 23996 | 12.08% | 8.2992 | 2.80% | 289.1 |
| 1971年 | 25014 | 4.07% | 8.5229 | 2.62% | 293.5 |
