| 年份 | 城市(总) | 城市(男) | 城市(女) | 农村(总) | 农村(男) | 农村(女) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6.86 | 7.37 | 6.32 | 10.01 | 10.61 | 9.39 | [9][10] |
| 2011 | 5.28 | 5.78 | 4.77 | 9.28 | 9.95 | 8.58 | [11] |
| 2012 | 4.82 | 5.3 | 4.33 | 8.58 | 9.09 | 8.05 | [12] |
| 2013 | 5.29 | 6.02 | 4.54 | 8.77 | 9.82 | 7.66 | [13][14] |
| 2014 | 5.01 | 5.71 | 4.29 | 8.61 | 9.65 | 7.51 | [15][16] |
| 2015 | 5.07 | 5.85 | 4.27 | 8.39 | 9.58 | 7.16 | [17][18] |
| 2016 | 4.90 | 5.62 | 4.15 | 8.12 | 9.31 | 6.87 | [19][20] |
| 2017 | 4.31 | 5.04 | 3.56 | 7.66 | 8.91 | 6.36 | [21][22] |
| 2018 | 4.22 | 4.85 | 3.57 | 7.19 | 8.39 | 5.96 | [23][24] |
| 2019 | 4.16 | 5.02 | 3.27 | 7.04 | 8.17 | 5.88 | [25][26] |
| 2020 | 4.58 | 5.34 | 3.80 | 7.47 | 8.65 | 6.25 | [27][28] |
| 2021 | 4.31 | 5.11 | 3.50 | 7.09 | 8.18 | 5.96 | [29][30] |
中国自杀人口自2011年后大幅下降,由于农村年轻妇女进城打工,摆脱了在家受压的状况。
所有跟帖:
•
亚洲国家自杀率各年列表。
-chufang-
♀
(81 bytes)
()
06/19/2024 postreply
19:31:52
•
南韓從2000-2010期间上升曲线不知是何社会动因?
-TwinTurbo-
♂
(0 bytes)
()
06/19/2024 postreply
19:47:41
•
从2009年WHO公布的数据显示中国农村女性自杀率居世界之首到2021年时的全国总体自杀率的显著下降,十分令人欣慰!
-TwinTurbo-
♂
(897 bytes)
()
06/19/2024 postreply
20:46:07
•
得有视频;比如跳楼自杀,要有从楼顶到地面的视频,还得证明不是被推下来的。
-走资派还在走-
♂
(0 bytes)
()
06/19/2024 postreply
20:35:03
•
文革时期有许多跳楼的据说都是推下来的。不过我大学同学有一个就是跳楼的。最后还拿了他的一幅画批斗。
-chufang-
♀
(0 bytes)
()
06/20/2024 postreply
10:33:31
•
还有给灌麻醉药,比如中枢神经阻断药,被害人要和蓝天融为一体而跳下来的。要害人,方式多了。
-明初-
♂
(0 bytes)
()
06/20/2024 postreply
13:35:17