[ 表 1] 世 界 各 地 の GDP 推 移 ( 推 計 値 ? 百 万 ID) *
西 暦 西 欧 ア メ リ カ 合
衆 国 旧 ソ 連 中 国 日 本
0 11,115 1,560 26,820 1,200
1000 10,165 2,840 26,550 3,188
1500 44,345 800 8,475 61,800 7,700
1600 63,955 600 11,447 96,000 9,620
1700 83,395 527 16,222 82,800 15,390
1820 163,722 12,548 37,710 228,600 20,739
1870 370,223 98,374 83,646 189,740 25,393
1913 906,374 517,383 232,351 241,344 71,653
1950 1,401,551 1,455,916 510,243 239,903 160,966
1973 4,133,780 3,536,622 1,513,070 740,048 1,242,467
1998 6,960,616 7,394,598 1,132,434 3,873,352 2,581,576
2003 8,643,800 8,430,800 1,552,200 6,188,000 2,699,300
*[ Maddsion 2001: 261] お よ び [ i dem 2007: 44] よ り 作 成 。
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/dp2014-4taguchi.pdf