小林下了
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 艾德-戴维斯 | 11 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 威斯利-约翰逊 | 10 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 乔丹-希尔 | 9 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 鲁尼-普莱斯 | 12 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 韦恩-埃灵顿 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 尼克-杨 | 11 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 林书豪 | 11 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 卡洛斯-布泽尔 | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 罗伯特-萨克雷 | 6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 乔丹-克拉克森 | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
