再给大家搬运数据,服务态度杠杆的。
LA Lakers
| Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley JohnsonF | 22:31 | 3-6 | 2-3 | 4-6 | +1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| Ed DavisF | 20:56 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| Jordan HillC | 23:14 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
| Kobe BryantG | 29:10 | 3-12 | 1-5 | 9-11 | -3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||
| Ronnie PriceG | 22:16 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Carlos Boozer | 15:04 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | +2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |||
| Nick Young | 14:27 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Jeremy Lin | 13:44 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Robert Sacre | 12:46 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| Wayne Ellington | 5:52 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jordan Clarkson | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xavier Henry | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ryan Kelly | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Steve Nash | Inactive | |||||||||||||||||
| Julius Randle | Inactive | |||||||||||||||||
| Totals | 24-59 | 3-14 | 20-26 | 7 | 27 | 34 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 13 | 71 | |||||
| Percentages | 40.7% | 21.4% | 76.9% | Team Rebounds: 9 | ||||||||||||||
