看看这个吧,别的不会,google来的:
http://www.basketball-reference.com/contracts/HOU.html
Color Key: Free Agent or Unsigned Draft Pick cap hold ▪ Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Cap Hit | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | Signed Using | Guaranteed |
| Jeremy Lin* | $8,374,646 | $8,374,646 | $8,374,646 | $8,374,646 | Cap Space | $25,123,938 | ||
| Omer Asik* | $8,374,646 | $8,374,646 | $8,374,646 | $8,374,646 | Cap Space | $25,123,938 | ||
| Francisco Garcia* | $6,100,000 | $6,100,000 | $6,400,000 | Bird Rights | $6,100,000 | |||
| James Harden* | $5,820,417 | $5,820,417 | $13,668,750 | $14,693,906 | $15,719,063 | $16,744,219 | 1st Round Pick | $75,531,043 |
| Thomas Robinson* | $3,374,640 | $3,374,640 | $3,526,440 | $3,678,360 | $4,660,482 | 1st Round Pick | $6,901,080 | |
| Carlos Delfino* | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | Cap Space | $3,000,000 | |||
| Aaron Brooks* | $2,400,000 | $2,400,000 | $2,508,000 | Cap Space | $2,400,000 | |||
| Royce White* | $1,645,440 | $1,645,440 | $1,719,480 | $1,793,520 | $2,751,260 | 1st Round Pick | $3,364,920 | |
| Terrence Jones* | $1,485,000 | $1,485,000 | $1,551,840 | $1,618,680 | $2,489,530 | 1st Round Pick | $3,036,840 | |
| Donatas Motiejunas* | $1,361,400 | $1,361,400 | $1,422,720 | $1,483,920 | $2,288,205 | 1st Round Pick | $2,784,120 | |
| Chandler Parsons* | $888,250 | $888,250 | $926,500 | $964,750 | Cap Space | $888,250 | ||
| Tyler Honeycutt* | $809,875 | $809,875 | $100,000 | $909,875 | ||||
| Greg Smith* | $762,195 | $762,195 | $884,293 | Room Exception | $762,195 | |||
| James Anderson* | $750,000 | $750,000 | Cap Space | $750,000 | ||||
| Patrick Beverley* | $281,376 | $281,376 | $788,872 | $915,243 | Cap Space | $281,376 | ||
| Tim Ohlbrecht* | $144,867 | $144,867 | $788,872 | $915,243 | Minimum Salary | $144,867 | ||
| Daequan Cook | $3,090,942 | $3,090,942 | $3,090,942 | |||||
| Gary Forbes | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | |||||
| Lazar Hayward | $1,174,080 | $1,174,080 | $1,174,080 | |||||
| JaJuan Johnson | $1,089,240 | $1,089,240 | $1,089,240 | |||||
| Jon Brockman | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||||
| Shaun Livingston | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |||||
| Derek Fisher | $644,005 | $644,005 | $644,005 | |||||
| Scott Machado | $203,371 | $203,371 | $203,371 | |||||
| Earl Boykins | $854,389 | |||||||
| Team Totals | $56,128,779 | $55,274,390 | $54,035,059 | $42,812,914 | $27,908,540 | $16,744,219 | $166,804,080 | |
Payroll Notes
| Player | Notes |
|---|---|
| Jeremy Lin |
|
| Omer Asik |
|
| Francisco Garcia |
|
| James Harden |
|
| Thomas Robinson |
|
| Carlos Delfino |
|
| Aaron Brooks |
|
| Royce White |
|
| Terrence Jones |
|
| Donatas Motiejunas |
|
| Chandler Parsons |
|
| Tyler Honeycutt |
|
| Greg Smith |
|
| James Anderson |
|
| Patrick Beverley |
|
| Tim Ohlbrecht |
|
| Daequan Cook |
|
| Gary Forbes |
|
| Lazar Hayward |
|
| JaJuan Johnson |
|
| Shaun Livingston |
|
| Jon Brockman |
|
| Derek Fisher |
|
| Scott Machado |
|
| Sean Williams |
|
| Luis Scola |
|
| (Demetri McCamey) |
|
| (Diamon Simpson) |
|
| (Kyle Fogg) |
|
| Earl Boykins |
|
