我不会买!现在26个礼拜的利息已经到5.151%, 而且这短期国债利率还在涨. 我不觉得这通涨还会上升。
| Security Term | CUSIP | Issue Date |
Maturity Date |
High Rate |
Investment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Week | 912796Z93 | 03/07/2023 | 04/04/2023 | 4.590% | 4.683% |
| 8-Week | 912796CW7 | 03/07/2023 | 05/02/2023 | 4.655% | 4.767% |
| 17-Week | 912797FR3 | 03/07/2023 | 07/05/2023 | 4.885% | 5.049% |
| 13-Week | 912796ZG7 | 03/02/2023 | 06/01/2023 | 4.750% | 4.888% |
| 26-Week | 912796Z51 | 03/02/2023 | 08/31/2023 | 4.940% | 5.151% |
| 4-Week | 912796Z85 | 02/28/2023 | 03/28/2023 | 4.515% | 4.594% |
| 8-Week | 912796CV9 | 02/28/2023 | 04/25/2023 | 4.660% | 4.759% |
| 17-Week | 912797FQ5 | 02/28/2023 | 06/27/2023 | 4.830% | 4.977% |
| 13-Week | 912796ZF9 | 02/23/2023 | 05/25/2023 | 4.720% | 4.843% |
| 26-Week | 912796Z44 | 02/23/2023 | 08/24/2023 | 4.915% | 5.110% |
| 52-Week | 912796Z28 | 02/23/2023 | 02/22/2024 | 4.795% | 5.046% |
| 4-Week | 912796Z77 | 02/21/2023 | 03/21/2023 | 4.510% | 4.589% |
| 8-Week | 912796CU1 | 02/21/2023 | 04/18/2023 | 4.650% | 4.749% |
| 17-Week | 912797FP7 | 02/21/2023 | 06/20/2023 | 4.800% | 4.945% |
| 13-Week | 912796W47 | 02/16/2023 | 05/18/2023 | 4.680% | 4.802% |
| 26-Week | 912796Z36 | 02/16/2023 | 08/17/2023 | 4.840% | 5.030% |
| 4-Week | 912796Z69 | 02/14/2023 | 03/14/2023 | 4.520% | 4.599% |
| 8-Week | 912796CT4 | 02/14/2023 | 04/11/2023 | 4.600% | 4.698% |
| 17-Week | 912797FN2 | 02/14/2023 | 06/13/2023 | 4.700% | 4.840% |
| 13-Week | 912796ZE2 | 02/09/2023 | 05/11/2023 | 4.590% | 4.708% |
