今晨股市开门前三大指数大跌.加上昨天的跌幅,几乎属于暴跌.网友中有人乐高,有人愁深.

来源: 2025-11-14 08:50:28 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

 

已经做好大跌大买的全方位准备。

 
 
 

 

DATE                                                                                OPEN     HIGH       LOW       CLOSE
11/13/25 23262.65 23264.27 22796.07 22870.36
11/12/25 23563.84 23564.09 23278.30 23406.46
11/11/25 23407.72 23508.44 23315.28 23468.30
11/10/25 23354.85 23569.62 23290.06 23527.17
11/07/25 22892.92 23009.91 22563.42 23004.54
11/06/25 23461.29 23469.55 23011.06 23053.99
11/05/25 23358.07 23636.53 23286.87 23499.80
11/04/25 23458.21 23644.15 23333.32 23348.64
11/03/25 23951.91 23976.84 23764.87 23834.72
10/31/25 23941.78 23946.23 23628.82 23724.96
10/30/25 23793.08 23846.13 23578.47 23581.14
10/29/25 23987.29 24019.99 23763.99 23958.47
10/28/25 23766.46 23901.36 23675.19 23827.49
10/27/25 23537.32 23658.66 23493.96 23637.46
10/24/25 23143.23 23261.26 23127.96 23204.87
10/23/25 22751.33 22983.46 22732.18 22941.80
10/22/25 22940.79 22978.40 22514.08 22740.40
10/21/25 22984.55 23010.35 22894.42 22953.67
10/20/25 22844.82 23031.87 22841.00 22990.54
10/17/25 22489.81 22736.01 22396.65

22679.97

10/16/25

22764.40 22886.87 22404.69 22562.54
10/15/25 22738.50 22841.69 22427.79 22670.08
10/14/25 22388.04 22691.07 22213.73 22521.70
10/13/25 22578.67 22718.75 22499.49 22694.61
10/10/25 23043.52 23119.91 22193.07 22204.43*****
10/09/25 23045.33 23062.62 22899.16 23024.63
10/08/25 22852.32 23045.14 22845.42 23043.38
10/07/25 22972.37 23006.07 22718.76 22788.36
10/06/25 22894.35 22991.72 22827.56 22941.67
10/03/25 22886.16 22925.43 22695.82 22780.51
10/02/25 22885.90 22900.60 22729.75 22844.05 
10/01/25 22530.94 22782.58 22516.74 22755.16