今晨股市开门前三大指数大跌.加上昨天的跌幅,几乎属于暴跌.网友中有人乐高,有人愁深.
已经做好大跌大买的全方位准备。
如果股市下跌趋势维持,我准备今天在股市关门前45分钟或半小时时大买优质增长型基金及类似S&P 500。
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
|---|
| 11/13/25 | 23262.65 | 23264.27 | 22796.07 | 22870.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12/25 | 23563.84 | 23564.09 | 23278.30 | 23406.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/25 | 23407.72 | 23508.44 | 23315.28 | 23468.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/25 | 23354.85 | 23569.62 | 23290.06 | 23527.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/25 | 22892.92 | 23009.91 | 22563.42 | 23004.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/25 | 23461.29 | 23469.55 | 23011.06 | 23053.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/25 | 23358.07 | 23636.53 | 23286.87 | 23499.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/25 | 23458.21 | 23644.15 | 23333.32 | 23348.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/25 | 23951.91 | 23976.84 | 23764.87 | 23834.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/31/25 | 23941.78 | 23946.23 | 23628.82 | 23724.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/30/25 | 23793.08 | 23846.13 | 23578.47 | 23581.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/29/25 | 23987.29 | 24019.99 | 23763.99 | 23958.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/28/25 | 23766.46 | 23901.36 | 23675.19 | 23827.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27/25 | 23537.32 | 23658.66 | 23493.96 | 23637.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24/25 | 23143.23 | 23261.26 | 23127.96 | 23204.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23/25 | 22751.33 | 22983.46 | 22732.18 | 22941.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22/25 | 22940.79 | 22978.40 | 22514.08 | 22740.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/21/25 | 22984.55 | 23010.35 | 22894.42 | 22953.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20/25 | 22844.82 | 23031.87 | 22841.00 | 22990.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/25 | 22489.81 | 22736.01 | 22396.65 |
22679.97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
