2000 年退休倒霉的很, 拿5万一年, 通涨3%, 也只能15年
| annual inflation 3% | annual inflation 4% | annual inflation 5% | ||||||
| Balance | Balance | Balance | without withdrawal | |||||
| Year | SP500 Dividends reinvested | Yearly withdrawal | 1,000,000 | Yearly withdrawal | 1,000,000 | Yearly withdrawal | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2000 | -9.03 | 50000 | 859,700 | 50,000 | 859,700 | 50,000 | 859,700 | 909,700 |
| 2001 | -11.85 | 51500 | 706,326 | 52,000 | 705,826 | 52,500 | 705,326 | 801,901 |
| 2002 | -21.97 | 53045 | 498,101 | 54,080 | 496,676 | 55,125 | 495,241 | 625,723 |
| 2003 | 28.36 | 54636 | 584,726 | 56,243 | 581,290 | 57,881 | 577,809 | 803,178 |
| 2004 | 10.74 | 56275 | 591,250 | 58,493 | 585,227 | 60,775 | 579,091 | 889,439 |
| 2005 | 4.83 | 57964 | 561,844 | 60,833 | 552,661 | 63,814 | 543,247 | 932,399 |
| 2006 | 15.61 | 59703 | 589,845 | 63,266 | 575,666 | 67,005 | 561,043 | 1,077,947 |
| 2007 | 5.48 | 61494 | 560,675 | 65,797 | 541,415 | 70,355 | 521,433 | 1,137,018 |
| 2008 | -36.55 | 63339 | 292,410 | 68,428 | 275,100 | 73,873 | 256,977 | 721,438 |
| 2009 | 25.94 | 65239 | 303,022 | 71,166 | 275,295 | 77,566 | 246,070 | 908,579 |
| 2010 | 14.82 | 67196 | 280,734 | 74,012 | 242,081 | 81,445 | 201,093 | 1,043,231 |
| 2011 | 2.1 | 69212 | 217,418 | 76,973 | 170,192 | 85,517 | 119,799 | 1,065,138 |
| 2012 | 15.89 | 71288 | 180,677 | 80,052 | 117,184 | 89,793 | 49,042 | 1,234,389 |
| 2013 | 32.05 | 73427 | 165,158 | 83,254 | 71,488 | 94,282 | -29,523 | 1,630,011 |
| 2014 | 13.52 | 75629 | 111,858 | 86,584 | -5,430 | 98,997 | -132,511 | 1,850,388 |
| 2015 | 1.38 | 77898 | 35,503 | 90,047 | -95,552 | 103,946 | -238,286 | 1,875,923 |
| 2016 | 11.77 | 80235 | -40,554 | 93,649 | -200,448 | 109,144 | -375,476 | 2,096,720 |
| 2017 | 21.61 | 82642 | -131,960 | 97,395 | -341,160 | 114,601 | -571,217 | 2,549,821 |
| 2018 | -4.23 | 85122 | -211,500 | 101,291 | -428,020 | 120,331 | -667,385 | 2,441,963 |
| 2019 | 31.2 | 87675 | -365,163 | 105,342 | -666,904 | 126,348 | -1,001,957 | 3,203,856 |
| 2020 | 18.06 | 90306 | -521,417 | 109,556 | -896,903 | 132,665 | -1,315,576 | 3,782,472 |
| 2021 | 28.5 | 93015 | -763,035 | 113,938 | -1,266,459 | 139,298 | -1,829,813 | 4,860,477 |
| 2022 | -18.04 | 95805 | -721,189 | 118,496 | -1,156,486 | 146,263 | -1,645,978 | 3,983,647 |
| 2023 | 26.29 | 98679 | -1,009,469 | 123,236 | -1,583,762 | 153,576 | -2,232,281 | 5,030,947 |
