牛! 2018 19% vs nasdaq -4%, 2022 beat nasdaq 20% absolute
| Year | Your Series Value (Approx Year-End) | Your Series Annual % | NASDAQ Composite Annual % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5,560 | +19.1% | −3.88% Wikipedia |
| 2019 | 7,340 | +32.0% | +35.23% Wikipedia |
| 2020 | 9,010 | +22.7% | +43.64% Wikipedia |
| 2021 | 10,850 | +20.4% | +21.39% Wikipedia |
| 2022 | 9,490 | −12.5% | −33.10% Wikipedia |
| 2023 | 12,003 | +26.5% | +43.42% Wikipedia |
| 2024 | 15,047 | +25.4% | +28.64% Wikipedia |
| 2025 | 17,748 | +17.9% | (not final yet / estimated) |
