这里有一个过去的研究,把华人单例出来了。可以毛估计出华人寿命比亚裔平均高3-4岁!

来源: 2026-02-02 09:03:49 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:
近年没有华人的寿命的单独数据,可以大致估算出华人领先的的期望寿命。
All Asians  Male  83.68  (83.62, 83.74) 
Female  88.67  (88.61, 88.73) 
By Ethnicity       
 Chinese  Male  86.82  (86.70, 86.93) 
Female  91.30  (91.19, 91.42) 
 Asian Indian  Male  86.53  (86.34, 86.72) 
Female  89.48  (89.29, 89.68) 
 Filipino  Male  83.34  (83.20, 83.49) 
Female  89.22  (89.08, 89.36) 
 Vietnamese  Male  77.50  (77.36, 77.64) 
Female  79.70  (79.58,79.83) 
 Korean  Male  85.58  (85.37, 85.80) 
Female  89.89  (89.68, 90.01) 
 Japanese  Male  83.55  (83.34, 83.76) 
Female  89.54  (89.36, 89.72) 
By Region       
 West  Male  82.76  (82.67, 82.84) 
Female  88.08  (88.00, 88.16) 
 South  Male  84.79  (84.63, 84.95) 
Female  88.79  (88.64, 88.95) 
 Northeast  Male  85.32  (85.18, 85.47) 
Female  90.75  (90.59, 90.90) 
 Midwest  Male  83.69  (83.49, 83.89) 
Female  88.41  (88.20, 88.62) 

Source: Authors' calculations using the Multiple Cause of Death File (2012–2016) and the American Community Survey (2012–2016).

https://read.dukeupress.edu/demography/article/58/5/1631/178726/Examining-Ethnic-Variation-in-Life-Expectancy