2010世界十大公司,你家公子在哪家?3家中国公司,有一个我的客户。没有德国公司呀
| 2010 | 2009 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 排名 | (百万美元) | (百万美元) | |
| 1 | 3 | 沃尔玛 (Wal- Mart Stores) | 408,214 | 14,335 |
| 2 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油公司 (Royal Dutch Shell) | 285,129 | 12,518 |
| 3 | 2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 284,650 | 19,280 |
| 4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
| 5 | 10 | 丰田汽车公司(Toyota Motor) | 204,106 | 2,256 |
| 6 | 11 | 日本邮政控股(Japan Post Holdings) | 202,196 | 4,849 |
| 7 | 9 | 中国石油化工集团公司(Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
| 8 | 15 | 国家电网公司(State Grid) | 184,496 | -343 |
| 9 | 73 | 安盛(AXA) | 175,257 | 5,012 |
| 10 | 13 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 165,496 | 10,272 |
