大千股坛第 12 届友谊选股比赛 Final Result
| Row Labels | Count of 姓别 | Average of Ave % Change |
| ♀ | 18 | -2.85% |
| ♂ | 62 | -0.12% |
| (blank) | -0.78% | |
| Grand Total | 80 | -0.74% |
| 排名 | 参赛者ID | 姓别 | Ave % Change | Pick 1 | Stock1 | Open1 | Price1 | % Change1 | Pick 2 | Stock2 | Open2 | Price2 | % Change2 | Pick 3 | Stock3 | Open3 | Price3 | % Change3 |
| 1 | goldengate | ♂ | 25.38% | SHORT | GOOG | 705 | 753.67 | -6.90% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | LONG | NFLX | 99.6 | 169.56 | 70.24% |
| 2 | seekvalue | 12.82% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | |
| 3 | fouquets | ♂ | 10.13% | LONG | MLNX | 49.25 | 50.13 | 1.79% | LONG | NIHD | 6.58 | 7.26 | 10.33% | LONG | KERX | 2.9 | 3.43 | 18.28% |
| 4 | 打不败巴菲特 | ♂ | 8.40% | LONG | HRB | 20.6 | 22.33 | 8.40% | LONG | HRB | 20.6 | 22.33 | 8.40% | LONG | HRB | 20.6 | 22.33 | 8.40% |
| 5 | 长空熊鹰 | ♂ | 6.64% | LONG | AMD | 2.52 | 2.85 | 13.10% | LONG | GOOG | 705 | 753.67 | 6.90% | LONG | IBKR | 13.99 | 13.98 | -0.07% |
| 6 | 三花酒 | ♀ | 6.02% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% |
| 7 | vivacasino | ♀ | 5.62% | LONG | PDS | 8.77 | 9.31 | 6.16% | LONG | AMRN | 8.57 | 8.39 | -2.10% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% |
| 8 | kemin_wang | ♂ | 4.94% | LONG | NBR | 15.61 | 16.63 | 6.53% | LONG | CJES | 22.07 | 23.02 | 4.30% | LONG | PTEN | 19.38 | 20.15 | 3.97% |
| 9 | GeneStar | ♂ | 4.86% | LONG | AMRN | 8.57 | 8.39 | -2.10% | LONG | KERX | 2.9 | 3.43 | 18.28% | LONG | CGA | 3.77 | 3.71 | -1.59% |
| 10 | Sengkeo | ♂ | 4.53% | LONG | CHMT | 24.1 | 24.49 | 1.62% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | ISS | 4.7 | 5.41 | 15.11% |
| 11 | 小土豆 | 3.78% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% | LONG | BX | 17.8 | 18.22 | 2.36% | |
| 12 | 黄金眼 | ♂ | 3.74% | LONG | SPF | 7.91 | 8.44 | 6.70% | LONG | SHLD | 46.58 | 45.12 | -3.13% | LONG | RDN | 6.13 | 6.6 | 7.67% |
| 13 | 总理 | ♂ | 3.62% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% |
| 14 | helloman28 | ♂ | 3.53% | LONG | LCC | 14.46 | 14.97 | 3.53% | LONG | LCC | 14.46 | 14.97 | 3.53% | LONG | LCC | 14.46 | 14.97 | 3.53% |
| 15 | 喜欢热闹 | ♀ | 3.46% | LONG | SWHC | 9.11 | 8.83 | -3.07% | LONG | KBH | 16.65 | 18.55 | 11.41% | LONG | AAP | 73.75 | 75.25 | 2.03% |
| 16 | mtlu2 | ♂ | 3.44% | SHORT | CAF | 26.26 | 26.65 | -1.49% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% |
| 17 | adxp | ♂ | 3.29% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | INTC | 21.29 | 20.96 | 1.55% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% |
| 18 | 小昭mm | ♀ | 3.27% | LONG | VPRT | 35.75 | 37.6 | 5.17% | LONG | WPRT | 27.01 | 28.21 | 4.44% | LONG | AN | 44.06 | 44.14 | 0.18% |
| 19 | 但愿你飞^o^ | ♀ | 2.89% | LONG | BHI | 44.2 | 45.61 | 3.19% | LONG | NOV | 72.81 | 74 | 1.63% | LONG | SLB | 76.57 | 79.51 | 3.84% |
| 20 | 果断快刀 | ♂ | 2.87% | LONG | MCP | 8.91 | 8 | -10.21% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% |
| 21 | wxcool | 2.84% | LONG | AMD | 2.52 | 2.85 | 13.10% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% | LONG | NEM | 44.96 | 43.36 | -3.56% | |
| 22 | 小白楼 | ♂ | 2.73% | LONG | IBM | 194.36 | 204.97 | 5.46% | LONG | FIO | 21.68 | 21.08 | -2.77% | LONG | WBMD | 15.78 | 16.65 | 5.51% |
| 23 | blueflame | ♂ | 2.58% | LONG | PDS | 8.77 | 9.31 | 6.16% | LONG | MWA | 6.1 | 6.18 | 1.31% | LONG | KCG | 3.68 | 3.69 | 0.27% |
| 24 | 124 | ♂ | 2.47% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | M | 38.36 | 38.74 | -0.99% | LONG | VXX | 24.01 | 22.95 | -4.41% |
| 25 | semi | ♂ | 2.35% | LONG | DDD | 67.78 | 69.07 | 1.90% | LONG | FBP | 4.91 | 5.09 | 3.67% | LONG | CAF | 26.26 | 26.65 | 1.49% |
| 26 | 弱智 | ♂ | 2.34% | LONG | FIG | 5.1 | 5.19 | 1.76% | LONG | H | 39.05 | 40.49 | 3.69% | LONG | T | 33.49 | 34.02 | 1.58% |
| 27 | xyz2001 | ♂ | 2.08% | LONG | ITB | 22.83 | 23.63 | 3.50% | LONG | CAF | 26.26 | 26.65 | 1.49% | LONG | SPY | 148.34 | 150.19 | 1.25% |
| 28 | 10things | ♂ | 1.92% | LONG | SOHU | 48.32 | 49.29 | 2.01% | LONG | SOHU | 48.32 | 49.29 | 2.01% | LONG | SINA | 55.62 | 56.59 | 1.74% |
| 29 | 静林动虎 | ♂ | 1.87% | LONG | IPXL | 19.78 | 20.15 | 1.87% | LONG | IPXL | 19.78 | 20.15 | 1.87% | LONG | IPXL | 19.78 | 20.15 | 1.87% |
| 30 | sknife | ♂ | 1.34% | SHORT | RIMM | 17.05 | 17.54 | -2.87% | LONG | SINA | 55.62 | 56.59 | 1.74% | LONG | POT | 41.53 | 43.67 | 5.15% |
| 31 | 革命2003 | ♂ | 1.13% | SHORT | AAPL | 504.55 | 439.88 | 12.82% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% | SHORT | LIFE | 60.5 | 63.49 | -4.94% |
| 32 | 看风云 | ♂ | 1.10% | LONG | DDD | 67.78 | 69.07 | 1.90% | LONG | BIDU | 109.62 | 108.01 | -1.47% | LONG | RIMM | 17.05 | 17.54 | 2.87% |
| 大盘ETF | 0.96% | LONG | DIA | 136.1 | 138.63 | 1.86% | LONG | SPY | 148.34 | 150.19 | 1.25% | LONG | QQQ | 67.15 | 67 | -0.22% | ||
| 33 | brokenprice | ♂ | 0.69% | LONG | HUM | 71.26 | 74.93 | 5.15% | LONG | PLCM | 11.44 | 11.23 | -1.84% | LONG | PMTC | 23.51 | 23.22 | -1.23% |
| 34 | 金笔 | ♂ | 0.56% | LONG | AA | 9.03 | 9.03 | 0.00% | LONG | X | 24.88 | 24.53 | -1.41% | LONG | SYA | 13.27 | 13.68 | 3.09% |
| 35 | dayhigh | ♂ | 0.52% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | TSL | 5.14 | 5.08 | -1.17% | LONG | NBG | 1.54 | 1.63 | 5.84% |
| 36 | 完美形态 | ♂ | 0.40% | LONG | DANG | 4.32 | 4.34 | 0.46% | LONG | MTG | 2.83 | 2.88 | 1.77% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% |
| 37 | lwh1916 | ♂ | 0.38% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | SPPI | 12.01 | 11.8 | -1.75% |
| 38 | 熊牛联盟 | ♂ | 0.30% | LONG | OMX | 11.1 | 10.61 | -4.41% | LONG | GPOR | 40.58 | 41.85 | 3.13% | LONG | URI | 50.03 | 51.12 | 2.18% |
| 39 | samyang | ♂ | 0.19% | LONG | GSK | 44.85 | 44.77 | -0.18% | LONG | GS | 144.03 | 144.46 | 0.30% | LONG | GE | 22.19 | 22.29 | 0.45% |
| 40 | yez15804 | -0.12% | LONG | GG | 37.36 | 35.56 | -4.82% | LONG | T | 33.49 | 34.02 | 1.58% | LONG | RIMM | 17.05 | 17.54 | 2.87% | |
| 41 | sqgs | ♂ | -0.14% | LONG | YUM | 65.01 | 64.63 | -0.58% | LONG | KSS | 43.8 | 45.25 | 3.31% | LONG | SHLD | 46.58 | 45.12 | -3.13% |
| 42 | marta | ♀ | -0.32% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% | LONG | LPR | 1.28 | 1.25 | -2.34% |
| 43 | lensview | ♂ | -0.56% | LONG | GSK | 44.85 | 44.77 | -0.18% | LONG | NBL | 106.72 | 108.3 | 1.48% | LONG | TER | 17.07 | 16.56 | -2.99% |
| 44 | 时来运砖 | ♂ | -0.85% | LONG | VXX | 24.01 | 22.95 | -4.41% | LONG | IPXL | 19.78 | 20.15 | 1.87% | LONG | FSLR | 30.21 | 30.21 | 0.00% |
| 45 | 股股涨 | ♀ | -0.95% | LONG | DNDN | 6.31 | 6.25 | -0.95% | LONG | DNDN | 6.31 | 6.25 | -0.95% | LONG | DNDN | 6.31 | 6.25 | -0.95% |
| 46 | 鞋跟掉了 | ♀ | -0.95% | LONG | IRE | 9.15 | 9 | -1.64% | LONG | DDD | 67.78 | 69.07 | 1.90% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% |
| 47 | 且含空格 | ♂ | -0.97% | LONG | EMC | 24.31 | 25.26 | 3.91% | SHORT | C | 41.34 | 42.91 | -3.80% | SHORT | CMG | 294.59 | 303.48 | -3.02% |
| 48 | 打盐 | ♀ | -1.02% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% | SHORT | HLF | 43.15 | 43.59 | -1.02% |
| 49 | wjr | ♂ | -1.11% | LONG | QCOM | 64.75 | 63.66 | -1.68% | LONG | ETN | 56.75 | 57.52 | 1.36% | LONG | LFC | 51.64 | 50.09 | -3.00% |
| 50 | 桂花香 | ♀ | -1.25% | LONG | TLT | 119.55 | 118.03 | -1.27% | SHORT | TM | 94.37 | 96.1 | -1.83% | SHORT | SMH | 34.06 | 34.28 | -0.65% |
| 51 | 牛X | ♂ | -1.62% | LONG | FHCO | 7.58 | 7.59 | 0.13% | LONG | NVAX | 1.98 | 1.87 | -5.56% | LONG | RENN | 3.46 | 3.48 | 0.58% |
| 52 | husky | ♂ | -1.71% | SHORT | GOOG | 705 | 753.67 | -6.90% | LONG | BIP | 36.81 | 37.25 | 1.20% | LONG | HSNI | 59.2 | 59.55 | 0.59% |
| 53 | sunshinecity | ♂ | -1.76% | LONG | HW | 9.78 | 10.17 | 3.99% | LONG | EGHT | 7.86 | 7.08 | -9.92% | LONG | CFI | 16.59 | 16.7 | 0.66% |
| 54 | 大胆美洲鳄 | -1.87% | LONG | SLB | 76.57 | 79.51 | 3.84% | LONG | CLF | 37.33 | 35.71 | -4.34% | LONG | ACI | 7.63 | 7.24 | -5.11% | |
| 55 | feiyang88 | ♂ | -1.98% | LONG | FCX | 34.03 | 34.87 | 2.47% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | RVBD | 19.26 | 20.11 | 4.41% |
| 56 | flaring | ♀ | -2.00% | LONG | OPEN | 54.31 | 53.75 | -1.03% | LONG | CTRX | 52.24 | 53.23 | 1.90% | LONG | TTM | 29.89 | 27.84 | -6.86% |
| 57 | rerre | ♂ | -2.06% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | MMM | 98.19 | 100.59 | 2.44% | LONG | XRX | 7.61 | 7.93 | 4.20% |
| 58 | 老海盗 | ♂ | -2.17% | LONG | HL | 5.75 | 5.31 | -7.65% | LONG | LDK | 1.8 | 1.81 | 0.56% | LONG | RENN | 3.46 | 3.48 | 0.58% |
| 59 | star2006 | ♀ | -2.30% | LONG | DNDN | 6.31 | 6.25 | -0.95% | LONG | AMRN | 8.57 | 8.39 | -2.10% | LONG | ARNA | 9.06 | 8.71 | -3.86% |
| 60 | 竹杉林 | ♂ | -2.67% | LONG | GDX | 45.03 | 41.95 | -6.84% | SHORT | F | 14.06 | 13.68 | 2.70% | SHORT | DAL | 13.64 | 14.17 | -3.89% |
| 61 | 股海牛鱼 | ♂ | -2.81% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% |
| 62 | Horsehead | ♂ | -2.85% | SHORT | GNW | 9.18 | 9.45 | -2.94% | SHORT | ATML | 6.74 | 6.85 | -1.63% | SHORT | HW | 9.78 | 10.17 | -3.99% |
| 63 | 孔方兄94 | ♂ | -2.90% | LONG | VLTR | 16.74 | 15.12 | -9.68% | LONG | AMGN | 81.98 | 83.42 | 1.76% | SHORT | V | 158.62 | 159.84 | -0.77% |
| 64 | 欲望股市 | ♂ | -2.93% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | SHORT | ISIS | 14.28 | 13.65 | 4.41% | SHORT | MU | 7.84 | 7.87 | -0.38% |
| 65 | redtree6 | ♀ | -2.99% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% | LONG | INTC | 21.29 | 20.96 | -1.55% | LONG | UNG | 20.1 | 19.51 | -2.94% |
| 66 | buy&hold | ♂ | -3.06% | LONG | VXX | 24.01 | 22.95 | -4.41% | SHORT | DDD | 67.78 | 69.07 | -1.90% | SHORT | RIMM | 17.05 | 17.54 | -2.87% |
| 67 | 多多多 | ♂ | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% |
| 68 | 股海凶险啊 | ♂ | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% |
| 69 | 我想飞 | ♀ | -3.31% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | FB | 29.75 | 31.54 | 6.02% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% |
| 70 | shh12345 | ♂ | -4.02% | LONG | GE | 22.19 | 22.29 | 0.45% | LONG | GS | 144.03 | 144.46 | 0.30% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% |
| 71 | tianfangye | ♂ | -4.21% | LONG | VIXY | 12.84 | 12.3 | -4.21% | LONG | VIXY | 12.84 | 12.3 | -4.21% | LONG | VIXY | 12.84 | 12.3 | -4.21% |
| 72 | 斑蓝根 | ♂ | -4.50% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% |
| 73 | yixiuge2012 | ♀ | -4.52% | LONG | CTRP | 24.49 | 19.64 | -19.80% | LONG | SINA | 55.62 | 56.59 | 1.74% | LONG | BAC | 11.12 | 11.62 | 4.50% |
| 74 | 好酒 | ♂ | -4.72% | LONG | NUS | 44.12 | 45.08 | 2.18% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | SHORT | ITB | 22.83 | 23.63 | -3.50% |
| 75 | 杰佛理 | -4.76% | LONG | STRI | 3.07 | 2.24 | -27.04% | LONG | ISS | 4.7 | 5.41 | 15.11% | LONG | TRIB | 15.72 | 15.35 | -2.35% | |
| 76 | 同追必得利 | ♂ | -5.13% | LONG | EDU | 18.37 | 18.04 | -1.80% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | VVUS | 13.34 | 12.39 | -7.12% |
| 77 | zd3y | ♂ | -5.20% | LONG | MHR | 4.32 | 4.23 | -2.08% | LONG | LPR | 1.28 | 1.25 | -2.34% | LONG | NEWL | 1.52 | 1.35 | -11.18% |
| 78 | 同学的同学 | ♂ | -5.37% | LONG | MCP | 8.91 | 8 | -10.21% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | LDK | 1.8 | 1.81 | 0.56% |
| 79 | ChicagoRooster | ♂ | -5.87% | LONG | SINA | 55.62 | 56.59 | 1.74% | LONG | CTRP | 24.49 | 19.64 | -19.80% | LONG | DANG | 4.32 | 4.34 | 0.46% |
| 80 | nukepower | ♂ | -6.46% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% | LONG | NOK | 4.49 | 4.2 | -6.46% |
| 81 | DT153 | -7.89% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | SHORT | LNKD | 119.23 | 123.78 | -3.82% | SHORT | PCLN | 671.5 | 718.82 | -7.05% | |
| 82 | 潮涨潮落 | ♂ | -8.07% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | SHORT | GOOG | 705 | 753.67 | -6.90% | SHORT | BAC | 11.12 | 11.62 | -4.50% |
| 83 | Xiaoxing | ♀ | -9.58% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | HOV | 6.41 | 6.21 | -3.12% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% |
| 84 | xxxxxxx | ♀ | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% |
| 85 | Tianyazi | ♂ | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% |
| 86 | Summer123 | ♂ | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% |
| 87 | yiyimei | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | LONG | AAPL | 504.55 | 439.88 | -12.82% | |
| 88 | ***** | ♀ | -30.51% | SHORT | GOOG | 705 | 753.67 | -6.90% | SHORT | NFLX | 99.6 | 169.56 | -70.24% | SHORT | ISRG | 505.15 | 577.82 | -14.39% |
