大千股坛第八届友谊选股比赛结果-Final
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
align=center x:publishsource="Excel">
排名 | 参赛者ID | 姓别 | Pick 1 | Price | % Change | Pick 2 | Price | % Change | Pick 3 | Price | % Change | Ave % Change |
1 | -seekvalue- | ♂ | VXX | 35.43 | 10.68% | VXX | 35.43 | 10.68% | VXX | 35.43 | 10.68% | 10.68% |
2 | -ChicagoRooster- | ♂ | TSL | 4.22 | -2.54% | YGE | 2.27 | 3.18% | STP | 1.40 | 23.89% | 8.18% |
3 | -amzn- | ♂ | AMD | 2.28 | -10.24% | HLF | 29.39 | 4.85% | STP | 1.40 | 23.89% | 6.17% |
4 | -forever999- | ♂ | RIMM | 11.79 | 9.88% | MTG | 2.59 | 11.16% | MCP | 9.15 | -6.54% | 4.83% |
5 | -gossipgirl8- | ♀ | F | 12.87 | 10.28% | GM | 27.85 | 1.98% | GM | 27.85 | 1.98% | 4.75% |
6 | -Horsehead- | ♂ | EMKR | 4.35 | -0.68% | AEZS | 2.47 | 12.79% | ASCA | 26.25 | 0.76% | 4.29% |
7 | -大胆美洲鳄- | TNP | 3.62 | -4.23% | JASO | 4.16 | 5.05% | MTG | 2.59 | 11.16% | 3.99% | |
8 | -竹杉林- | ♂ | HLF | 29.39 | 4.85% | PAL | 1.31 | 7.38% | HOV | 6.72 | -0.75% | 3.83% |
9 | -双手互搏- | ♂ | RTN | 56.70 | 3.87% | COG | 48.83 | 3.44% | KSU | 82.06 | 1.62% | 2.98% |
10 | -zd3y- | ♂ | ALU | 1.35 | -0.74% | LPR | 1.11 | -2.63% | RAD | 1.39 | 12.10% | 2.91% |
11 | -dpwas- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | BAC | 11.36 | 0.80% | RIMM | 11.79 | 9.88% | 2.89% |
12 | -龙年大吉- | DANG | 4.05 | 0.50% | AMZN | 245.18 | 4.71% | FB | 25.91 | 2.11% | 2.44% | |
13 | -blueflame- | ♂ | ABX | 34.01 | 1.89% | VRTX | 40.94 | -4.86% | RIMM | 11.79 | 9.88% | 2.30% |
14 | -chinesebuffet- | ♂ | FB | 25.91 | 2.11% | FB | 25.91 | 2.11% | FB | 25.91 | 2.11% | 2.11% |
15 | -star2006- | ♀ | ANR | 9.27 | 0.00% | FB | 25.91 | 2.11% | HPQ | 13.68 | 4.07% | 2.06% |
16 | -trading2011- | ♀ | NOK | 3.81 | 5.93% | GDX | 44.93 | 0.07% | RENN | 3.30 | -1.20% | 1.60% |
17 | -同追必得利- | ♂ | EDU | 19.12 | -4.06% | RIMM | 11.79 | 9.88% | VVUS | 13.21 | -1.42% | 1.47% |
18 | -marta- | ♀ | SPF | 7.11 | 0.00% | CYCC | 6.33 | 10.09% | NOK | 3.81 | -5.93% | 1.39% |
19 | -傻二黑子- | ♂ | AAPL | 509.59 | 2.02% | GE | 20.44 | 1.68% | AECS | 0.00 | 0.00% | 1.23% |
20 | -2ndhalf- | ♂ | NTES | 42.34 | 1.10% | DANG | 4.05 | 0.50% | KBH | 15.37 | 2.06% | 1.22% |
21 | -i风生水起- | ♂ | KMX | 36.69 | 1.92% | FSLR | 29.80 | 2.96% | CRUS | 27.11 | -1.63% | 1.09% |
22 | -但愿你飞^o^- | ♀ | GG | 35.59 | 0.82% | NG | 4.45 | 1.14% | NEM | 45.03 | 1.01% | 0.99% |
23 | -*****- | ♀ | BIDU | 99.00 | 1.20% | FB | 25.91 | -2.11% | ISRG | 479.50 | 3.17% | 0.75% |
24 | -nukepower- | ♂ | SLV | 29.10 | -0.03% | FLIR | 22.09 | 2.03% | FLT | 52.85 | 0.00% | 0.67% |
25 | -kemin_wang- | ♂ | BAC | 11.36 | 0.80% | CLF | 35.58 | 0.74% | GLD | 160.55 | 0.21% | 0.58% |
26 | -mom2016- | ♀ | CAMP | 8.05 | -1.59% | BXP | 104.94 | 0.50% | NR | 7.77 | 2.26% | 0.39% |
27 | -jxtiger- | ♂ | BAC | 11.36 | 0.80% | C | 39.01 | -0.84% | CLF | 35.58 | 0.74% | 0.23% |
28 | -Snipertrader- | ♂ | CLCT | 10.01 | -5.12% | HW | 8.36 | 4.24% | SINA | 48.35 | 0.80% | -0.03% |
29 | -dayhigh- | ♂ | FRO | 3.19 | -7.00% | RIMM | 11.79 | 9.88% | NBG | 1.81 | -3.21% | -0.11% |
30 | -高放- | ♂ | NOK | 3.81 | -5.93% | HLF | 29.39 | 4.85% | ALU | 1.35 | 0.74% | -0.11% |
31 | -greendust- | ♀ | AIG | 34.58 | -0.49% | BIDU | 99.00 | -1.20% | MEET | 3.33 | 1.22% | -0.16% |
32 | -小白楼- | ♂ | DNDN | 5.21 | -0.38% | VVUS | 13.21 | -1.42% | SVA | 3.11 | 1.30% | -0.17% |
33 | -孔方兄94- | ♂ | TESO | 10.88 | -0.27% | HUM | 67.51 | -1.33% | NTES | 42.34 | 1.10% | -0.17% |
34 | -打盐- | ♀ | NKE | 50.99 | -4.30% | EA | 13.92 | 0.36% | BBY | 11.29 | 3.34% | -0.20% |
35 | -弱-智- | ♂ | ST | 32.16 | 2.00% | O | 40.14 | -1.40% | RY | 59.92 | -1.35% | -0.25% |
36 | -喜欢热闹- | ♀ | PII | 81.62 | -0.80% | MGM | 11.43 | -3.63% | FSLR | 29.80 | 2.96% | -0.49% |
37 | -千帆渡- | AAPL | 509.59 | 2.02% | NOK | 3.81 | -5.93% | FB | 25.91 | 2.11% | -0.60% | |
38 | -sqgs- | ♂ | KSS | 42.28 | -2.98% | NTES | 42.34 | 1.10% | ANR | 9.27 | 0.00% | -0.63% |
39 | -husky- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | GOOG | 700.01 | -2.02% | FB | 25.91 | 2.11% | -0.64% |
40 | -我想飞- | ♀ | QIHU | 27.33 | 3.72% | SRPT | 23.79 | -3.72% | AEGR | 24.91 | -2.12% | -0.71% |
41 | -Xiaoxing- | ♀ | BCS | 16.75 | -1.12% | AAPL | 509.59 | -2.02% | HOV | 6.72 | 0.75% | -0.80% |
42 | -向大洋- | ♂ | CHK | 16.56 | -3.61% | GDX | 44.93 | 0.07% | SD | 6.23 | 1.14% | -0.80% |
43 | -牛X- | ♂ | FHCO | 7.00 | -1.89% | HOV | 6.72 | -0.75% | SWHC | 8.18 | 0.12% | -0.84% |
44 | -革命2003- | ♂ | YHOO | 19.50 | 0.26% | PFE | 24.89 | -0.52% | ADBE | 36.90 | -2.28% | -0.85% |
45 | -smallchance- | CLF | 35.58 | 0.74% | WLT | 33.82 | -0.85% | FRAN | 24.92 | -2.50% | -0.87% | |
46 | -north88- | ♀ | BIDU | 99.00 | -1.20% | SOHU | 46.47 | -5.04% | CTRP | 22.03 | 3.59% | -0.88% |
47 | -plateau- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | GOOG | 700.01 | -2.02% | BIDU | 99.00 | 1.20% | -0.95% |
48 | -WMS- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | GOOG | 700.01 | -2.02% | BIDU | 99.00 | 1.20% | -0.95% |
49 | -Goodman- | ♂ | VAL | 61.16 | -1.28% | VRTS | 119.50 | -0.54% | NSR | 41.54 | -1.28% | -1.03% |
50 | -多空云雨- | ♂ | SINA | 48.35 | 0.80% | NOK | 3.81 | -5.93% | APPL | 513.10 | 2.02% | -1.04% |
51 | -puma_bill- | ♂ | GMCR | 40.35 | -2.72% | NFLX | 89.33 | -2.52% | FB | 25.91 | 2.11% | -1.04% |
52 | -tzbcwbc- | ♂ | UNG | 19.47 | 1.78% | BTU | 25.36 | -2.95% | AAPL | 509.59 | -2.02% | -1.06% |
53 | -drys- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | SPLS | 11.10 | -3.39% | FB | 25.91 | 2.11% | -1.10% |
54 | -thatsmooth- | ♂ | TTI | 7.40 | -1.33% | CAS | 14.28 | 0.21% | QLGC | 9.55 | -2.25% | -1.12% |
55 | -亦飞- | ♂ | CHKP | 47.07 | -0.25% | PCAR | 44.43 | -1.07% | CA | 21.79 | -2.37% | -1.23% |
56 | -Buyaokui- | ♀ | PHM | 17.60 | -3.03% | ZION | 21.13 | -1.90% | VOD | 25.01 | 0.87% | -1.35% |
57 | -ThousandDollarBill- | ♂ | FSLR | 29.80 | 2.96% | THC | 31.33 | 3.63% | VXX | 35.43 | -10.68% | -1.36% |
58 | -sji- | C | 39.01 | -0.84% | AIG | 34.58 | -0.49% | BTU | 25.36 | -2.95% | -1.42% | |
59 | -cat18- | NG | 4.45 | 1.14% | NOK | 3.81 | -5.93% | DANG | 4.05 | 0.50% | -1.43% | |
60 | -守株逮兔- | ♂ | COST | 96.97 | -2.17% | ROST | 53.21 | -1.08% | WMT | 67.61 | -1.30% | -1.52% |
61 | -柚都山民- | ♂ | STRA | 55.32 | -3.42% | DANG | 4.05 | 0.50% | AAPL | 509.59 | -2.02% | -1.65% |
62 | -金笔- | ♂ | EQR | 55.90 | -1.22% | NEM | 45.03 | 1.01% | ALXA | 4.88 | -4.87% | -1.69% |
大盘ETF | DIA | 129.07 | -1.69% | SPY | 140.03 | -1.72% | QQQ | 63.78 | -1.92% | -1.78% | ||
63 | -qtzhao- | ♂ | GMCR | 40.35 | -2.72% | AVB | 133.98 | -1.35% | AMAT | 11.26 | -1.40% | -1.83% |
64 | -green35- | ♀ | DFS | 37.99 | -1.45% | FFBH | 9.34 | -3.31% | GDI | 68.03 | -0.77% | -1.85% |
65 | -jz- | ♂ | SSYS | 77.90 | -1.53% | FB | 25.91 | -2.11% | AAPL | 509.59 | -2.02% | -1.89% |
66 | -你不赚钱是因为你太伟 style='display:none'>大- | ♂ | GOOG | 700.01 | -2.02% | GOOG | 700.01 | -2.02% | GOOG | 700.01 | -2.02% | -2.02% |
67 | -小土豆- | BX | 15.25 | -0.97% | MGM | 11.43 | -3.63% | GE | 20.44 | -1.68% | -2.09% | |
68 | -三花酒- | ♀ | AAPL | 509.59 | -2.02% | BIDU | 99.00 | 1.20% | NOK | 3.81 | -5.93% | -2.25% |
69 | -shh12345- | ♂ | Goog | 700.01 | -2.02% | NOK | 3.81 | -5.93% | Bidu | 99.00 | 1.20% | -2.25% |
70 | -fouquets- | ♂ | TROX | 18.38 | -4.12% | NPSP | 8.98 | -1.43% | KERX | 2.55 | -2.30% | -2.62% |
71 | -redtree6- | ♀ | BAC | 11.36 | 0.80% | NOK | 3.81 | -5.93% | SGY | 19.82 | -2.94% | -2.69% |
72 | -helloman28- | ♂ | AMD | 2.28 | -10.24% | PWE | 10.59 | -8.86% | TC | 4.22 | 10.47% | -2.88% |
73 | -lwh1916- | ♂ | FB | 25.91 | -2.11% | NOK | 3.81 | -5.93% | DLTR | 39.60 | -0.80% | -2.95% |
74 | -newhd9- | ♂ | AMD | 2.28 | -10.24% | AEGR | 24.91 | -2.12% | FOE | 4.24 | 2.91% | -3.15% |
75 | -静林动虎- | ♂ | IPXL | 20.01 | -0.99% | ITMN | 9.53 | -5.17% | AMRN | 7.70 | -3.63% | -3.26% |
76 | -bulldog2- | ARNA | 8.85 | 1.03% | QCOR | 26.93 | -10.20% | NTE | 13.35 | -0.74% | -3.31% | |
77 | -sunshine9- | ♂ | MEIP | 6.97 | -0.99% | RIMM | 11.79 | -9.88% | BAC | 11.36 | 0.80% | -3.36% |
78 | -flexible- | AMD | 2.28 | -10.24% | HL | 5.63 | -1.40% | SD | 6.23 | 1.14% | -3.50% | |
79 | -完美形态- | ♂ | AMD | 2.28 | -10.24% | DANG | 4.05 | 0.50% | TOL | 31.27 | -0.92% | -3.55% |
80 | -斑蓝根- | ♂ | AMRN | 7.70 | -3.63% | AMRN | 7.70 | -3.63% | AMRN | 7.70 | -3.63% | -3.63% |
81 | -luckysong- | ♂ | NOK | 3.81 | -5.93% | ETP | 42.48 | -2.88% | MO | 31.09 | -2.26% | -3.69% |
82 | -小昭mm- | ♀ | FGP | 16.88 | -7.41% | MCP | 9.15 | -6.54% | GMCR | 40.35 | 2.72% | -3.74% |
83 | -tianfangye- | ♂ | DWA | 16.35 | -2.85% | ONTY | 1.84 | -5.64% | EBR | 3.06 | -3.73% | -4.07% |
84 | -10things- | ♂ | VELT | 4.66 | -19.66% | SINA | 48.35 | 0.80% | SOHU | 46.47 | 5.04% | -4.61% |
85 | -brokenprice- | ♂ | APA | 77.05 | -2.91% | HUM | 67.51 | -1.33% | AMD | 2.28 | -10.24% | -4.83% |
86 | -hepingdao- | ♂ | EBR | 3.06 | -3.73% | AMD | 2.28 | -10.24% | ALU | 1.35 | -0.74% | -4.90% |
87 | -28lebanon- | ♀ | EDU | 19.12 | -4.06% | NOK | 3.81 | -5.93% | VRTX | 40.94 | -4.86% | -4.95% |
88 | -bolomi- | AMD | 2.28 | -10.24% | BIDU | 99.00 | 1.20% | NOK | 3.81 | -5.93% | -4.99% | |
89 | -总理- | ♂ | BAC | 11.36 | 0.80% | NOK | 3.81 | -5.93% | RIMM | 11.79 | -9.88% | -5.00% |
90 | -indybluff- | ♂ | AMD | 2.28 | -10.24% | CEDC | 2.07 | -6.33% | P | 9.01 | 0.67% | -5.30% |
91 | -D!D!D!- | ♂ | AAPL | 509.59 | -2.02% | AMD | 2.28 | -10.24% | HPQ | 13.68 | -4.07% | -5.44% |
92 | -同学的同学- | ♂ | FCX | 33.14 | -0.81% | NOK | 3.81 | -5.93% | AMD | 2.28 | -10.24% | -5.66% |
93 | -股海牛鱼- | ♂ | NOK | 3.81 | -5.93% | NOK | 3.81 | -5.93% | NOK | 3.81 | -5.93% | -5.93% |
94 | -hzh465- | ♀ | AMD | 2.28 | -10.24% | FRAN | 24.92 | -2.50% | CZBS | 4.50 | -5.26% | -6.00% |
95 | -当时明月-- | ATK | 61.06 | -3.29% | BCEI | 27.09 | -5.74% | RIMM | 11.79 | -9.88% | -6.30% | |
96 | -fas123- | ♂ | SCMP | 4.78 | -7.00% | NOK | 3.81 | -5.93% | MCP | 9.15 | -6.54% | -6.49% |
97 | -jmszuo- | ♂ | BAC | 11.36 | 0.80% | XIV | 15.70 | -10.34% | VXX | 35.43 | -10.68% | -6.74% |
98 | -杰佛理- | AMD | 2.28 | -10.24% | AMD | 2.28 | -10.24% | AMD | 2.28 | -10.24% | -10.24% | |
总平均 - 1.04% | ||||||||||||
女平均 - 0.78% | ||||||||||||
男平均 - 0.94% | ||||||||||||
大盘 - 1.78% |