大盘(图) cup with handle pattern 突破失败
1。 日线

2。4小时

3 60分钟

4 15分钟

现在到底了吗?
等待M15出现空头陷阱。

等待M15出现空头陷阱。
Strategy Tester Report
EA_chzhshch1_2_9
AlpariUK-Demo (Build 409)
| 商品 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 时间周期 | 15 分钟图 2011.04.28 00:00 - 2011.11.22 23:59 (2011.04.28 - 2011.11.23) | ||||
| 复盘模型 | 仅用开盘价(以最快速的方法分析刚形成的柱线) | ||||
| 参数 | MaxLossPerTrade=0.1; MaxMarginPerTrade=0.1; isDebugMode=false; sp500Future="US500.H"; crudeFuture="T.H1"; nq100Future="NQ100.H"; | ||||
| 经测试过的柱数 | 15180 | 用于复盘的即时价数量 | 29358 | 复盘模型的质量 | n/a |
| 输入图表错误 | 0 | ||||
| 起始资金 | 10000.00 | ||||
| 总净盈利 | 9295.27 | 总获利 | 14077.38 | 总亏损 | -4782.11 |
| 盈利比 | 2.94 | 预期盈利 | 320.53 | ||
| 绝对亏损 | 1535.00 | 最大亏损 | 4251.53 (18.06%) | 相对亏损 | 18.55% (2086.51) |
| 交易单总计 | 29 | 卖单 (获利百分比) | 17 (47.06%) | 买单 (获利百分比) | 12 (41.67%) |
| 盈利交易(占总百分比) | 13 (44.83%) | 亏损交易(占总百分比) | 16 (55.17%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 4541.25 | 亏损交易 | -641.52 | |
| 平均: | 获利交易 | 1082.88 | 亏损交易 | -298.88 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 6 (5884.98) | 连续亏损金额 | 6 (-1388.30) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 5884.98 (6) | 连续亏损次数 | -1873.01 (5) | |
| 平均: | 连续获利 | 3 | 连续亏损 | 3 | |

| # | 时间 | 类型 | 定单 | 手数 | 价位 | 止损 | 获利 | 获利 | 余额 |
| 1 | 2011.05.02 20:30 | sell | 1 | 0.40 | 1.48591 | 1.49018 | 0.00000 | ||
| 2 | 2011.05.04 14:30 | s/l | 1 | 0.40 | 1.49018 | 1.49018 | 0.00000 | -172.78 | 9827.22 |
| 3 | 2011.05.05 02:15 | sell | 2 | 0.40 | 1.48093 | 1.48920 | 0.00000 | ||
| 4 | 2011.05.05 09:30 | s/l | 2 | 0.40 | 1.48920 | 1.48920 | 0.00000 | -330.80 | 9496.42 |
| 5 | 2011.07.07 11:15 | buy | 3 | 0.40 | 1.43198 | 1.42480 | 0.00000 | ||
| 6 | 2011.07.07 14:15 | s/l | 3 | 0.40 | 1.42480 | 1.42480 | 0.00000 | -287.20 | 9209.22 |
| 7 | 2011.07.07 16:00 | buy | 4 | 0.30 | 1.43125 | 1.41980 | 0.00000 | ||
| 8 | 2011.07.11 01:00 | s/l | 4 | 0.30 | 1.41980 | 1.41980 | 0.00000 | -343.60 | 8865.62 |
| 9 | 2011.07.11 03:00 | sell | 5 | 0.30 | 1.41984 | 1.42820 | 0.00000 | ||
| 10 | 2011.07.11 14:30 | modify | 5 | 0.30 | 1.41984 | 1.42120 | 0.00000 | ||
| 11 | 2011.07.14 00:00 | s/l | 5 | 0.30 | 1.42120 | 1.42120 | 0.00000 | -44.51 | 8821.10 |
| 12 | 2011.07.21 10:00 | sell | 6 | 0.30 | 1.42422 | 1.43120 | 0.00000 | ||
| 13 | 2011.07.21 15:00 | s/l | 6 | 0.30 | 1.43120 | 1.43120 | 0.00000 | -209.40 | 8611.70 |
| 14 | 2011.07.27 01:00 | sell | 7 | 0.30 | 1.45065 | 1.45420 | 0.00000 | ||
| 15 | 2011.07.27 04:15 | sell | 8 | 0.30 | 1.44962 | 1.45520 | 0.00000 | ||
| 16 | 2011.07.27 18:15 | modify | 7 | 0.30 | 1.45065 | 1.45220 | 0.00000 | ||
| 17 | 2011.07.28 04:30 | modify | 8 | 0.30 | 1.44962 | 1.45120 | 0.00000 | ||
| 18 | 2011.08.04 22:15 | modify | 7 | 0.30 | 1.45065 | 1.43220 | 0.00000 | ||
| 19 | 2011.08.04 22:30 | modify | 7 | 0.30 | 1.45065 | 1.43120 | 0.00000 | ||
| 20 | 2011.08.04 22:30 | modify | 8 | 0.30 | 1.44962 | 1.43120 | 0.00000 | ||
| 21 | 2011.08.05 00:45 | modify | 7 | 0.30 | 1.45065 | 1.43020 | 0.00000 | ||
| 22 | 2011.08.05 00:45 | modify | 8 | 0.30 | 1.44962 | 1.43020 | 0.00000 | ||
| 23 | 2011.08.05 01:00 | modify | 8 | 0.30 | 1.44962 | 1.42920 | 0.00000 | ||
| 24 | 2011.08.05 02:30 | buy | 9 | 0.30 | 1.41004 | 1.40280 | 0.00000 | ||
| 25 | 2011.08.05 19:00 | modify | 9 | 0.30 | 1.41004 | 1.40780 | 0.00000 | ||
| 26 | 2011.08.05 20:30 | s/l | 8 | 0.30 | 1.42920 | 1.42920 | 0.00000 | 604.43 | 9216.13 |
| 27 | 2011.08.08 00:00 | s/l | 7 | 0.30 | 1.43020 | 1.43020 | 0.00000 | 604.58 | 9820.72 |
| 28 | 2011.08.08 07:30 | buy | 10 | 0.40 | 1.43358 | 1.42780 | 0.00000 | ||
| 29 | 2011.08.08 11:45 | s/l | 10 | 0.40 | 1.42780 | 1.42780 | 0.00000 | -231.20 | 9589.52 |
| 30 | 2011.08.10 20:00 | buy | 11 | 0.40 | 1.42086 | 1.41380 | 0.00000 | ||
| 31 | 2011.08.11 00:15 | s/l | 11 | 0.40 | 1.41380 | 1.41380 | 0.00000 | -282.60 | 9306.92 |
| 32 | 2011.08.11 02:15 | buy | 12 | 0.40 | 1.41637 | 1.40980 | 0.00000 | ||
| 33 | 2011.08.11 15:45 | buy | 13 | 0.30 | 1.42007 | 1.40780 | 0.00000 | ||
| 34 | 2011.08.12 07:15 | buy | 14 | 0.40 | 1.41914 | 1.41480 | 0.00000 | ||
| 35 | 2011.08.15 08:30 | modify | 12 | 0.40 | 1.41637 | 1.41380 | 0.00000 | ||
| 36 | 2011.08.15 15:00 | modify | 13 | 0.30 | 1.42007 | 1.41780 | 0.00000 | ||
| 37 | 2011.08.15 15:00 | modify | 14 | 0.40 | 1.41914 | 1.41680 | 0.00000 | ||
| 38 | 2011.08.17 09:15 | close | 9 | 0.30 | 1.43405 | 1.40780 | 0.00000 | 719.80 | 10026.72 |
| 39 | 2011.08.17 09:15 | close | 13 | 0.30 | 1.43405 | 1.41780 | 0.00000 | 419.20 | 10445.92 |
| 40 | 2011.08.17 09:15 | close | 12 | 0.40 | 1.43405 | 1.41380 | 0.00000 | 706.93 | 11152.85 |
| 41 | 2011.08.17 09:15 | close | 14 | 0.40 | 1.43405 | 1.41680 | 0.00000 | 596.20 | 11749.05 |
| 42 | 2011.08.29 09:30 | sell | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.45620 | 0.00000 | ||
| 43 | 2011.08.31 20:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.45420 | 0.00000 | ||
| 44 | 2011.09.05 09:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.43320 | 0.00000 | ||
| 45 | 2011.09.05 15:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.43220 | 0.00000 | ||
| 46 | 2011.09.05 16:00 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.43120 | 0.00000 | ||
| 47 | 2011.09.06 07:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.43020 | 0.00000 | ||
| 48 | 2011.09.06 15:00 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42920 | 0.00000 | ||
| 49 | 2011.09.06 17:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42620 | 0.00000 | ||
| 50 | 2011.09.08 15:00 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42520 | 0.00000 | ||
| 51 | 2011.09.08 18:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42420 | 0.00000 | ||
| 52 | 2011.09.08 19:00 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42320 | 0.00000 | ||
| 53 | 2011.09.08 19:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42220 | 0.00000 | ||
| 54 | 2011.09.08 22:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42120 | 0.00000 | ||
| 55 | 2011.09.09 10:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.42020 | 0.00000 | ||
| 56 | 2011.09.09 11:30 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41920 | 0.00000 | ||
| 57 | 2011.09.09 11:45 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41820 | 0.00000 | ||
| 58 | 2011.09.09 12:00 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41720 | 0.00000 | ||
| 59 | 2011.09.09 15:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41620 | 0.00000 | ||
| 60 | 2011.09.09 15:30 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41520 | 0.00000 | ||
| 61 | 2011.09.15 14:15 | sell | 16 | 0.50 | 1.37939 | 1.38420 | 0.00000 | ||
| 62 | 2011.09.15 15:15 | s/l | 16 | 0.50 | 1.38420 | 1.38420 | 0.00000 | -240.50 | 11508.55 |
| 63 | 2011.09.28 14:15 | sell | 17 | 0.40 | 1.36304 | 1.37020 | 0.00000 | ||
| 64 | 2011.09.30 15:15 | modify | 17 | 0.40 | 1.36304 | 1.36520 | 0.00000 | ||
| 65 | 2011.10.03 04:15 | modify | 15 | 0.40 | 1.45260 | 1.41420 | 0.00000 | ||
| 66 | 2011.10.03 09:00 | close | 15 | 0.20 | 1.33342 | 1.41420 | 0.00000 | 2366.26 | 13874.82 |
| 67 | 2011.10.03 09:00 | sell | 18 | 0.20 | 1.45260 | 1.41420 | 0.00000 | ||
| 68 | 2011.10.03 09:00 | close | 18 | 0.10 | 1.33342 | 1.41420 | 0.00000 | 1183.13 | 15057.95 |
| 69 | 2011.10.03 09:00 | sell | 19 | 0.10 | 1.45260 | 1.41420 | 0.00000 | ||
| 70 | 2011.10.03 09:00 | close | 17 | 0.20 | 1.33342 | 1.36520 | 0.00000 | 589.92 | 15647.87 |
| 71 | 2011.10.03 09:00 | sell | 20 | 0.20 | 1.36304 | 1.36520 | 0.00000 | ||
| 72 | 2011.10.03 09:00 | close | 20 | 0.10 | 1.33342 | 1.36520 | 0.00000 | 294.96 | 15942.84 |
| 73 | 2011.10.03 09:00 | sell | 21 | 0.10 | 1.36304 | 1.36520 | 0.00000 | ||
| 74 | 2011.10.03 09:00 | buy | 22 | 0.60 | 1.33342 | 1.32880 | 0.00000 | ||
| 75 | 2011.10.03 15:00 | modify | 19 | 0.10 | 1.45260 | 1.41320 | 0.00000 | ||
| 76 | 2011.10.03 16:15 | close | 19 | 0.10 | 1.33479 | 1.41320 | 0.00000 | 1169.43 | 17112.27 |
| 77 | 2011.10.03 16:15 | close | 21 | 0.10 | 1.33479 | 1.36520 | 0.00000 | 281.26 | 17393.53 |
| 78 | 2011.10.03 16:15 | buy | 23 | 0.70 | 1.33479 | 1.32780 | 0.00000 | ||
| 79 | 2011.10.03 16:45 | s/l | 22 | 0.60 | 1.32880 | 1.32880 | 0.00000 | -277.20 | 17116.33 |
| 80 | 2011.10.03 17:00 | s/l | 23 | 0.70 | 1.32780 | 1.32780 | 0.00000 | -489.30 | 16627.03 |
| 81 | 2011.10.04 11:15 | buy | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.31180 | 0.00000 | ||
| 82 | 2011.10.04 22:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.31680 | 0.00000 | ||
| 83 | 2011.10.10 12:30 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.33680 | 0.00000 | ||
| 84 | 2011.10.10 14:45 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.33880 | 0.00000 | ||
| 85 | 2011.10.10 16:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.33980 | 0.00000 | ||
| 86 | 2011.10.10 17:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34080 | 0.00000 | ||
| 87 | 2011.10.10 17:45 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34180 | 0.00000 | ||
| 88 | 2011.10.12 10:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34280 | 0.00000 | ||
| 89 | 2011.10.12 10:30 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34380 | 0.00000 | ||
| 90 | 2011.10.12 10:45 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34580 | 0.00000 | ||
| 91 | 2011.10.12 11:30 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34680 | 0.00000 | ||
| 92 | 2011.10.12 12:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34780 | 0.00000 | ||
| 93 | 2011.10.12 19:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.34880 | 0.00000 | ||
| 94 | 2011.10.14 15:30 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.35080 | 0.00000 | ||
| 95 | 2011.10.14 15:45 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.35180 | 0.00000 | ||
| 96 | 2011.10.17 10:15 | modify | 24 | 0.70 | 1.31918 | 1.35280 | 0.00000 | ||
| 97 | 2011.10.19 13:45 | close | 24 | 0.70 | 1.38408 | 1.35280 | 0.00000 | 4541.25 | 21168.28 |
| 98 | 2011.10.19 13:45 | sell | 25 | 0.80 | 1.38408 | 1.38820 | 0.00000 | ||
| 99 | 2011.10.19 16:00 | sell | 26 | 0.80 | 1.38028 | 1.38820 | 0.00000 | ||
| 100 | 2011.10.20 09:30 | modify | 25 | 0.80 | 1.38408 | 1.38620 | 0.00000 | ||
| 101 | 2011.10.21 15:30 | s/l | 25 | 0.80 | 1.38620 | 1.38620 | 0.00000 | -177.52 | 20990.76 |
| 102 | 2011.10.21 15:30 | s/l | 26 | 0.80 | 1.38820 | 1.38820 | 0.00000 | -641.52 | 20349.23 |
| 103 | 2011.10.27 05:30 | sell | 27 | 0.80 | 1.39574 | 1.40120 | 0.00000 | ||
| 104 | 2011.10.27 08:15 | s/l | 27 | 0.80 | 1.40120 | 1.40120 | 0.00000 | -436.80 | 19912.43 |
| 105 | 2011.10.27 11:15 | sell | 28 | 0.70 | 1.39902 | 1.40520 | 0.00000 | ||
| 106 | 2011.10.27 14:30 | s/l | 28 | 0.70 | 1.40520 | 1.40520 | 0.00000 | -432.60 | 19479.83 |
| 107 | 2011.11.03 09:45 | buy | 29 | 0.70 | 1.37043 | 1.36280 | 0.00000 | ||
| 108 | 2011.11.04 13:45 | modify | 29 | 0.70 | 1.37043 | 1.36780 | 0.00000 | ||
| 109 | 2011.11.09 11:30 | s/l | 29 | 0.70 | 1.36780 | 1.36780 | 0.00000 | -184.57 | 19295.27 |
