《财富》世界500强公司数量前10的国家
| 国家 | 2015年数量 |
| 美国 | 128 |
| 中国 | 106 |
| 日本 | 54 |
| 法国 | 31 |
| 英国 | 28.5 |
| 德国 | 28 |
| 韩国 | 17 |
| 荷兰 | 13.5 |
| 瑞士 | 12 |
| 加拿大 | 11 |
注: 联合利华(Unilever)公司是英国和荷兰共有,各算一半。
和2000年的数量比较一下:
| 国家 | 2000年数量 |
| 美国 | 178 |
| 日本 | 107 |
| 英国 | 41 |
| 法国 | 37 |
| 德国 | 37 |
| 加拿大 | 12 |
| 韩国 | 12 |
| 瑞士 | 11 |
| 意大利 | 10 |
| 中国 | 10 |
从2000年至2015年,美国减少50家公司,日本减少53家公司,中国增加96家公司。