年份 | 原油 (百万桶) | 天然气 (bcm)
-----|---------------|--------------
1975 | 2 | 36
1976 | 12 | 38
1977 | 38 | 40
1978 | 54 | 38
1979 | 75 | 41
1980 | 100 | 45
1981 | 115 | 47
1982 | 125 | 49
1983 | 135 | 51
1984 | 150 | 53
1985 | 165 | 55
1986 | 180 | 57
1987 | 190 | 59
1988 | 205 | 61
1989 | 220 | 63
1990 | 235 | 65
1991 | 250 | 67
1992 | 260 | 69
1993 | 270 | 71
1994 | 280 | 73
1995 | 290 | 75
1996 | 300 | 77
1997 | 310 | 79
1998 | 320 | 81
1999 | 330 | 83 # 原油历史峰值年
2000 | 315 | 82
2001 | 300 | 80
2002 | 285 | 78
2003 | 270 | 76
2004 | 255 | 74
2005 | 240 | 72
2006 | 225 | 70
2007 | 210 | 68
2008 | 195 | 66
2009 | 180 | 64
2010 | 170 | 62
2011 | 160 | 60
2012 | 150 | 58
2013 | 145 | 56
2014 | 140 | 54
2015 | 150 | 52
2016 | 155 | 50
2017 | 150 | 48
2018 | 145 | 46
2019 | 140 | 44
2020 | 130 | 42
2021 | 120 | 40
2022 | 115 | 38
2023 | 110 | 36
2024 | 105 | 33
英国石油消费(Oil Consumption)
- 2024 年:约 132.5 万桶/日(= 约 4.84 亿桶/年)
英国天然气消费(Gas Consumption)
- 2024 年:约 5.97 十亿立方英尺/日(≈ 169 bcm/年)