加州中位数家庭收入还没犹他州科州高,徒有虚名;纽腰州收入这么低?明州靠诈骗来的中位收入要降了

本帖于 2026-02-18 21:29:44 时间, 由普通用户 dancinghorse 编辑
Rank State Change in Median Household Income
2019-2024
Median Household Income 2019 Median Household Income 2024
1 Colorado 46.9% $72,500 $106,500
2 Georgia 43.4% $56,630 $81,210
3 Maine 36.3% $66,550 $90,730
4 Montana 36.1% $60,190 $81,920
5 Tennessee 34.0% $56,630 $75,860
6 Rhode Island 31.6% $70,150 $92,290
7 Massachusetts 29.9% $87,710 $113,900
8 Florida 29.6% $58,370 $75,630
9 Iowa 29.4% $66,050 $85,480
10 Missouri 29.4% $60,600 $78,390
11 California 28.8% $78,100 $100,600
12 New Hampshire 28.7% $86,900 $111,800
13 North Dakota 25.8% $70,030 $88,080
14 Mississippi 25.0% $44,790 $55,980
15 Ohio 24.5% $64,660 $80,520
16 South Dakota 24.3% $64,260 $79,850
17 Michigan 23.9% $64,120 $79,460
18 South Carolina 23.8% $62,030 $76,780
19 Idaho 23.7% $65,990 $81,650
20 Utah 23.0% $84,520 $104,000
21 Wisconsin 22.6% $67,350 $82,560
22 New York 20.8% $71,850 $86,830
23 Texas 20.8% $67,440 $81,490
24 Wyoming 20.8% $65,130 $78,680
25 New Mexico 20.8% $53,110 $64,140
26 Oregon 20.5% $74,410 $89,700
27 Virginia 20.2% $81,310 $97,720
28 Kansas 19.9% $73,150 $87,690
29 Arizona 19.9% $70,670 $84,700
30 Arkansas 18.9% $54,540 $64,840
31 Washington 18.3% $82,450 $97,500
32 New Jersey 18.0% $87,730 $103,500
33 Nebraska 17.9% $73,070 $86,140
34 West Virginia 17.6% $53,710 $63,150
35 Louisiana 17.5% $51,710 $60,740
36 Alabama 16.7% $56,200 $65,560
37 Alaska 16.4% $78,390 $91,260
38 Kentucky 16.4% $55,660 $64,790
39 Delaware 15.7% $74,190 $85,860
40 Indiana 15.0% $66,690 $76,710
41 Maryland 14.8% $95,570 $109,700
42 Vermont 14.7% $74,310 $85,260
43 Connecticut 13.7% $87,290 $99,240
44 Nevada 13.7% $70,910 $80,590
45 Pennsylvania 13.4% $70,580 $80,060
46 Minnesota 13.4% $81,430 $92,350
47 Illinois 13.2% $74,400 $84,210
48 District of Columbia 12.6% $93,110 $104,800
49 Hawaii 11.6% $88,010 $98,240
50 Oklahoma 9.9% $59,400 $65,310
51 North Carolina 9.9% $61,160 $67,220
请您先登陆,再发跟帖!