ChatGPT的数据
| 年份 | 贸易逆差总额(亿美元) | 备注 |
|---|---|---|
| 2017 | 约-(未完全公开 官方汇总数据不完整) | 数据较少,但有持续逆差趋势 |
| 2018 | 约-5930 亿美元 | 可查到的货物逆差,未含服务调整约等于整体逆差规模(≈-5930 亿) |
| 2019 | 约-5785 亿美元 | 与2018年类似,货物逆差为主(含服务大致逆差同) |
| 2020 | 约-6264 亿美元 | 受疫情影响,货物逆差扩大,整体逆差仍显著 |
| 2021 | 约-8582 亿美元 | 受需求恢复和进口增长影响逆差大幅上升 |
| 2022 | 约-9711 亿美元 | 逆差继续扩大(供需、能源、商品价格影响) |
| 2023 | 约-7849 亿美元 | 逆差有所回落,但仍较高(服务有补偿性顺差) |
| 2024 | ?9184 亿美元 | 官方BEA数据显示2024年逆差比2023年增长约17% |
| 2025(截至11月) | 约?8395 亿美元 | 截至2025年前11个月,美国进口约4.0万亿美元,出口约3.1万亿美元,构成约-839.5 亿美元逆差 |
