| State | Commercial electricity rates June 2025 | Commercial electricity rates June 2024 | Annual percentage change | Commercial rank |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 14.44 ¢/kWh | 13.65 ¢/kWh | 5.8 | 37 |
| Alaska | 22.93 ¢/kWh | 21.77 ¢/kWh | 5.3 | 47 |
| Arizona | 12.98 ¢/kWh | 12.97 ¢/kWh | 0.1 | 30 |
| Arkansas | 10.84 ¢/kWh | 10.03 ¢/kWh | 8.1 | 11 |
| California | 26.69 ¢/kWh | 26.06 ¢/kWh | 2.4 | 49 |
| Colorado | 13.51 ¢/kWh | 13.03 ¢/kWh | 3.7 | 34 |
| Connecticut | 21.36 ¢/kWh | 19.28 ¢/kWh | 10.8 | 44 |
| Delaware | 12.45 ¢/kWh | 11.79 ¢/kWh | 5.6 | 26 |
| Florida | 11.48 ¢/kWh | 10.66 ¢/kWh | 7.7 | 18 |
| Georgia | 12.37 ¢/kWh | 11.66 ¢/kWh | 6.1 | 23 |
| Hawaii | 35.54 ¢/kWh | 38.57 ¢/kWh | -7.9 | 50 |
| Idaho | 9 ¢/kWh | 9.67 ¢/kWh | -6.9 | 4 |
| Illinois | 12.86 ¢/kWh | 12.17 ¢/kWh | 5.7 | 29 |
| Indiana | 13.71 ¢/kWh | 12.62 ¢/kWh | 8.6 | 36 |
| Iowa | 12.64 ¢/kWh | 11.37 ¢/kWh | 11.2 | 27 |
| Kansas | 12.07 ¢/kWh | 11.54 ¢/kWh | 4.6 | 22 |
| Kentucky | 11.88 ¢/kWh | 11.74 ¢/kWh | 1.2 | 21 |
| Louisiana | 11.15 ¢/kWh | 9.85 ¢/kWh | 13.2 | 13 |
| Maine | 21.05 ¢/kWh | 17.51 ¢/kWh | 20.2 | 43 |
| Maryland | 14.82 ¢/kWh | 12.88 ¢/kWh | 15.1 | 38 |
| Massachusetts | 23.1 ¢/kWh | 20.86 ¢/kWh | 10.7 | 48 |
| Michigan | 14.87 ¢/kWh | 14.61 ¢/kWh | 1.8 | 39 |
| Minnesota | 13.63 ¢/kWh | 13.36 ¢/kWh | 2.0 | 35 |
| Mississippi | 12.85 ¢/kWh | 12.13 ¢/kWh | 5.9 | 28 |
| Missouri | 12.42 ¢/kWh | 11.7 ¢/kWh | 6.2 | 25 |
| Montana | 13.14 ¢/kWh | 12.4 ¢/kWh | 6.0 | 31 |
| Nebraska | 9.35 ¢/kWh | 9.31 ¢/kWh | 0.4 | 5 |
| Nevada | 8.8 ¢/kWh | 11.22 ¢/kWh | -21.6 | 3 |
| New Hampshire | 19.46 ¢/kWh | 18.99 ¢/kWh | 2.5 | 41 |
| New Jersey | 18 ¢/kWh | 15.51 ¢/kWh | 16.1 | 40 |
| New Mexico | 11.46 ¢/kWh | 11.07 ¢/kWh | 3.5 | 17 |
| New York | 21.72 ¢/kWh | 19.48 ¢/kWh | 11.5 | 45 |
| North Carolina | 9.76 ¢/kWh | 10.22 ¢/kWh | -4.5 | 7 |
| North Dakota | 8.05 ¢/kWh | 7.32 ¢/kWh | 10.0 | 1 |
| Ohio | 11.35 ¢/kWh | 10.47 ¢/kWh | 8.4 | 16 |
| Oklahoma | 9.77 ¢/kWh | 9.55 ¢/kWh | 2.3 | 8 |
| Oregon | 11.6 ¢/kWh | 10.91 ¢/kWh | 6.3 | 20 |
| Pennsylvania | 12.37 ¢/kWh | 10.71 ¢/kWh | 15.5 | 24 |
| Rhode Island | 22.15 ¢/kWh | 19.83 ¢/kWh | 11.7 | 46 |
| South Carolina | 11 ¢/kWh | 10.58 ¢/kWh | 4.0 | 12 |
| South Dakota | 11.27 ¢/kWh | 11.13 ¢/kWh | 1.3 | 14 |
| Tennessee | 13.49 ¢/kWh | 12.12 ¢/kWh | 11.3 | 33 |
| Texas | 8.6 ¢/kWh | 9.03 ¢/kWh | -4.8 | 2 |
| Utah | 10.58 ¢/kWh | 8.43 ¢/kWh | 25.5 | 10 |
| Vermont | 19.79 ¢/kWh | 18.89 ¢/kWh | 4.8 | 42 |
| Virginia | 9.66 ¢/kWh | 9.23 ¢/kWh | 4.7 | 6 |
| Washington | 11.3 ¢/kWh | 10.42 ¢/kWh | 8.4 | 15 |
| West Virginia | 11.49 ¢/kWh | 11.59 ¢/kWh | -0.9 | 19 |
| Wisconsin | 13.36 ¢/kWh | 12.9 ¢/kWh | 3.6 | 32 |
| Wyoming | 9.78 ¢/kWh | 9.26 ¢/kWh | 5.6 | 9 |
| United States | 13.63 ¢/kWh | 13.01 ¢/kWh | 4.8 |
各州每度电价钱,2025;绿色的故事;意识形态价
本帖于 2025-09-26 12:50:02 时间, 由普通用户 胡雪盐8 编辑