| 电II” F-35 Lightning II |
|
|---|---|
美国空军第33战斗机联队的F-35A
|
|
| 概观 | |
| 类型 | 第五代隐身多用途战斗机 |
| 乘员 | 1人 |
| 首飞 | 2006年12月15日 |
| 服役 | 2015年7月31日(海军陆战队F-35B)[1][2] 2016年8月2日(空军F-35A)[2] 2019年2月28日(海军F-35C)[3] |
| 生产 | 洛克希德·马丁 |
| 产量 | 1230架以上(截至2025年9月)[4] |
| 单位造价 | F-35A:7,790万美元 [5] F-35B:1.013亿美元 [5] F-35C:9,440万美元 [5] |
| 现况 | 服役中 |
| 主要用户 | 参见使用国列表 |
| 衍生自 | 联合攻击战斗机计划 X-35验证机 |
| 技术数据 | |
| 长度 | A型:15.4米 B型:15.4米 C型:15.5米 |
| 翼展 | A型:10.7米 B型:10.7米 C型:13.1米 |
| 高度 | A型:4.33米 B型:4.33米 C型:4.54米 |
| 翼面积 | A型:42.7平方米 B型:42.7平方米 C型:62.1平方米 |
| 空重 | A型:28,999磅(13,154千克) B型:32,472磅(14,729千克) C型:34,581磅(15,686千克) |
| 正常起飞重量 | A型:49,540磅(22,470千克) B型:47,996磅(21,771千克) C型:57,094磅(25,897千克)[6][7] |
| 最大起飞重量 | A型:65,918磅(29,900千克) B型:60,000磅(27,200千克) C型:70,000磅(31,800千克) |
| 发动机 | A型:一具普惠F135-PW-100 B型:一具普惠F135-PW-600涡轮风扇发动机和一具罗尔斯·罗伊斯升力系统 C型:一具普惠F135-PW-400涡轮发动机 |
| 推力 | 军用推力:125千牛顿(28,000磅力) 最大后燃推力:191千牛顿(43,000磅力) |
| 最大燃油量 | A型:8,278千克(18,250磅) B型:6,045千克(13,326磅) C型:8,901千克(19,624磅)[8] |
| 性能数据 | |
| 最大速度 | 1.6+马赫 |
| 最大升限 | 18,300米(60,000英尺) |
| 最大航程 | A型:2,800公里(1700海里) B型:大于1,670公里(900海里) C型:大于2,220公里(1360海里) |
| 作战半径 | A型:1,239公里(669海里,无空中加油) B型:935公里(505海里) C型:1,240公里(670海里) |
| 歼-20 J-20 威龙 |
|
|---|---|
长春航空展飞行表演的歼-20
|
|
| 概观 | |
| 类型 | 第五代隐身制空战斗机[1][2][3][4] |
| 代号 | 威龙 |
| 乘员 | 1人或2人 |
| 首飞 | 2011年1月11日12点50分[5][6][7] |
| 服役 | 歼-20:2016年12月12日[8] 歼-20A/S:2025年9月3日[a] |
| 设计 | 成都飞机设计研究所 (611所) |
| 生产 | 成都飞机工业集团 |
| 产量 | 超过300架 (2024年中)[9] |
| 单位造价 | 1.1亿美元(2018年)[10] |
| 现况 | 服役中 |
| 主要用户 | |
| 衍生机型 | 歼-20S、歼-20A |
| 技术数据 | |
| 长度 | 21.2米(70英尺)[11] |
| 翼展 | 13.01米(42.7英尺)[11] |
| 高度 | 4.69米(15.4英尺)[11] |
| 翼面积 | 73平方米(790平方英尺) |
| 空重 | 17,000千克(37,000磅)[12] |
| 负载重量 | 11,000千克(24,000磅)[12] |
| 正常起飞重量 | 25,000千克(55,000磅)[12] |
| 最大起飞重量 | 37,000千克(82,000磅)[12] |
| 发动机 | AL-31FM2×2 涡扇-10C×2 涡扇-15×2(测试中) |
| 推力 | 最大军用推力:86.3kN/89.17kN/105kN 最大后燃推力:142kN/147kN/156kN |
| 性能数据 | |
| 最大速度 | 2126公里/小时(2.0马赫)[11][b] |
| 巡航速度 | ≥1600公里/小时(1.5马赫) |
| 实用升限 | 20,000米(66,000英尺) |
| 最大航程 | 5,500千米(3,400英里)[12] |
| 作战半径 | 2,000千米(1,200英里)[13] |
| 翼负荷 | 353千克/平方米 |
| 最大过载 | |
| 滑跑距离 | 700米(2,300英尺) |
| 武器装备 | |
| 导弹 | (极限挂载14枚霹雳-15) |
| 炸弹 | 雷石-6精确制导炸弹 |
| 其他 | 红外曳光箔条干扰弹 |