大家平常都不关注美债数据吗? 如果不关注不了解,很容易被国内的新闻忽悠了,比如刚才这个贴

本帖于 2025-03-19 20:32:34 时间, 由普通用户 南甜北咸东辣西酸 编辑

https://bbs.wenxuecity.com/bbs/currentevent/3642120.html

“国际金融市场正经历着历史性变局。截至2025年3月,中日英法等12国持续抛售美债已形成规模效应,单月净减持突破900亿美元大关。作为美债最大海外持有国,日本连续9个月减持超550亿美元,中国更以"温水煮蛙"策略实现16个月连降,持仓量缩水至7590亿美元,创下2009年金融海啸后最低值。”

 

说什么“中国实现16个月连降” 。这不瞎扯嘛,看看是不是16个月连降?

说什么“中日英法等12国持续抛售美债已形成规模效应?看美债总额过去一年的变化?

你们太容易被忽悠了。

 

看看我的数据来源:美国财政部官方网站。

Table 5: Major Foreign Holders of Treasury Securities
 
Country 2025-01 2024-12 2024-11 2024-10 2024-09 2024-08 2024-07 2024-06 2024-05 2024-04 2024-03 2024-02 2024-01
Japan 1079.3 1059.8 1087.1 1101.6 1095.5 1106.0 1093.5 1091.4 1106.0 1126.1 1167.0 1147.6 1140.6
China, Mainland 760.8 759.0 768.6 760.1 772.0 774.6 776.5 780.2 768.3 770.7 767.4 775.0 797.7
United Kingdom 740.2 722.7 766.8 746.4 769.2 749.1 733.4 746.5 728.6 714.6 736.4 711.5 701.8
Luxembourg 409.9 423.9 417.8 413.5 407.1 395.7 389.3 374.2 367.3 359.2 366.2 355.8 348.0
Cayman Islands 404.5 418.9 401.4 414.0 419.9 419.4 375.5 322.2 342.7 326.0 310.8 309.9 327.9
Belgium 377.7 374.6 361.3 349.6 366.6 325.0 315.9 318.0 313.0 312.4 317.1 320.0 293.1
Canada 350.8 378.8 372.4 363.7 367.9 362.9 375.3 372.5 356.3 341.6 369.4 365.3 351.3
France 335.4 332.3 332.5 330.1 328.9 312.5 291.1 305.4 283.0 276.6 271.9 271.0 256.4
Ireland 329.7 339.4 343.1 336.7 356.2 350.9 341.2 336.1 336.8 330.0 340.6 341.2 334.6
Switzerland 301.1 298.7 298.7 297.9 305.5 299.3 289.4 287.4 290.5 290.5 286.7 281.1 284.2
Taiwan 290.4 282.5 286.0 287.9 291.1 287.1 277.3 267.9 265.4 259.3 261.0 257.5 257.6
Hong Kong 255.9 255.0 265.8 261.8 243.7 243.7 238.6 226.6 224.2 226.6 208.2 216.7 232.7
Singapore 247.6 249.0 252.2 244.7 243.8 234.8 229.8 215.0 209.8 203.3 202.4 199.3 199.1
India 225.7 219.1 234.0 241.4 247.2 245.9 238.8 241.9 237.8 233.5 240.6 234.7 236.1
Brazil 199.1 201.6 229.0 228.8 234.6 233.3 229.1 227.0 223.2 223.6 227.1 225.6 226.8
Norway 173.1 157.6 162.5 167.1 173.5 166.0 160.3 157.1 146.1 142.3 151.9 141.3 150.1
Saudi Arabia 126.9 137.5 135.6 139.2 143.9 142.8 142.7 140.2 136.3 135.4 135.9 131.1 133.5
Korea, South 122.2 124.9 127.5 127.3 127.3 123.3 123.1 117.2 119.8 119.0 115.0 118.2 116.9
Germany 105.5 97.0 99.9 102.3 103.8 99.1 104.9 90.8 91.3 91.9 94.1 95.3 94.3
Mexico 99.4 102.6 99.4 97.3 93.7 93.6 93.5 94.0 97.6 91.8 87.3 80.8 76.0
All Other 1591.2 1591.3 1591.4 1589.3 1587.6 1553.5 1527.7 1502.6 1486.8 1461.7 1450.9 1420.2 1394.8
Grand Total 8526.5 8526.3 8633.0 8600.7 8679.3 8518.4 8347.1 8214.2 8130.7 8036.2 8107.9 7999.3 7953.8

 

请您先登陆,再发跟帖!