看这里

本帖于 2024-03-17 16:33:28 时间, 由普通用户 玻璃坊 编辑

https://www.thebalancemoney.com/us-deficit-by-year-3306306

财政年度 年度赤字 (IN BILLIONS) 赤字增加额 (IN BILLIONS) 赤字/GDP
2009 $1,413 $1,885 9.8%
2010 $1,294 $1,652 8.6%
2011 $1,300 $1,229 8.3%
2012 $1,077 $1,276 6.6%
2013 $680 $672 4.0%
2014 $485 $1,086 2.8%
2015 $442 $327 2.4%
2016 $585 $1,423 3.1%
请您先登陆,再发跟帖!