又一项排名中国冠绝全球

各地的性別比[编辑]

每1位女性所对应的男性数目:

国家/地区 新生儿(CIA估计)[5] 15岁以下 15–64 65岁以上 总计 新生儿(WDB估计)[6]
 中國 1.12 1.17 1.06 0.93 1.06 1.19
 阿塞拜疆 1.13 1.16 0.97 0.58 0.97 1.16
 亞美尼亞 1.124 1.15 0.88 0.62 0.89 1.15
 格鲁吉亚 1.113 1.15 0.93 0.66 0.91 1.11
 韩国 1.07 1.08 1.04 0.69 1 1.10
 所罗门群岛 1.05 1.04 1.02 0.9 1.02 1.09
 印度 1.12 1.13 1.13 0.9 1.08 1.08
 萨摩亚 1.05 1.04 1.1 0.8 1.06 1.08
 巴布亚新几内亚 1.05 1.03 1.06 0.86 1.04 1.08
 馬其頓 1.08 1.08 1.02 0.77 1 1.08
 蒙特內哥羅 1.072 0.96 1.08 0.68 0.99 1.08
 苏里南 1.07 1.04 0.99 0.76 0.99 1.08
 塞爾維亞 1.07 1.07 1 0.7 0.95 1.08
 阿尔巴尼亚 1.118 1.1 1.05 0.87 1.04 1.07
 賽普勒斯 1.05 1.06 1.08 0.77 1.04 1.07
 瓦努阿圖 1.05 1.04 1.04 1.06 1.04 1.07
 阿富汗 1.05 1.03 1.04 0.86 1.03 1.07
 伊拉克 1.05 1.03 1.03 0.9 1.02 1.07
 世界 1.07 1.07 0.99 0.80 1.01 1.07
 密克羅尼西亞聯邦 1.05 1.03 0.99 0.74 1 1.07
 愛爾蘭 1.07 1.07 1 0.81 0.99 1.07
 波黑 1.074 1.07 1.02 0.69 0.97 1.07
 希臘 1.064 1.06 1 0.78 0.96 1.07
 香港 1.075 1.09 0.94 0.88 0.95 1.07
 新加坡 1.08 1.08 0.95 0.8 0.95 1.07
 哈萨克斯坦 1.06 1.04 0.95 0.54 0.92 1.07
 利比亞 1.05 1.04 1.06 0.96 1.05 1.06
 馬爾地夫 1.05 1.04 1.04 1 1.05 1.06
 奈及利亞 1.06 1.05 1.04 0.94 1.04 1.06
 關島 1.06 1.07 1.04 0.85 1.03 1.06
 马来西亚 1.07 1.06 1.01 0.79 1.01 1.06
 澳大利亞 1.055 1.05 1.03 0.84 1 1.06
 文莱 1.047 1.06 0.99 0.94 1 1.06
 斐济 1.05 1.04 1 0.81 1 1.06
 加纳 1.03 1.02 1 0.84 1 1.06
 几内亚 1.03 1.02 1 0.78 1 1.06
 菲律賓 1.05 1.04 1 0.76 1 1.06
 古巴 1.06 1.06 1 0.83 0.99 1.06
 利比里亚 1.03 1 0.98 0.94 0.99 1.06
 馬爾他 1.06 1.06 1.03 0.76 0.99 1.06
 摩洛哥 1.05 1.04 1 0.75 0.99 1.06
 新西蘭 1.05 1.05 1 0.84 0.99 1.06
 丹麥 1.055 1.05 1.01 0.78 0.98 1.06
 荷蘭 1.05 1.05 1.02 0.76 0.98 1.06
 挪威 1.05 1.05 1.03 0.75 0.98 1.06
 瑞典 1.06 1.06 1.03 0.79 0.98 1.06
 泰國 1.05 1.05 0.98 0.83 0.98 1.06
 德國 1.055 1.05 1.04 0.72 0.97 1.06
 卢森堡 1.07 1.06 1.02 0.7 0.97 1.06
 瑞士 1.05 1.08 1.02 0.71 0.97 1.06
 巴哈马 1.03 1.03 0.97 0.62 0.96 1.06
 義大利 1.07 1.06 1.03 0.72 0.96 1.06
 吉尔吉斯斯坦 1.05 1.04 0.96 0.64 0.96 1.06
 西班牙 1.07 1.06 1.01 0.72 0.96 1.06
 奥地利 1.051 1.05 1.01 0.71 0.95 1.06
 捷克 1.059 1.06 1.01 0.66 0.95 1.06
 欧盟 1.06 1.05 1 0.73 0.95 1.06
 日本 1.06 1.06 1.02 0.74 0.95 1.06
 葡萄牙 1.07 1.09 0.99 0.7 0.95 1.06
 羅馬尼亞 1.06 1.05 0.99 0.69 0.95 1.06
 波蘭 1.06 1.06 0.99 0.62 0.94 1.06
 克罗地亚 1.055 1.06 0.99 0.64 0.93 1.06
 保加利亚 1.06 1.05 0.97 0.68 0.92 1.06
 匈牙利 1.057 1.06 0.98 0.57 0.91 1.06
 摩尔多瓦 1.06 1.06 0.94 0.58 0.91 1.06
 美屬維爾京群島 1.06 1.03 0.88 0.82 0.9 1.06
 白俄羅斯 1.062 1.06 0.94 0.47 0.87 1.06
 俄羅斯 1.06 1.05 0.92 0.44 0.86 1.06
 烏克蘭 1.06 1.06 0.92 0.5 0.85 1.06
 爱沙尼亚 1.063 1.06 0.91 0.49 0.84 1.06
 阿联酋 1.05 1.05 2.74 1.82 2.19 1.05
 巴林 1.028 1.02 1.33 1.13 1.24 1.05
 阿曼 1.05 1.04 1.38 1.32 1.22 1.05
 约旦 1.06 1.04 1.15 0.93 1.1 1.05
 巴基斯坦 1.05 1.06 1.05 0.88 1.09 1.05
 法屬玻里尼西亞 1.05 1.04 1.07 1.02 1.06 1.05
 叙利亚 1.06 1.06 1.05 0.89 1.05 1.05
 加沙地带 / 巴勒斯坦 1.06 1.06 1.05 0.68 1.04 1.05
 约旦河西岸 / 巴勒斯坦 1.06 1.05 1.05 0.71 1.04 1.05
 多米尼加 1.04 1.04 1.04 0.86 1.03 1.05
 埃及 1.05 1.05 1.03 0.83 1.03 1.05
 苏丹 1.05 1.04 1.01 1.07 1.03 1.05
 东帝汶 1.05 1.03 1.04 0.91 1.03 1.05
 葉門 1.05 1.04 1.03 0.92 1.03 1.05
 格瑞那達 1.098 1.05 1.04 0.82 1.02 1.05
 伊朗 1.05 1.05 1.02 0.92 1.02 1.05
 巴拿马 1.04 1.04 1.02 0.87 1.02 1.05
 土耳其 1.05 1.05 1.02 0.84 1.02 1.05
 阿尔及利亚 1.05 1.04 1.02 0.86 1.01 1.05
 哥斯达黎加 1.05 1.05 1.01 0.86 1.01 1.05
 洪都拉斯 1.05 1.04 1.01 0.81 1.01 1.05
 新喀里多尼亞 1.05 1.04 1.01 0.86 1.01 1.05
 巴拉圭 1.05 1.03 1.01 0.86 1.01 1.05
 秘魯 1.05 1.04 1.01 0.89 1.01 1.05
 突尼西亞 1.07 1.07 1.01 0.87 1.01 1.05
 圭亚那 1.05 1.04 1 0.71 1 1.05
 冰島 1.04 1.03 1.02 0.83 1 1.05
 印度尼西亞 1.05 1.03 1.01 0.8 1 1.05
 以色列 1.05 1.05 1.03 0.77 1 1.05
 尼加拉瓜 1.05 1.04 1 0.78 1 1.05
 尼日尔 1.03 1.02 0.99 0.81 1 1.05
 布吉納法索 1.03 1.01 1 0.64 0.99 1.05
 厄瓜多尔 1.05 1.04 0.97 0.93 0.99 1.05
 基里巴斯 1.05 1.03 0.98 0.74 0.99 1.05
 马里 1.03 1.02 0.99 0.64 0.99 1.05
 塔吉克斯坦 1.05 1.04 0.98 0.74 0.99 1.05
 汤加 1.05 1.04 0.99 0.71 0.99 1.05
 乌兹别克斯坦 1.06 1.05 0.99 0.75 0.99 1.05
 玻利维亚 1.05 1.04 0.96 0.79 0.98 1.05
 巴西 1.05 1.04 0.98 0.73 0.98 1.05
 加拿大 1.056 1.05 1.02 0.78 0.98 1.05
 哥伦比亚 1.06 1.05 0.97 0.74 0.98 1.05
 科摩罗 1.03 1.01 0.98 0.83 0.98 1.05
 海地 0.99 1.02 0.99 0.62 0.98 1.05
 牙买加 1.05 1.03 0.97 0.81 0.98 1.05
 老挝 1.04 1.01 0.98 0.76 0.98 1.05
 土库曼斯坦 1.05 1.02 0.98 0.77 0.98 1.05
 英国 1.05 1.05 1.03 0.76 0.98 1.05
 委內瑞拉 1.05 1.03 0.97 0.8 0.98 1.05
 越南 1.12 1.1 0.99 0.63 0.98 1.05
 危地马拉 1.05 1.04 0.94 0.86 0.97 1.05
 黎巴嫩 1.05 1.04 0.98 0.82 0.97 1.05
 美國 1.05 1.04 1.07 0.75 0.97 1.05
 比利時 1.045 1.04 1.02 0.71 0.96 1.05
 柬埔寨 1.045 1.02 0.95 0.6 0.96 1.05
 芬兰 1.04 1.04 1.02 0.69 0.96 1.05
 法國 1.051 1.05 1 0.72 0.96 1.05
 墨西哥 1.05 1.04 0.94 0.82 0.96 1.05
 尼泊尔 1.04 1.04 0.92 0.89 0.96 1.05
 朝鲜 1.06 1.03 0.98 0.63 0.95 1.05
 斯洛維尼亞 1.07 1.06 1.02 0.64 0.95 1.05
 乌拉圭 1.04 1.03 0.99 0.67 0.95 1.05
 斯洛伐克 1.05 1.05 0.99 0.6 0.94 1.05
 孟加拉国 1.0432 1.01 0.89 0.93 0.93 1.05
 薩爾瓦多 1.05 1.05 0.89 0.81 0.93 1.05
 毛里塔尼亚 1.03 1.01 0.89 0.74 0.93 1.05
 澳門 1.05 1.14 0.88 0.88 0.92 1.05
 波多黎各 1.05 1.05 0.93 0.76 0.92 1.05
 阿鲁巴 1.021 1.01 0.92 0.66 0.9 1.05
 立陶宛 1.06 1.05 0.96 0.53 0.89 1.05
 拉脫維亞 1.05 1.05 0.95 0.49 0.86 1.05
 卡塔尔 1.06 1.06 2.46 1.38 2 1.04
 不丹 1.05 1.04 1.13 1.12 1.1 1.04
 千里達及托巴哥 1.03 1.05 1.05 0.75 1.02 1.04
 贝宁 1.05 1.04 0.99 0.69 1 1.04
 智利 1.05 1.05 1 0.72 0.98 1.04
 阿根廷 1.052 1.05 1 0.7 0.97 1.04
 模里西斯 1.05 1.03 0.99 0.67 0.97 1.04
 斯里蘭卡 1.04 1.04 0.96 0.87 0.97 1.04
 巴巴多斯 1.013 1 0.97 0.64 0.94 1.04
 吉布提 1.03 1 0.8 0.81 0.86 1.04
 科威特 1.04 1.04 1.78 1.66 1.54 1.03
 沙烏地阿拉伯 1.05 1.04 1.29 1.06 1.18 1.03
 马约特 1.03 1.01 1.16 1.04 1.08 1.03
 伯利兹 1.05 1.04 1.02 0.91 1.03 1.03
 圣文森特和格林纳丁斯 1.03 1.02 1.06 0.82 1.03 1.03
 安哥拉 1.05 1.02 1.03 0.79 1.02 1.03
 博茨瓦纳 1.03 1.04 1.02 0.68 1.01 1.03
 喀麦隆 1.03 1.02 1.01 0.85 1.01 1.03
 纳米比亚 1.03 1.02 1.02 0.81 1.01 1.03
 冈比亚 1.03 1.01 0.98 0.98 1 1.03
 肯尼亚 1.02 1.01 1.01 0.84 1 1.03
 马拉维 1.02 1 1.01 0.74 1 1.03
 蒙古 1.05 1.04 1 0.77 1 1.03
 索马里 1.03 1 1 0.72 1 1.03
 乌干达 1.03 1.01 1.01 0.71 1 1.03
 尚比亞 1.03 1.01 1 0.7 1 1.03
 刚果民主共和国 1.03 1.01 0.99 0.69 0.99 1.03
 刚果共和国 1.03 1.01 0.99 0.7 0.99 1.03
 赤道几内亚 1.03 1.03 0.97 0.78 0.99 1.03
 加彭 1.03 1.01 1 0.72 0.99 1.03
 马达加斯加 1.03 1.01 0.99 0.8 0.99 1.03
 塞内加尔 1.03 1.01 0.98 0.88 0.99 1.03
 南非 1.02 1 1.02 0.69 0.99 1.03
 布隆迪 1.03 1.01 0.97 0.67 0.98 1.03
 中非 1.03 1.01 0.98 0.67 0.98 1.03
 厄立特里亚 1.03 1.01 0.96 0.82 0.98 1.03
 聖多美和普林西比 1.03 1.03 0.94 0.82 0.98 1.03
 坦桑尼亚 1.03 1 0.97 0.78 0.98 1.03
 衣索比亞 1.03 1 0.96 0.75 0.97 1.03
 莫桑比克 1.02 1.01 0.96 0.71 0.97 1.03
 賴索托 1.03 1.01 0.96 0.66 0.96 1.03
 圣卢西亚 1.06 1.05 0.94 0.82 0.96 1.03
 几内亚比绍 1.03 1 0.93 0.66 0.95 1.03
 斯威士兰 1.03 1.02 0.93 0.59 0.95 1.03
 佛得角 1.03 1.01 0.94 0.61 0.94 1.03
 乍得 1.04 1.03 0.85 0.73 0.92 1.03
 科特迪瓦 1.03 1.02 1.04 0.99 1.03 1.02
 多哥 1.03 1.01 0.96 0.65 0.97 1.02
 塞拉利昂 1.03 0.96 0.92 0.84 0.94 1.02
 辛巴威 1.03 1.02 0.81 0.78 0.91 1.02
 卢旺达 1.03 1.01 1 0.66 0.99 1.01
 帛琉 1.06 1.06 1.26 0.45 1.14  
 圣巴泰勒米 1.05 1.06 1.19 0.99 1.14  
 格陵兰 1.051 1.03 1.15 1.05 1.12  
 法罗群岛 1.071 1.07 1.15 0.9 1.09  
 安道尔 1.066 1.06 1.09 0.99 1.07  
 庫克群島 1.048 1.13 1.07 0.96 1.07  
 特克斯和凯科斯群岛 1.05 1.04 1.1 0.95 1.07  
 英屬維爾京群島 1.05 1.03 1.05 1.07 1.05  
 马绍尔群岛 1.05 1.04 1.05 0.94 1.04  
 聖赫勒拿 1.05 1.04 1.04 0.9 1.03  
 塞舌尔 1.03 1.05 1.08 0.59 1.03  
 美属萨摩亚 1.06 1.04 1.03 0.88 1.02  
 多米尼克 1.05 1.04 1.05 0.76 1.02  
 臺灣 1.09 1.08 1.02 0.94 1.02  
 直布罗陀 1.07 1.06 1.02 0.93 1.01  
 蒙特塞拉特 1.03 1.08 0.92 1.95 1.01  
 圣皮埃尔和密克隆 1.05 1.04 1.03 0.86 1.01  
 瓦利斯和富图纳 1.05 1.11 1 0.83 1.01  
 瑙鲁 1.05 1.04 0.97 1.04 1  
 緬甸 1.06 1.04 0.99 0.77 0.99  
 圣基茨和尼维斯 1.06 1.05 1 0.72 0.99  
 西撒哈拉 1.04 1.03 0.97 0.73 0.99  
 澤西 1.08 1.08 1 0.8 0.97  
 开曼群岛 1.016 1.01 0.95 0.89 0.96  
 马恩岛 1.05 1.05 1.01 0.7 0.96  
 图瓦卢 1.05 1.04 0.96 0.59 0.96  
 根西 1.05 1.03 0.98 0.77 0.95  
 安圭拉 1.031 1.05 0.9 0.93 0.94  
 百慕大 1.015 1.00 0.97 0.71 0.94  
 列支敦斯登 1.26 1.09 0.99 0.76 0.94  
 荷属安的列斯 1.05 1.05 0.93 0.68 0.93  
 法属圣马丁 1.04 0.99 0.91 0.81 0.92  
 摩納哥 1.06 1.05 0.98 0.68 0.91  
 圣马力诺 1.09 1.08 0.92 0.76 0.91  
 安地卡及巴布達 1.05 1.03 0.87 0.76 0.9  
 北马里亚纳群岛 1.06 1.1 0.85 1.08 0.74  

 

所有跟帖: 

不会是PPP的功劳吧?那这PPP还真管用。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2023 postreply 20:32:57

中国男性比例从出生就高,美国男性到老都追不上。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2023 postreply 21:11:34

再加上领养了中国女孩,越发追不上。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 07:09:19

与俄关系密切,预期会有很多俄女嫁给国男。 -FollowNature- 给 FollowNature 发送悄悄话 FollowNature 的博客首页 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 06:07:00

极少,人家骨子里看不上。越南女的稍多一点。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 07:13:52

还基因,脸皮真厚,是不是台湾,香港,澳门都不是中国人基因?更不用提朝鲜和韩国。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 07:04:30

好好感谢B超发明人吧。 -Bob007- 给 Bob007 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 07:06:16

中国很多女婴,生下就给父母灭了。男人取老婆就靠买或绑架。就如徐州铁链女一样。 -五湖大人- 给 五湖大人 发送悄悄话 五湖大人 的博客首页 (0 bytes) () 03/25/2023 postreply 09:01:13

请您先登陆,再发跟帖!