有人说德国自1973年起就开始人口负增长,这不是胡扯吗?

• 看看德国,自1973年起就开始人口负增长。 远阡 -  给 远阡 发送悄悄话 (0 bytes) (0 reads) 01/18/2023  10:20:20

实际上,德国总人口73年是七千八百九十万到2022年增长到八千三百三十万了,人口增长极慢但还是增长了。

德国的人口出现下降趋势,这个倒是真的。

看看德国人口从七十年大开始的变化(1991前为东西德总和):

维基百科:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Germany

1970  78,069,000 +6.7%
1980  78,397,000 +0.4%
1990  79,753,227 +1.7%
2000  82,259,540 +3.1%
2010  81,751,602 −0.6%
2020  83,155,031 +1.7%

https://www.kylc.com/stats/global/yearly_per_country/g_population_total/deu.html

年份 德国
人口 占世界%
2021 8.32千万 (83,196,078) 1.0547%
2020 8.32千万 (83,160,871) 1.0633%
2019 8.31千万 (83,092,962) 1.0732%
2018 8.29千万 (82,905,782) 1.0821%
2017 8.27千万 (82,657,002) 1.0907%
2016 8.23千万 (82,348,669) 1.0992%
2015 8.17千万 (81,686,611) 1.1031%
2014 8.1千万 (80,982,500) 1.1067%
2013 8.06千万 (80,645,605) 1.1156%
2012 8.04千万 (80,425,823) 1.1263%
2011 8.03千万 (80,274,983) 1.1381%
2010 8.18千万 (81,776,930) 1.1733%
2009 8.19千万 (81,902,307) 1.1895%
2008 8.21千万 (82,110,097) 1.2073%
2007 8.23千万 (82,266,372) 1.2246%
2006 8.24千万 (82,376,451) 1.2416%
2005 8.25千万 (82,469,422) 1.2586%
2004 8.25千万 (82,516,260) 1.2752%
2003 8.25千万 (82,534,176) 1.2917%
2002 8.25千万 (82,488,495) 1.3077%
2001 8.23千万 (82,349,925) 1.3226%
2000 8.22千万 (82,211,508) 1.3380%
1999 8.21千万 (82,100,243) 1.3543%
1998 8.2千万 (82,047,195) 1.3721%
1997 8.2千万 (82,034,771) 1.3913%
1996 8.19千万 (81,914,831) 1.4095%
1995 8.17千万 (81,678,051) 1.4262%
1994 8.14千万 (81,438,348) 1.4434%
1993 8.12千万 (81,156,363) 1.4605%
1992 8.06千万 (80,624,598) 1.4739%
1991 8.0千万 (80,013,896) 1.4865%
1990 7.94千万 (79,433,029) 1.5006%
1989 7.88千万 (78,751,283) 1.5137%
1988 7.81千万 (78,144,619) 1.5282%
1987 7.78千万 (77,839,920) 1.5492%
1986 7.77千万 (77,720,436) 1.5745%
1985 7.77千万 (77,684,873) 1.6017%
1984 7.79千万 (77,858,685) 1.6334%
1983 7.81千万 (78,128,282) 1.6676%
1982 7.83千万 (78,333,366) 1.7019%
1981 7.84千万 (78,407,907) 1.7343%
1980 7.83千万 (78,288,576) 1.7623%
1979 7.81千万 (78,126,350) 1.7895%
1978 7.81千万 (78,091,820) 1.8204%
1977 7.82千万 (78,159,814) 1.8539%
1976 7.83千万 (78,336,950) 1.8907%
1975 7.87千万 (78,673,554) 1.9330%
1974 7.9千万 (78,967,433) 1.9762%
1973 7.89千万 (78,936,666) 2.0136%

 

 

 

所有跟帖: 

请您先登陆,再发跟帖!