1274222.93 | 57.92 | - | ||
121012.98 | 5.50 | 6932.42 | ||
98807.61 | 4.49 | - | ||
88007.59 | 4.00 | - | ||
88000.00 | 4.00 |
中国长江三峡集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 1274222.93 | 57.92 | - |
香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 121012.98 | 5.50 | 6932.42 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股,限售流通A股 | 98807.61 | 4.49 | - |
云南省能源投资集团有限公司 | 流通A股 | 88007.59 | 4.00 | - |
中国三峡建设管理有限公司 | 流通A股 | 88000.00 | 4.00 |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy